Información del aeropuerto CYQB
Información de pista
Pista | 06 | Longitud | 9000 ft | Anchura | 150 ft |
Elevación | 244 ft | Umbral | ft | Rumbo | 44 |
Pista | 24 | Longitud | 9000 ft | Anchura | 150 ft |
Elevación | 217 ft | Umbral | ft | Rumbo | 224 |
Pista | 11 | Longitud | 5700 ft | Anchura | 150 ft |
Elevación | 239 ft | Umbral | ft | Rumbo | 98 |
Pista | 29 | Longitud | 5700 ft | Anchura | 150 ft |
Elevación | 231 ft | Umbral | ft | Rumbo | 278 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | A/D | Nombre | TRML CON | Frecuencia | 124 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | Atis Frenc | Frecuencia | 128.3 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | Atis Engli | Frecuencia | 134.6 MHZ |
Tipo | CNTR | Nombre | MONTREAL C | Frecuencia | 135.025 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.9 MHZ |
Tipo | RDO | Nombre | RDO | Frecuencia | 123.55 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.65 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | NDB | Nombre | Champlain | Frecuencia | 336 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Ste-Foy | Frecuencia | 329 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Quebec | Frecuencia | 230 KHZ |
Tipo | VORTAC | Nombre | Quebec | Frecuencia | 112800 KHZ |
Información meteorológica del aeropuerto y NOTAM