Información del aeropuerto CYTZ
Información de pista
Pista | 06 | Longitud | 2933 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 251 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 48 |
Pista | 24 | Longitud | 2933 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 250 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 228 |
Pista | 08 | Longitud | 3988 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 251 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 69 |
Pista | 26 | Longitud | 3988 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 250 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 249 |
Pista | 15 | Longitud | 2780 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 251 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 140 |
Pista | 33 | Longitud | 2780 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 251 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 320 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | ARR | Nombre | TRML APP | Frecuencia | 133.4 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | (1130-0400 | Frecuencia | 133.6 MHZ |
Tipo | ATF | Nombre | ATF | Frecuencia | 118.2 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | TRML DEP | Frecuencia | 133.4 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.2 MHZ |
Tipo | AWOS | Nombre | 0400-1130Z | Frecuencia | 133.6 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | DME | Nombre | City Centre | Frecuencia | 110150 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Gibraltar Point | Frecuencia | 257 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto