Información del aeropuerto EDDF
Información de pista
Pista | 07R | Longitud | 13123 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 328 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 70 |
Pista | 25L | Longitud | 13123 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 362 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 250 |
Pista | 07C | Longitud | 13123 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 329 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 70 |
Pista | 25C | Longitud | 13123 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 364 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 250 |
Pista | 18 | Longitud | 13123 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 326 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 180 |
Pista | 36 | Longitud | 13123 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | ft | Umbral | N/A | Rumbo | 360 |
Pista | 07L | Longitud | 9186 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 305 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 70 |
Pista | 25R | Longitud | 9186 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 353 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 250 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | A/D | Nombre | LANGEN RAD | Frecuencia | 118.45 MHZ |
Tipo | A/D | Nombre | LANGEN RAD | Frecuencia | 127.275 MHZ |
Tipo | AFIS | Nombre | LANGEN INF | Frecuencia | 119.15 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 118.025 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | DELIVERY | Frecuencia | 121.9 MHZ |
Tipo | DIR | Nombre | DIR | Frecuencia | 124.2 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.8 MHZ |
Tipo | RMP | Nombre | APN | Frecuencia | 121.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 119.9 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VORTAC | Nombre | Frankfurt | Frecuencia | 114200 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Frankfurt | Frecuencia | 297 KHZ |
Tipo | DME | Nombre | Frankfurt | Frecuencia | 115900 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Frankfurt | Frecuencia | 382 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto