Información del aeropuerto EGPO
Información de pista
Pista | 06 | Longitud | 3281 ft | Anchura | 75 ft | Elevación | 26 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 60 |
Pista | 24 | Longitud | 3281 ft | Anchura | 75 ft | Elevación | 21 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 240 |
Pista | 18 | Longitud | 7218 ft | Anchura | 151 ft | Elevación | 16 ft | Umbral | 394 ft | Rumbo | 174 |
Pista | 36 | Longitud | 7218 ft | Anchura | 151 ft | Elevación | 15 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 354 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | AFIS | Nombre | AFIS | Frecuencia | 123.5 MHZ |
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 123.5 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 115.1 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 123.5 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | NDB-DME | Nombre | Stornoway | Frecuencia | 431 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Stornoway | Frecuencia | 115100 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto