Información del aeropuerto ESSA
Información de pista
Pista | 01R | Longitud | 8201 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 137 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 10 |
Pista | 19L | Longitud | 8201 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 98 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 190 |
Pista | 01L | Longitud | 10830 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 98 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 10 |
Pista | 19R | Longitud | 10830 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 118 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 190 |
Pista | 08 | Longitud | 8202 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 108 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 76 |
Pista | 26 | Longitud | 8202 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 124 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 256 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | STOCKHOLM | Frecuencia | 123.75 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 119 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121.825 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.7 MHZ |
Tipo | PMSV | Nombre | MET OFFICE | Frecuencia | 122.6 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.5 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Nombre | Arlanda | Frecuencia | 116000 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Arlanda | Frecuencia | 352 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Arlanda | Frecuencia | 360 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Arlanda | Frecuencia | 404 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Arlanda | Frecuencia | 370 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto