Información del aeropuerto KBDL
Información de pista
Pista | 01 | Longitud | 5145 ft | Anchura | 100 ft | Elevación | 171 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 359 |
Pista | 19 | Longitud | 5145 ft | Anchura | 100 ft | Elevación | 169 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 179 |
Pista | 06 | Longitud | 9510 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 173 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 44 |
Pista | 24 | Longitud | 9510 ft | Anchura | 200 ft | Elevación | 161 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 224 |
Pista | 15 | Longitud | 6847 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 169 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 135 |
Pista | 33 | Longitud | 6847 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 168 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 315 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 123.95 MHZ |
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 32.58 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 118.15 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121.75 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | DEP | Frecuencia | 123.95 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | DEP | Frecuencia | 35.9 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.9 MHZ |
Tipo | MISC | Nombre | ARNG OPS | Frecuencia | 41.9 MHZ |
Tipo | OPS | Nombre | ANG OPS | Frecuencia | 138.55 MHZ |
Tipo | RDO | Nombre | BRIDGEPORT | Frecuencia | 122.3 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 120.3 MHZ |
Tipo | UNIC | Nombre | UNICOM | Frecuencia | 122.95 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | NDB | Nombre | Chupp | Frecuencia | 388 KHZ |
Tipo | VORTAC | Nombre | Bradley | Frecuencia | 109000 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto