Información del aeropuerto KHUL
Información de pista
Pista | 01 | Longitud | 5000 ft | Anchura | 150 ft |
Elevación | 493 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 352 |
Pista | 19 | Longitud | 5000 ft | Anchura | 150 ft |
Elevación | 478 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 172 |
Pista | 05 | Longitud | 5001 ft | Anchura | 150 ft |
Elevación | 481 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 31 |
Pista | 23 | Longitud | 5001 ft | Anchura | 150 ft |
Elevación | 489 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 211 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | ASOS | Nombre | ASOS | Frecuencia | 132.025 MHZ |
Tipo | CNTR | Nombre | BOSTON CNT | Frecuencia | 120.25 MHZ |
Tipo | RDO | Nombre | BANGOR RDO | Frecuencia | 122.2 MHZ |
Tipo | UNIC | Nombre | CTAF/UNICO | Frecuencia | 122.8 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Información meteorológica del aeropuerto y NOTAM