Información del aeropuerto KLGA
Información de pista
Pista | 04 | Longitud | 7000 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 22 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 32 |
Pista | 22 | Longitud | 7000 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 13 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 212 |
Pista | 13 | Longitud | 7000 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 13 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 122 |
Pista | 31 | Longitud | 7000 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 8 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 302 |
Pista | H1 | Longitud | 60 ft | Anchura | 60 ft | Elevación | N/A | Umbral | N/A | Rumbo | 0 |
Pista | H1 | Longitud | 60 ft | Anchura | 60 ft | Elevación | ft | Umbral | N/A | Rumbo | 0 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | NEW YORK A | Frecuencia | 118 MHZ |
Tipo | APP | Nombre | NEW YORK A | Frecuencia | 132.7 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 125.95 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121.875 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | NEW YORK D | Frecuencia | 120.4 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.7 MHZ |
Tipo | UNIC | Nombre | UNICOM | Frecuencia | 122.95 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | NDB | Nombre | Peths | Frecuencia | 332 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | La Guardia | Frecuencia | 113100 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Orchy | Frecuencia | 385 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto