Información del aeropuerto KLRG
Información de pista
Pista | 06W | Longitud | 2400 ft | Anchura | 100 ft |
Elevación | 0 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 0 |
Pista | 24W | Longitud | 2400 ft | Anchura | 100 ft |
Elevación | 0 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 0 |
Pista | 17 | Longitud | 2804 ft | Anchura | 75 ft |
Elevación | 196 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 147 |
Pista | 35 | Longitud | 2804 ft | Anchura | 75 ft |
Elevación | 206 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 327 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | CNTR | Nombre | BOSTON CNT | Frecuencia | 124.25 MHZ |
Tipo | UNIC | Nombre | CTAF/UNICO | Frecuencia | 122.8 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Información meteorológica del aeropuerto y NOTAM