Search flights

Bilbao Airport, Bilbao (LEBB)

Meteorología aeropuerto y NOTAMs

METAR for:LEBB (Bilbao Arpt, PV, ES)
Text:LEBB 232000Z 00000KT 9999 SCT035 BKN050 08/07 Q1023 NOSIG
Conditions at:2000 UTC 23 Apr 2024
Temperature: 8.0°C ( 46°F)
Dewpoint: 7.0°C ( 45°F) [RH = 93%]
Pressure (altimeter):30.21 inches Hg (1023.0 mb)
Winds:calm
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:5000 feet AGL
Clouds:scattered clouds at 3500 feet AGL, broken clouds at 5000 feet AGL
TAF for:LEBB (Bilbao Arpt, PV, ES) issued at 1700 UTC 23 Apr 2024
Text:TAF LEBB 231700Z 2318/2418 30009KT 9999 BKN050 TX15/2415Z TN04/2324Z
Forecast period:1800 UTC 23 April 2024 to 1800 UTC 24 April 2024
Forecast type:FROM: standard forecast or significant change
Winds:from the WNW (300 degrees) at 10 MPH (9 knots; 4.6 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:5000 feet AGL
Clouds:broken clouds at 5000 feet AGL
Temperature:MAX 15°C at 1500 UTC 24 Apr 2024
Temperature:MIN 4°C at 0000 UTC 24 Apr 2024

Salidas y llegadas actuales

En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto

Historial de salidas (últimos 12 meses)

Nº vuelo. Destino Aeronave Fecha
FNX205 LEMD PMDG 737-8... 2024-04-09 16:37:10
FNX11LIG LEAM Fenix A320... 2024-04-05 06:54:43
FNX205 LPFR FenixA320... 2024-03-31 16:21:57
FNXPARTN16 GCLA PMDG 737-8... 2024-03-29 11:04:14
FNXPARTN02 LEMG CRJ700 Fen... 2024-03-25 18:00:05
FNX209 LEMD 737NG Seri... 2024-03-25 22:24:35
FNX102 LEMD PMDG 737-8... 2024-03-25 22:30:12
FNX205 GCLA PMDG 737-8... 2024-03-22 17:25:11
FNX409 LEIB ToLissA320... 2024-03-19 17:54:44
FNX209 LEIB 737NG Seri... 2024-03-19 18:00:37
FNX213 LEBL Fenix A320... 2024-03-14 18:00:25
FNX302 LGSK PMDG 737-8... 2024-03-13 11:56:33
FNX213 LEST Fenix A320... 2024-03-09 23:01:57
FNX209 LEBL Airbus A32... 2024-03-08 00:09:03
FNX107 LEBL Fly The Ma... 2024-03-08 00:23:42
FNX302 EIDW PMDG 737-8... 2024-02-28 12:35:32
FNX207 LEAL PMDG 737-8... 2024-02-28 16:26:41
FNX307 LEIB FenixA320... 2024-02-27 15:24:23
FNX307 LEMD FenixA320... 2024-02-23 15:57:07
FNX202 LPPR A320N Féni... 2024-02-21 13:31:00
FNX302 GCLA PMDG 737-8... 2024-02-20 11:21:25
FNXPARTN02 LEMG PMDG 737-8... 2024-02-17 06:34:41
FNX205 LOWW PMDG 737-8... 2024-02-12 19:52:55
FNX302 LEZL PMDG 737-8... 2024-02-09 09:52:25
FNX11LIG LEAM PMDG 737-8... 2024-02-04 15:38:21
FNX302 LIEE PMDG 737-8... 2024-01-30 20:31:59
FNX302 LEZL PMDG 737-8... 2024-01-29 20:27:18
FNXPARTN02 LEMG PMDG 737-8... 2024-01-26 15:57:33
FNXPARTN16 GCLA PMDG 737-8... 2024-01-24 13:48:02
FNX211 LEIB PMDG 737-8... 2024-01-21 19:04:26
FNX211 LPFR PMDG 737-8... 2024-01-21 10:45:38
FNX207 LEIB PMDG 737-8... 2024-01-21 18:49:23
FNX102 LEIB PMDG 737-8... 2024-01-21 18:57:02
FNXPARTN02 LEMG PMDG 737-8... 2024-01-17 17:11:50
FNX302 GMMX PMDG 737-8... 2024-01-04 08:57:06
FNX207 LXGB PMDG 737-8... 2024-01-02 08:49:28
FNX302 LICC PMDG 737-8... 2023-12-25 10:15:28
FNX207 LEJR PMDG 737-8... 2023-12-22 09:50:37
FNX102 GCXO PMDG 737-8... 2023-12-16 09:04:57
FNX302 LPMA PMDG 737-8... 2023-12-15 14:47:14
FNX302 EIDW B737-800 2023-12-12 14:00:00
FNX101 LEAS PMDG 737-8... 2023-10-12 19:45:21
FNX107 LEMG PMDG 737-8... 2023-10-08 09:16:28
FNX102 LEMG Fenix Airl... 2023-10-08 09:25:49
FNX105 LECO Airbus A32... 2023-07-22 05:05:36

Historial de llegadas (últimos 12 meses)

Nº vuelo. Origen Aeronave Fecha
FNXPARTN15 LEGR A310-300 W... 2024-04-23 12:05:05
FNX211 LXGB PMDG 737-8... 2024-04-23 10:20:01
FNX205 LEMH PMDG 737-8... 2024-04-08 20:25:15
FNX12LIG LEAM Fenix A320... 2024-04-05 11:23:52
FNX205 LEBL FenixA320... 2024-03-27 11:27:07
FNX102 LEMD PMDG 737-8... 2024-03-26 19:49:29
FNXPARTN15 LEGR PMDG 737-8... 2024-03-24 19:30:12
FNX208 LEGR FenixA320... 2024-03-24 19:27:53
FNX101 LEGR PMDG 737-8... 2024-03-24 19:22:58
FNXPARTN01 LECO Flysimware... 2024-03-23 10:50:48
FNX209 LEMG 737NG Seri... 2024-03-19 17:52:58
FNX302 EIDW PMDG 737-8... 2024-03-13 11:26:14
FNX213 LEMD Fenix A320... 2024-03-13 22:56:51
FNX213 LEMD Fenix A320... 2024-03-08 00:19:35
FNX107 LEBL Fly The Ma... 2024-03-07 23:11:02
FNX205 LEGR PMDG 737-8... 2024-03-03 16:11:17
FNX302 LEZL PMDG 737-8... 2024-02-28 12:24:59
FNX307 LEPA FenixA320... 2024-02-26 19:35:24
FNX207 LEPA PMDG 737-8... 2024-02-25 18:00:28
FNX307 LEZL FenixA320... 2024-02-22 17:53:31
FNX302 EIDW PMDG 737-8... 2024-02-18 09:22:42
FNX208 LECO Airbus A32... 2024-02-18 18:03:14
FNX1041 LEMD PMDG 737-8... 2024-02-15 19:06:40
FNX1041 LEMD PMDG 737-8... 2024-02-12 18:32:21
FNX12LIG LEAM PMDG 737-8... 2024-02-04 19:01:43
FNXPARTN01 LECO PMDG 737-8... 2024-02-03 08:43:56
FNX205 EGLL PMDG 737-8... 2024-02-02 18:49:59
FNX302 LIEE PMDG 737-8... 2024-01-31 19:05:35
FNX302 EGSS PMDG 737-8... 2024-01-30 17:29:19
FNX400 LEAL PMDG 737-8... 2024-01-28 10:19:17
FNXPARTN01 LECO PMDG 737-8... 2024-01-26 01:05:44
FNXPARTN15 LEGR PMDG 737-8... 2024-01-24 13:20:19
FNX211 LECO PMDG 737-8... 2024-01-20 22:44:00
FNX102 LECO PMDG 737-8... 2024-01-20 23:05:01
FNXPARTN01 LECO PMDG 737-8... 2024-01-17 16:43:23
FNX202 LEIB FenixA320... 2024-01-10 20:53:33
FNX302 GCXO PMDG 737-8... 2024-01-03 16:22:07
FNX105 LEMD Airbus A32... 2024-01-02 09:37:17
FNX207 LESO Cessna Sky... 2024-01-01 13:37:44
FNX302 LPLA PMDG 737-8... 2023-12-24 20:18:10
FNX207 LEPA PMDG 737-8... 2023-12-21 13:31:51
FNX102 LEVC PMDG 737-8... 2023-12-14 11:08:06
FNX107 LEVX PMDG 737-8... 2023-12-13 20:56:43
FNX302 LEBL PMDG 737-8... 2023-12-12 13:37:27
FNX101 LFRB PMDG 737-8... 2023-11-07 20:45:27
FNX107 EGGP PMDG 737-8... 2023-10-01 16:57:53
FNX102 EGGP B737-800X... 2023-10-01 16:57:11
FNX101 LEAS TBM 930 Fe... 2023-07-02 08:55:33

Información de pista (Elevación del aeropuerto: 120ft)

Pista 10 Longitud 6,566ft Anchura 146ft Elevación 120ft Superficie Bituminous Rumbo 97
Pista 12 Longitud 8,539ft Anchura 143ft Elevación 120ft Superficie Bituminous Rumbo 117
Pista 28 Longitud 6,566ft Anchura 146ft Elevación 120ft Superficie Bituminous Rumbo 277
Pista 30 Longitud 8,539ft Anchura 143ft Elevación 120ft Superficie Bituminous Rumbo 297

Frecuencias del aeropuerto

Tipo APP/DEP Frecuencia 127.450 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 128.580 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 118.830 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 118.500 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.705 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.500 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.705 Mhz

Radioayudas del aeropuerto

Tipo VOR-DME Identif. BLV Frecuencia 115900 Khz