Search flights
A Coruna Airport, A Coruna (LECO)
Meteorología aeropuerto y NOTAMs
Salidas y llegadas actuales
En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto
Historial de salidas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Destino | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNX405 | LSGG | PMDG 737-8... | 2024-09-11 18:02:54 |
FNX305 | LECH | LONGITUDE_... | 2024-09-02 14:16:36 |
FNX102 | GCLP | PMDG 737-8... | 2024-08-28 20:11:56 |
FNXBSNS18 | LECH | LONGITUDE_... | 2024-07-23 16:49:11 |
FNX200 | LEBB | PMDG 737-8... | 2024-07-21 20:31:48 |
FNXTVE03 | LEAS | DA62 Fenix... | 2024-07-15 16:08:32 |
FNX405 | LEPA | AIRBUS-A31... | 2024-07-12 17:50:24 |
FNX209 | EGGD | B737-800X... | 2024-06-30 20:39:27 |
FNX205 | LEBL | FNX_320_CF... | 2024-05-26 19:48:31 |
FNX218 | LEMD | Fenix A320... | 2024-04-13 14:57:28 |
FNX211 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-03-30 08:37:38 |
FNX211 | EIDW | PMDG 737-8... | 2024-03-26 07:39:58 |
FNX205 | EGKK | FenixA320... | 2024-03-26 20:51:29 |
FNXPARTN01 | LEBB | Flysimware... | 2024-03-23 09:05:01 |
FNXTVE03 | LEAS | Blackwing... | 2024-03-06 11:48:48 |
FNX1036 | LEMD | FenixA320... | 2024-03-03 18:23:05 |
FNXTVE03 | LEAS | SR22 | 2024-03-01 16:19:36 |
FNX211 | LEIB | PMDG 737-8... | 2024-02-23 06:23:52 |
FNX211 | EINN | PMDG 737-8... | 2024-02-18 08:46:21 |
FNX208 | LEBB | Airbus A32... | 2024-02-18 16:50:01 |
FNX1106 | LEBL | FenixA320... | 2024-02-13 08:06:11 |
FNXPARTN01 | LEBB | PMDG 737-8... | 2024-02-03 07:09:22 |
FNX400 | LEBL | PMDG 737-8... | 2024-02-02 21:41:21 |
FNX207 | LEAS | PMDG 737-8... | 2024-02-02 07:57:52 |
FNXPARTN01 | LEBB | PMDG 737-8... | 2024-01-26 23:36:43 |
FNX400 | LPPT | FenixA320... | 2024-01-23 22:35:17 |
FNX211 | LEBB | PMDG 737-8... | 2024-01-20 21:14:48 |
FNX211 | LXGB | PMDG 737-8... | 2024-01-20 15:59:35 |
FNX102 | LEBB | PMDG 737-8... | 2024-01-20 21:23:03 |
FNXPARTN01 | LEBB | PMDG 737-8... | 2024-01-17 15:30:29 |
FNX211 | GCXO | PMDG 737-8... | 2024-01-14 10:35:16 |
FNX211 | LPFR | PMDG 737-8... | 2024-01-13 09:39:39 |
FNX207 | LEMG | PMDG 737-8... | 2024-01-11 08:07:54 |
FNXTVE03 | LEAS | M500 by FS... | 2023-12-28 11:44:35 |
FNX101 | LEAS | TBM 930 Fe... | 2023-09-24 08:44:09 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Origen | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNX102 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-09-14 11:04:16 |
FNX405 | LEVC | PMDG 737-8... | 2024-09-10 20:35:41 |
FNX305 | LEMH | LONGITUDE_... | 2024-09-01 20:22:29 |
FNXBSNS17 | LEMH | LONGITUDE_... | 2024-07-21 19:11:41 |
FNX200 | GCXO | TFDi Desig... | 2024-07-20 13:36:37 |
FNXTVE02 | LERO | DA62 Fenix... | 2024-07-14 08:46:51 |
FNX310 | LEXJ | LONGITUDE_... | 2024-07-13 23:48:48 |
FNX405 | LEXJ | AIRBUS-A32... | 2024-07-12 12:11:54 |
FNX404 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-06-19 22:43:27 |
FNX210 | EINN | Cessna Lon... | 2024-06-01 10:58:58 |
FNX205 | EIDW | PMDG 737-8... | 2024-05-26 18:18:02 |
FNX1035 | LEMD | Fenix A320... | 2024-04-03 17:10:13 |
FNXTVE02 | LERO | Blackwing... | 2024-03-04 14:51:23 |
FNXTVE02 | LERO | C172SP ful... | 2024-03-01 15:41:20 |
FNX215 | LEMD | A320 Fénix | 2024-03-01 13:40:00 |
FNX211 | EGPF | PMDG 737-8... | 2024-02-17 14:18:34 |
FNX1105 | LEBL | FenixA320... | 2024-02-10 19:17:57 |
FNX101 | LEBZ | C510 | 2024-02-09 09:24:00 |
FNX207 | DAAG | PMDG 737-8... | 2024-02-01 10:07:21 |
FNX102 | LEIB | PMDG 737-8... | 2024-01-23 01:04:25 |
FNX211 | LPFR | PMDG 737-8... | 2024-01-20 13:09:59 |
FNX102 | LEVC | PMDG 737-8... | 2024-01-19 10:51:35 |
FNX211 | LIPR | PMDG 737-8... | 2024-01-14 10:12:03 |
FNX207 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-01-10 10:06:23 |
FNXTVE02 | LERO | Just Fligh... | 2023-12-27 19:18:56 |
FNX301 | LPCS | PMDG 737-8... | 2023-12-03 09:17:42 |
FNX101 | LEAS | Beechcraft... | 2023-10-21 10:48:23 |
Información de pista (Elevación del aeropuerto: 299ft)
Pista | 03 | Longitud | 7,658ft | Anchura | 151ft | Elevación | 300ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 31 |
Pista | 21 | Longitud | 7,658ft | Anchura | 151ft | Elevación | 300ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 211 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.200 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 129.005 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.305 Mhz |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | NDB | Identif. | COA | Frecuencia | 401 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identif. | LRA | Frecuencia | 115100 Khz |