Información del aeropuerto LGAV
Información de pista
Pista | 03R | Longitud | 13123 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 271 ft | Umbral | 984 ft | Rumbo | 37 |
Pista | 21L | Longitud | 13123 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 303 ft | Umbral | 984 ft | Rumbo | 217 |
Pista | 03L | Longitud | 12467 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 255 ft | Umbral | 984 ft | Rumbo | 37 |
Pista | 21R | Longitud | 12467 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 282 ft | Umbral | 984 ft | Rumbo | 217 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | ATHINAI AP | Frecuencia | 126.575 MHZ |
Tipo | ARR | Nombre | ATHINAI AR | Frecuencia | 132.975 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 136.125 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 118.675 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | ATHINAI DE | Frecuencia | 128.95 MHZ |
Tipo | DIR | Nombre | ATHINAI DI | Frecuencia | 121.4 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.75 MHZ |
Tipo | INFO | Nombre | INFO | Frecuencia | 136.025 MHZ |
Tipo | PMSV | Nombre | ATHINAI VO | Frecuencia | 127.8 MHZ |
Tipo | RDO | Nombre | RDO | Frecuencia | 563.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 136.275 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Nombre | Eleftherios Venizelos | Frecuencia | 109600 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Eleftherios Venizelos | Frecuencia | 117500 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto