Search flights
Capodichino Airport, Naples (LIRN)
Meteorología aeropuerto y NOTAMs
Salidas y llegadas actuales
En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto
Historial de salidas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Destino | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNX311 | LICJ | FNX_320_CF... | 2024-09-23 19:56:46 |
FNX102 | LIMJ | PMDG 737-8... | 2024-08-30 08:51:40 |
FNX211 | LEIB | PMDG 737-8... | 2024-06-28 15:06:08 |
FNX102 | LEIB | PMDG 737-8... | 2024-06-28 14:45:16 |
FNX211 | LGMK | PMDG 737-8... | 2024-06-27 19:52:11 |
FNX211 | LEIB | PMDG 737-8... | 2024-06-26 18:59:10 |
FNX-TOURIFR-ITALY05 | LIMC | FNX_320_CF... | 2024-06-13 16:59:15 |
FNX102 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-05-03 10:39:47 |
FNX218 | LEMD | Fenix A320... | 2024-04-16 16:08:14 |
FNX211 | DAUU | PMDG 737-8... | 2024-03-27 15:54:23 |
FNX310 | LEPA | FenixA320... | 2024-03-14 21:36:19 |
FNX405 | LEPA | FenixA320... | 2024-03-10 17:24:36 |
FNX211 | LEIB | PMDG 737-8... | 2023-12-30 07:54:24 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Origen | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNX102 | LIPZ | PMDG 737-8... | 2024-08-29 20:04:48 |
FNX211 | LOWI | PMDG 737-8... | 2024-06-25 21:12:15 |
FNX102 | LOWI | PMDG 737-8... | 2024-06-25 00:57:26 |
FNX-TOURIFR-ITALY04 | LIPZ | FNX_320_CF... | 2024-06-13 08:11:51 |
FNX102 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-05-03 10:14:41 |
FNX1061 | LEMD | Fenix A320... | 2024-04-15 18:29:25 |
FNX211 | LEAM | PMDG 737-8... | 2024-03-27 13:49:51 |
FNX405 | LEPA | AIRBUS-A32... | 2024-03-01 11:00:02 |
FNX211 | LEVX | PMDG 737-8... | 2023-12-29 10:42:33 |
Información de pista (Elevación del aeropuerto: 295ft)
Pista | 06 | Longitud | 8,619ft | Anchura | 146ft | Elevación | 295ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 58 |
Pista | 24 | Longitud | 8,619ft | Anchura | 146ft | Elevación | 295ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 238 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.200 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 135.975 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.950 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 124.350 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 134.200 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.950 Mhz |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Identif. | POM | Frecuencia | 117850 Khz |
Tipo | NDB | Identif. | POM | Frecuencia | 351 Khz |