Información del aeropuerto MMGL
Información de pista
Pista | 02 | Longitud | 5906 ft | Anchura | 98 ft |
Elevación | 5016 ft | Umbral | ft | Rumbo | 30 |
Pista | 20 | Longitud | 5906 ft | Anchura | 98 ft |
Elevación | 5016 ft | Umbral | ft | Rumbo | 210 |
Pista | 11 | Longitud | 13123 ft | Anchura | 197 ft |
Elevación | 5012 ft | Umbral | ft | Rumbo | 113 |
Pista | 29 | Longitud | 13123 ft | Anchura | 197 ft |
Elevación | 5011 ft | Umbral | ft | Rumbo | 293 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | GUADALAJAR | Frecuencia | 119.3 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 127.9 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.9 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | GUADALAJAR | Frecuencia | 118.1 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | NDB | Nombre | Guadalajara | Frecuencia | 395 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Guadalajara | Frecuencia | 117300 KHZ |
Información meteorológica del aeropuerto y NOTAM