Información del aeropuerto MMMY
Información de pista
Pista | 11 | Longitud | 9843 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 1277 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 121 |
Pista | 29 | Longitud | 9843 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 1234 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 301 |
Pista | 16 | Longitud | 5909 ft | Anchura | 98 ft |
Elevación | 1271 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 165 |
Pista | 34 | Longitud | 5909 ft | Anchura | 98 ft |
Elevación | 1254 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 345 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | MONTERREY | Frecuencia | 119.75 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 127.7 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.9 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | MONTERREY | Frecuencia | 118.1 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Nombre | Monterrey | Frecuencia | 114700 KHZ |
Información meteorológica del aeropuerto y NOTAM