Search flights
Dubai Intl Airport, Dubai (OMDB)
Meteorología aeropuerto y NOTAMs
Salidas y llegadas actuales
En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto
Historial de salidas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Destino | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNX218 | OLBA | FenixA320... | 2024-09-01 12:12:27 |
FNX218 | OLBA | FenixA320... | 2024-09-01 05:38:19 |
FNX218 | VRMM | PMDG 777-3... | 2024-07-24 10:50:41 |
FNX310 | OBBI | LONGITUDE_... | 2024-07-04 21:00:49 |
FNX209 | OMAA | Boeing B73... | 2024-04-09 23:24:21 |
FNX308 | OLBA | FenixA320... | 2024-03-21 20:45:21 |
FNX101 | LICJ | Boeing 747... | 2024-02-12 15:58:58 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
Información de pista (Elevación del aeropuerto: 62ft)
Pista | 12L | Longitud | 14,272ft | Anchura | 191ft | Elevación | 28ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 122 |
Pista | 12R | Longitud | 14,147ft | Anchura | 197ft | Elevación | 28ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 121 |
Pista | 30L | Longitud | 14,147ft | Anchura | 197ft | Elevación | 28ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 301 |
Pista | 30R | Longitud | 14,272ft | Anchura | 191ft | Elevación | 28ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 302 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 122.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.025 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.900 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.275 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 131.700 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 120.350 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 120.250 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 121.025 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 126.200 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 118.350 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 118.850 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.650 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 126.775 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.050 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.550 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.025 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.900 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 121.025 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 126.200 Mhz |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Identif. | DUB | Frecuencia | 115700 Khz |