Información del aeropuerto ORBI
Información de pista
Pista | 15R | Longitud | 10830 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 114 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 150 |
Pista | 33L | Longitud | 10830 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 113 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 330 |
Pista | 15L | Longitud | 13124 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 113 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 150 |
Pista | 33R | Longitud | 13124 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 110 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 330 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | ACC | Nombre | BALAD ACC | Frecuencia | 123.52 MHZ |
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 128.2 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | INFO | Frecuencia | 127.25 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | DEP | Frecuencia | 131.9 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.7 MHZ |
Tipo | HEL | Nombre | HELO | Frecuencia | 131.7 MHZ |
Tipo | PMSV | Nombre | METRO | Frecuencia | 116.15 MHZ |
Tipo | POST | Nombre | COMD POST | Frecuencia | 133.5 MHZ |
Tipo | RDO | Nombre | RDO | Frecuencia | 127.35 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.7 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | TACAN | Nombre | Baghdad | Frecuencia | 133700 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto