Información del aeropuerto PAUN
Información de pista
Pista | 09 | Longitud | 1900 ft | Anchura | 75 ft | Elevación | 16 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 98 |
Pista | 27 | Longitud | 1900 ft | Anchura | 75 ft | Elevación | 9 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 278 |
Pista | 15 | Longitud | 5900 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 21 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 164 |
Pista | 33 | Longitud | 5900 ft | Anchura | 150 ft | Elevación | 16 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 344 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | AWOS | Nombre | AWOS 3 | Frecuencia | 132.25 MHZ |
Tipo | CNTR | Nombre | ANCHORAGE | Frecuencia | 135.7 MHZ |
Tipo | CTAF | Nombre | CTAF | Frecuencia | 123 MHZ |
Tipo | FSS | Nombre | NOME RDO | Frecuencia | 122.3 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | NDB | Nombre | North River | Frecuencia | 382 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Unalakleet | Frecuencia | 116900 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto