Información del aeropuerto SBBR
Información de pista
Pista | 11R | Longitud | 10827 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 3497 ft | Umbral | ft | Rumbo | 86 |
Pista | 29L | Longitud | 10827 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 3417 ft | Umbral | ft | Rumbo | 266 |
Pista | 11L | Longitud | 10499 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 3448 ft | Umbral | ft | Rumbo | 86 |
Pista | 29R | Longitud | 10499 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 3479 ft | Umbral | ft | Rumbo | 266 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | BRASILIA A | Frecuencia | 119.2 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | BRASILIA A | Frecuencia | 127.8 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | BRASILIA C | Frecuencia | 121.8 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.8 MHZ |
Tipo | OPS | Nombre | BRASILIA O | Frecuencia | 122.5 MHZ |
Tipo | PMSV | Nombre | BRASILIA M | Frecuencia | 132.6 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | BRASILIA T | Frecuencia | 118.45 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Nombre | Brasilia | Frecuencia | 115900 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Brasilia | Frecuencia | 340 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Cocho | Frecuencia | 240 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Trevo | Frecuencia | 280 KHZ |
Tipo | VOR | Nombre | Gama | Frecuencia | 117300 KHZ |
Información meteorológica del aeropuerto y NOTAM