Información del aeropuerto SCEL
Información de pista
Pista | 17R | Longitud | 12303 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 1551 ft | Umbral | ft | Rumbo | 177 |
Pista | 35L | Longitud | 12303 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 1550 ft | Umbral | ft | Rumbo | 357 |
Pista | 17L | Longitud | 12303 ft | Anchura | 180 ft |
Elevación | 1550 ft | Umbral | ft | Rumbo | 178 |
Pista | 35R | Longitud | 12303 ft | Anchura | 180 ft |
Elevación | 1555 ft | Umbral | 1800 ft | Rumbo | 358 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | SANTIAGO A | Frecuencia | 126.3 MHZ |
Tipo | APP | Nombre | SANTIAGO A | Frecuencia | 128.1 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 132.1 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121.7 MHZ |
Tipo | CNTR | Nombre | SANTIAGO C | Frecuencia | 129.7 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 122.2 MHZ |
Tipo | RDO | Nombre | SANTIAGO R | Frecuencia | 121.5 MHZ |
Tipo | RDO | Nombre | SANTIAGO R | Frecuencia | 664.9 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | SANTIAGO T | Frecuencia | 118.1 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Nombre | Santiago | Frecuencia | 116100 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Pudahuel | Frecuencia | 117200 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Lo Castro | Frecuencia | 220 KHZ |
Información meteorológica del aeropuerto y NOTAM