Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
24 Apr 2024 18:04 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX211
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
MSP DCT BITLR V413 EAU V78 ESC DCT PLN V193 SIGOE
Aeronave
PMDG 737-800 Fenix
Combustible utilizado
3,643kg
Distancia
435nm
Pasajeros
128
Cargo
3,200kg
Hora de salida
17:14:12
Hora de llegada
18:46:17
Duración del vuelo
01:32:05
Ganancias
$435.00
Experiencia del vuelo
500
Puntuación
100%
Aterrizaje
-130fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240424 REG/ECFNX OPR/FENIXVA/IVAO

Análisis de pericia (100%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -130fpm)

Fuerza-G despegue
1.08g
Velocidad de rotación
151kt
Ángulo de rotación
-9.72°
Alabeo de rotación
-0.06°
Velocidad tren arriba
159kt
Altitud tren arriba
960ft
Vientos en despegue
110/10kt
TAT Departure/Arrival
12°C/0°C
Fuerza-G aterrizaje
0.96g
Velocidad de toma
123kt
Ángulo de toma
-2.92°
Alabeo de toma
-0.27°
Velocidad tren abajo
161kt
Altitud tren abajo
1,840ft
Viento en aterrizaje
003/5kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[16:51:47utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[17:16:14utc] Your flight to CYAM has now been started.
[17:16:16utc] Aircraft boarding in progress
[17:26:11utc] Starting engine(s)
[17:27:55utc] FLAPS 1
[17:28:03utc] FLAPS 2
[17:28:07utc] FLAPS 3
[17:28:19utc] Detected aircraft taxiing
[17:29:36utc] Landing lights ON
[17:35:26utc] Detected take-off roll, WIND 110/11kt
[17:35:47utc] Departing KMSP, IAS 151kt, G-force 1.08g, pitch -9.72deg, bank -0.06deg, VS 67fpm, HDG 118deg
[17:35:53utc] Gear UP, IAS 159kt, GS 152kt, ALT 960ft
[17:36:02utc] Gear DOWN, IAS 164kt, GS 156kt, ALT 1330ft
[17:36:02utc] Gear UP, IAS 164kt, GS 156kt, ALT 1340ft
[17:36:10utc] Aircraft climbing, IAS 162kt, GS 156kt, VS 3502fpm, ALT 1750ft, PITCH -18.11deg, HDG 117deg, TAT 10deg, WIND 151/9kt
[17:36:11utc] Gear DOWN, IAS 161kt, GS 156kt, ALT 1840ft
[17:36:11utc] Gear UP, IAS 161kt, GS 156kt, ALT 1850ft
[17:36:36utc] Gear DOWN, IAS 146kt, GS 150kt, ALT 3170ft
[17:36:36utc] Gear UP, IAS 147kt, GS 152kt, ALT 3180ft
[17:36:40utc] Gear DOWN, IAS 152kt, GS 161kt, ALT 3240ft
[17:36:41utc] Gear UP, IAS 153kt, GS 161kt, ALT 3250ft
[17:36:48utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 185kt, ALT 3370ft
[17:36:48utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 185kt, ALT 3380ft
[17:36:54utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[17:36:58utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[17:37:00utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 204kt, ALT 3740ft
[17:37:00utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 204kt, ALT 3740ft
[17:37:03utc] Gear DOWN, IAS 198kt, GS 210kt, ALT 3800ft
[17:37:03utc] Gear UP, IAS 198kt, GS 210kt, ALT 3800ft
[17:37:06utc] FLAPS UP, IAS 203kt
[17:37:18utc] Gear DOWN, IAS 223kt, GS 237kt, ALT 4000ft
[17:37:19utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 239kt, ALT 4000ft
[17:37:46utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 270kt, ALT 4760ft
[17:37:46utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 270kt, ALT 4770ft
[17:37:47utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 270kt, ALT 4810ft
[17:37:47utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 270kt, ALT 4820ft
[17:39:25utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 299kt, ALT 9840ft
[17:39:26utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 299kt, ALT 9840ft
[17:39:28utc] Landing lights OFF, ALT 9910ft
[17:39:31utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 305kt, ALT 9960ft
[17:39:31utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 305kt, ALT 9970ft
[17:39:50utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 336kt, ALT 10240ft
[17:39:51utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 336kt, ALT 10240ft
[17:39:52utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 338kt, ALT 10270ft
[17:39:52utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 338kt, ALT 10280ft
[17:51:47utc] Aircraft descending, ALT 31780ft, IAS 287kt, GS 478kt, HDG 058deg, VS -64fpm, TAT -23deg, WIND 312/42kt
[17:51:58utc] Aircraft climbing, IAS 287kt, GS 478kt, VS 55fpm, ALT 31790ft, PITCH -2.37deg, HDG 058deg, TAT -23deg, WIND 312/42kt
[17:52:06utc] Aircraft at 31790ft, IAS 287kt, GS 478kt, HDG 058deg, TAT -23deg, WIND 312/42kt
[18:00:19utc] Aircraft descending, ALT 31690ft, IAS 284kt, GS 468kt, HDG 060deg, VS -116fpm, TAT -24deg, WIND 313/29kt
[18:00:34utc] Aircraft at 31670ft, IAS 284kt, GS 472kt, HDG 065deg, TAT -24deg, WIND 312/29kt
[18:01:58utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 476kt, ALT 31670ft
[18:01:59utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 476kt, ALT 31670ft
[18:02:13utc] Aircraft climbing, IAS 286kt, GS 478kt, VS 509fpm, ALT 31710ft, PITCH -3.23deg, HDG 076deg, TAT -24deg, WIND 313/27kt
[18:02:42utc] Aircraft descending, ALT 32010ft, IAS 285kt, GS 480kt, HDG 076deg, VS -72fpm, TAT -24deg, WIND 313/27kt
[18:02:51utc] Aircraft at 32020ft, IAS 285kt, GS 478kt, HDG 076deg, TAT -24deg, WIND 314/27kt
[18:05:37utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 470kt, ALT 32000ft
[18:05:37utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 470kt, ALT 32000ft
[18:05:44utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 470kt, ALT 32000ft
[18:05:45utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 470kt, ALT 32000ft
[18:05:47utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 470kt, ALT 32000ft
[18:05:47utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 470kt, ALT 32000ft
[18:05:48utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 470kt, ALT 32000ft
[18:05:48utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 470kt, ALT 32000ft
[18:05:49utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 470kt, ALT 32000ft
[18:05:49utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 470kt, ALT 32000ft
[18:05:53utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 470kt, ALT 32000ft
[18:05:53utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 470kt, ALT 32000ft
[18:08:01utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 472kt, ALT 31990ft
[18:08:01utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 472kt, ALT 31990ft
[18:08:08utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 474kt, ALT 31980ft
[18:08:08utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 474kt, ALT 31980ft
[18:08:15utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 474kt, ALT 32000ft
[18:08:15utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 474kt, ALT 32000ft
[18:08:17utc] Aircraft climbing, IAS 281kt, GS 474kt, VS 63fpm, ALT 32000ft, PITCH -2.39deg, HDG 096deg, TAT -26deg, WIND 314/22kt
[18:08:17utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 474kt, ALT 32000ft
[18:08:17utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 474kt, ALT 32000ft
[18:08:26utc] Aircraft at 32000ft, IAS 281kt, GS 474kt, HDG 096deg, TAT -26deg, WIND 314/21kt
[18:08:36utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 476kt, ALT 31990ft
[18:08:36utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 476kt, ALT 31990ft
[18:09:15utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 474kt, ALT 31990ft
[18:09:15utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 474kt, ALT 31990ft
[18:09:16utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 474kt, ALT 31990ft
[18:09:16utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 474kt, ALT 31990ft
[18:09:35utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 472kt, ALT 31980ft
[18:09:35utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 472kt, ALT 31980ft
[18:16:54utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 472kt, ALT 31950ft
[18:16:54utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 472kt, ALT 31950ft
[18:16:55utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 472kt, ALT 31950ft
[18:16:55utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 472kt, ALT 31950ft
[18:16:56utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 472kt, ALT 31950ft
[18:16:56utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 472kt, ALT 31950ft
[18:17:44utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 474kt, ALT 31950ft
[18:17:44utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 474kt, ALT 31950ft
[18:18:07utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 474kt, ALT 31950ft
[18:18:07utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 474kt, ALT 31950ft
[18:18:46utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 474kt, ALT 31940ft
[18:18:46utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 474kt, ALT 31940ft
[18:19:08utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 474kt, ALT 31950ft
[18:19:08utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 474kt, ALT 31950ft
[18:20:03utc] Aircraft descending, ALT 31680ft, IAS 286kt, GS 478kt, HDG 091deg, VS -2819fpm, TAT -26deg, WIND 314/26kt
[18:24:24utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 306kt, ALT 20110ft
[18:31:12utc] FLAPS 1, IAS 244kt
[18:31:33utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 257kt, ALT 9290ft
[18:31:33utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 257kt, ALT 9290ft
[18:31:35utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 257kt, ALT 9250ft
[18:31:35utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 257kt, ALT 9250ft
[18:31:36utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 257kt, ALT 9240ft
[18:31:36utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 257kt, ALT 9230ft
[18:31:43utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 259kt, ALT 9100ft
[18:31:43utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 259kt, ALT 9100ft
[18:31:52utc] Landing lights ON, ALT 8950ft
[18:32:04utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 260kt, ALT 8740ft
[18:32:04utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 260kt, ALT 8740ft
[18:32:06utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 260kt, ALT 8710ft
[18:32:06utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 260kt, ALT 8710ft
[18:32:07utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 260kt, ALT 8680ft
[18:32:08utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 260kt, ALT 8670ft
[18:32:19utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 257kt, ALT 8490ft
[18:32:19utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 257kt, ALT 8490ft
[18:32:33utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 257kt, ALT 8250ft
[18:32:33utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 257kt, ALT 8250ft
[18:33:34utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 245kt, ALT 7150ft
[18:33:34utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 245kt, ALT 7150ft
[18:34:44utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[18:35:07utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[18:35:42utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[18:35:46utc] FLAPS 5, IAS 175kt
[18:35:49utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 181kt, ALT 5240ft
[18:37:19utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[18:37:20utc] Spoilers RETRACTED , IAS 171kt, ALT 4430ft
[18:40:29utc] FLAPS 7, IAS 166kt
[18:41:15utc] FLAPS FULL, IAS 158kt
[18:41:21utc] On approach, IAS 156, VS -381fpm, ALT 2200ft, pitch -1.2deg, HDG 290deg
[18:44:06utc] Landed with a landing rate of -130fpm, touchdown speed 123kt, G-force 0.96g, pitch -2.92deg, bank -0.27deg
[18:44:07utc] Spoilers DEPLOYED
[18:44:21utc] Aircraft taxiing to the ramp
[18:44:24utc] Spoilers RETRACTED
[18:44:30utc] Spoilers DEPLOYED
[18:44:31utc] Spoilers RETRACTED
[18:44:35utc] FLAPS 7
[18:44:40utc] FLAPS 6
[18:44:44utc] FLAPS 5
[18:44:46utc] FLAPS 4
[18:44:50utc] FLAPS 3
[18:44:51utc] Landing lights OFF
[18:44:54utc] FLAPS 2
[18:44:58utc] FLAPS 1
[18:45:06utc] FLAPS UP
[18:47:56utc] Engine(s) shutdown
[18:47:56utc] Aircraft parked