Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
25 Apr 2024 20:04 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX211
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
ROMRU DCT SSM DCT MALDN
Aeronave
PMDG 737-800 Fenix
Combustible utilizado
3,790kg
Distancia
543nm
Pasajeros
152
Cargo
3,800kg
Hora de salida
18:29:09
Hora de llegada
20:02:55
Duración del vuelo
01:33:46
Ganancias
$543.00
Experiencia del vuelo
465
Puntuación
93%
Aterrizaje
-149fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240425 REG/ECFNX OPR/FENIXVA/IVAO

Análisis de pericia (93%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
FALLO
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -149fpm)

Fuerza-G despegue
1.09g
Velocidad de rotación
155kt
Ángulo de rotación
-9.19°
Alabeo de rotación
1.06°
Velocidad tren arriba
165kt
Altitud tren arriba
680ft
Vientos en despegue
140/14kt
TAT Departure/Arrival
12°C/15°C
Fuerza-G aterrizaje
1.12g
Velocidad de toma
154kt
Ángulo de toma
-4.33°
Alabeo de toma
0.19°
Velocidad tren abajo
182kt
Altitud tren abajo
2,090ft
Viento en aterrizaje
058/9kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[18:30:57utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[18:31:14utc] Your flight to KSDF has now been started.
[18:31:16utc] Aircraft boarding in progress
[18:35:00utc] Detected aircraft taxiing
[18:36:33utc] Starting engine(s)
[18:37:36utc] FLAPS 1
[18:37:44utc] FLAPS 2
[18:37:48utc] FLAPS 3
[18:40:36utc] Landing lights ON
[18:42:10utc] Detected take-off roll, WIND 139/13kt
[18:42:28utc] Departing CYAM, IAS 155kt, G-force 1.09g, pitch -9.19deg, bank 1.06deg, VS 90fpm, HDG 111deg
[18:42:31utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 156kt, ALT 680ft
[18:42:49utc] Aircraft climbing, IAS 170kt, GS 163kt, VS 4163fpm, ALT 1730ft, PITCH -15.76deg, HDG 112deg, TAT 7deg, WIND 175/8kt
[18:42:57utc] Gear DOWN, IAS 182kt, GS 179kt, ALT 2090ft
[18:42:57utc] Gear UP, IAS 183kt, GS 179kt, ALT 2100ft
[18:43:12utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[18:43:15utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[18:43:23utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[18:44:18utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 262kt, ALT 4780ft
[18:44:18utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 262kt, ALT 4790ft
[18:44:20utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 264kt, ALT 4900ft
[18:44:20utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 264kt, ALT 4910ft
[18:44:25utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 266kt, ALT 5160ft
[18:44:26utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 266kt, ALT 5170ft
[18:44:45utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 268kt, ALT 6290ft
[18:44:45utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 268kt, ALT 6300ft
[18:45:17utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 280kt, ALT 7880ft
[18:45:17utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 280kt, ALT 7890ft
[18:45:54utc] Landing lights OFF, ALT 9660ft
[18:46:02utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 303kt, ALT 9880ft
[18:46:02utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 303kt, ALT 9890ft
[18:47:53utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 369kt, ALT 14170ft
[18:47:53utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 369kt, ALT 14180ft
[18:47:55utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 369kt, ALT 14270ft
[18:47:55utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 369kt, ALT 14280ft
[18:49:25utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 389kt, ALT 18080ft
[18:49:25utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 389kt, ALT 18090ft
[18:49:26utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 389kt, ALT 18110ft
[18:49:26utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 391kt, ALT 18120ft
[18:49:27utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 391kt, ALT 18170ft
[18:49:28utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 391kt, ALT 18170ft
[18:49:34utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 393kt, ALT 18390ft
[18:49:34utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 393kt, ALT 18400ft
[18:49:34utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 393kt, ALT 18420ft
[18:49:35utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 393kt, ALT 18420ft
[18:50:00utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 398kt, ALT 19320ft
[18:50:00utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 398kt, ALT 19330ft
[18:50:01utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 398kt, ALT 19370ft
[18:50:02utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 398kt, ALT 19380ft
[18:50:08utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 400kt, ALT 19590ft
[18:50:08utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 400kt, ALT 19590ft
[18:50:08utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 400kt, ALT 19610ft
[18:50:09utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 402kt, ALT 19610ft
[18:50:19utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 404kt, ALT 19980ft
[18:50:19utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 404kt, ALT 19990ft
[18:50:21utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 404kt, ALT 20060ft
[18:50:22utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 404kt, ALT 20060ft
[18:50:27utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 406kt, ALT 20260ft
[18:50:28utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 406kt, ALT 20260ft
[18:50:43utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 410kt, ALT 20760ft
[18:50:43utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 410kt, ALT 20760ft
[18:50:45utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 410kt, ALT 20830ft
[18:50:45utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 410kt, ALT 20830ft
[18:50:57utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 414kt, ALT 21220ft
[18:50:57utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 414kt, ALT 21220ft
[19:02:24utc] Aircraft at 35090ft, IAS 258kt, GS 484kt, HDG 182deg, TAT -27deg, WIND 317/47kt
[19:02:37utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 488kt, VS 74fpm, ALT 35110ft, PITCH -3.34deg, HDG 182deg, TAT -27deg, WIND 317/47kt
[19:02:46utc] Aircraft at 35110ft, IAS 261kt, GS 490kt, HDG 182deg, TAT -27deg, WIND 316/47kt
[19:10:36utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 492kt, ALT 35190ft
[19:10:36utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 492kt, ALT 35190ft
[19:10:38utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 492kt, ALT 35190ft
[19:10:38utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 492kt, ALT 35190ft
[19:10:41utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 492kt, ALT 35190ft
[19:10:42utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 492kt, ALT 35190ft
[19:31:46utc] Aircraft climbing, IAS 261kt, GS 494kt, VS 86fpm, ALT 35510ft, PITCH -3.27deg, HDG 202deg, TAT -27deg, WIND 308/105kt
[19:31:57utc] Aircraft at 35520ft, IAS 261kt, GS 484kt, HDG 208deg, TAT -27deg, WIND 307/105kt
[19:32:16utc] Aircraft climbing, IAS 261kt, GS 470kt, VS 126fpm, ALT 35530ft, PITCH -3.18deg, HDG 216deg, TAT -27deg, WIND 307/105kt
[19:32:26utc] Aircraft at 35530ft, IAS 261kt, GS 470kt, HDG 216deg, TAT -27deg, WIND 307/106kt
[19:32:32utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 470kt, ALT 35520ft
[19:32:32utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 470kt, ALT 35520ft
[19:32:36utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 470kt, ALT 35520ft
[19:32:36utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 470kt, ALT 35520ft
[19:33:07utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 472kt, ALT 35540ft
[19:33:07utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 472kt, ALT 35540ft
[19:33:12utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 472kt, ALT 35540ft
[19:33:12utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 472kt, ALT 35540ft
[19:33:40utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 472kt, ALT 35550ft
[19:33:40utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 472kt, ALT 35550ft
[19:37:06utc] Aircraft descending, ALT 35400ft, IAS 265kt, GS 474kt, HDG 216deg, VS -2452fpm, TAT -27deg, WIND 307/114kt
[19:47:24utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 358kt, ALT 14170ft
[19:47:24utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 358kt, ALT 14160ft
[19:47:25utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 358kt, ALT 14140ft
[19:47:25utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 358kt, ALT 14130ft
[19:47:30utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 295kt, ALT 14000ft
[19:49:28utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[19:49:36utc] FLAPS 2, IAS 238kt
[19:49:55utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 274kt, ALT 10850ft
[19:49:55utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 274kt, ALT 10840ft
[19:50:15utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 264kt, ALT 10120ft
[19:50:15utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 264kt, ALT 10110ft
[19:50:28utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 257kt, ALT 9530ft
[19:50:28utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 257kt, ALT 9520ft
[19:50:37utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 245kt, ALT 9430ft
[19:50:37utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 245kt, ALT 9420ft
[19:50:44utc] Landing lights ON, ALT 9220ft
[19:50:49utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 241kt, ALT 9050ft
[19:50:49utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 241kt, ALT 9050ft
[19:50:49utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 241kt, ALT 9030ft
[19:50:49utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 241kt, ALT 9020ft
[19:51:09utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 241kt, ALT 8320ft
[19:51:09utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 241kt, ALT 8310ft
[19:54:39utc] Spoilers RETRACTED , IAS 200kt, ALT 4670ft
[19:54:44utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[19:55:31utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[19:55:39utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 190kt, ALT 4210ft
[19:56:08utc] FLAPS 5, IAS 169kt
[19:57:35utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[19:58:24utc] Aircraft at 2340ft, IAS 152kt, GS 157kt, HDG 163deg, TAT 13deg, WIND 079/5kt
[19:58:33utc] Aircraft climbing, IAS 160kt, GS 165kt, VS 403fpm, ALT 2430ft, PITCH -2.46deg, HDG 163deg, TAT 13deg, WIND 072/6kt
[19:58:42utc] Aircraft descending, ALT 2280ft, IAS 166kt, GS 173kt, HDG 163deg, VS -1447fpm, TAT 13deg, WIND 067/6kt
[19:59:05utc] On approach, IAS 171, VS -841fpm, ALT 1970ft, pitch 0.33deg, HDG 162deg
[20:00:52utc] Landed with a landing rate of -149fpm, touchdown speed 154kt, G-force 1.12g, pitch -4.33deg, bank 0.19deg
[20:00:55utc] Landed with a landing rate of -149fpm, touchdown speed 154kt, G-force 1.12g, pitch -4.33deg, bank 0.19deg
[20:01:03utc] Spoilers DEPLOYED
[20:01:25utc] Aircraft taxiing to the ramp
[20:01:46utc] Spoilers RETRACTED
[20:04:29utc] Engine(s) shutdown
[20:04:29utc] Aircraft parked
[20:04:37utc] Landing lights OFF