Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
28 Apr 2024 17:04 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX211
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
GANJU Y576 LILRA Y26 IGURU DCT SAPUT
Aeronave
PMDG 737-800 Fenix
Combustible utilizado
5,171kg
Distancia
674nm
Pasajeros
128
Cargo
3,200kg
Hora de salida
15:23:25
Hora de llegada
17:26:41
Duración del vuelo
02:03:16
Ganancias
$674.00
Experiencia del vuelo
365
Puntuación
73%
Aterrizaje
-369fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240428 REG/ECFNX OPR/FENIXVA/IVAO

Análisis de pericia (73%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
FALLO
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -369fpm)

Fuerza-G despegue
1.17g
Velocidad de rotación
182kt
Ángulo de rotación
-6.91°
Alabeo de rotación
-0.53°
Velocidad tren arriba
188kt
Altitud tren arriba
100ft
Vientos en despegue
170/12kt
TAT Departure/Arrival
31°C/26°C
Fuerza-G aterrizaje
1.16g
Velocidad de toma
141kt
Ángulo de toma
-5.32°
Alabeo de toma
-0.41°
Velocidad tren abajo
208kt
Altitud tren abajo
2,630ft
Viento en aterrizaje
238/11kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[15:25:27utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[15:25:36utc] Your flight to ZGOW has now been started.
[15:25:38utc] Aircraft boarding in progress
[15:31:56utc] Detected aircraft taxiing
[15:32:09utc] Starting engine(s)
[15:32:46utc] FLAPS 1
[15:32:54utc] FLAPS 2
[15:32:58utc] FLAPS 3
[15:36:40utc] Landing lights ON
[15:37:36utc] Detected take-off roll, WIND 170/12kt
[15:38:06utc] Departing ROAH, IAS 182kt, G-force 1.17g, pitch -6.91deg, bank -0.53deg, VS 131fpm, HDG 177deg
[15:38:09utc] Gear UP, IAS 188kt, GS 179kt, ALT 100ft
[15:38:10utc] Gear DOWN, IAS 188kt, GS 179kt, ALT 100ft
[15:38:10utc] Gear UP, IAS 188kt, GS 179kt, ALT 110ft
[15:38:25utc] Aircraft climbing, IAS 168kt, GS 159kt, VS 5057fpm, ALT 1180ft, PITCH -20.03deg, HDG 178deg, TAT 27deg, WIND 195/9kt
[15:39:03utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[15:39:05utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 212kt, ALT 2630ft
[15:39:05utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 212kt, ALT 2640ft
[15:39:07utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[15:39:15utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[15:39:27utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 220kt, ALT 3530ft
[15:39:28utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 220kt, ALT 3540ft
[15:39:59utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 260kt, ALT 4500ft
[15:39:59utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 260kt, ALT 4510ft
[15:40:12utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 264kt, ALT 5280ft
[15:40:13utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 264kt, ALT 5290ft
[15:40:30utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 264kt, ALT 6360ft
[15:40:30utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 264kt, ALT 6370ft
[15:40:33utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 266kt, ALT 6580ft
[15:40:34utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 266kt, ALT 6590ft
[15:41:26utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 276kt, ALT 9570ft
[15:41:27utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 276kt, ALT 9580ft
[15:41:53utc] Landing lights OFF, ALT 10780ft
[15:41:54utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 288kt, ALT 10800ft
[15:41:55utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 288kt, ALT 10800ft
[15:43:26utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 354kt, ALT 13630ft
[15:43:26utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 354kt, ALT 13640ft
[15:43:30utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 354kt, ALT 13820ft
[15:43:30utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 354kt, ALT 13830ft
[15:43:31utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 354kt, ALT 13870ft
[15:43:31utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 354kt, ALT 13880ft
[16:01:59utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 420kt, ALT 37260ft
[16:01:59utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 420kt, ALT 37260ft
[16:02:04utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 420kt, ALT 37300ft
[16:02:05utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 420kt, ALT 37300ft
[16:02:15utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 422kt, ALT 37290ft
[16:02:15utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 422kt, ALT 37290ft
[16:02:16utc] Aircraft at 37290ft, IAS 263kt, GS 422kt, HDG 242deg, TAT -15deg, WIND 263/51kt
[16:02:28utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 420kt, VS 51fpm, ALT 37310ft, PITCH -3.16deg, HDG 242deg, TAT -15deg, WIND 263/51kt
[16:02:36utc] Aircraft at 37310ft, IAS 263kt, GS 420kt, HDG 242deg, TAT -15deg, WIND 263/51kt
[16:02:44utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 420kt, ALT 37310ft
[16:02:44utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 420kt, ALT 37310ft
[16:06:43utc] Aircraft climbing, IAS 262kt, GS 428kt, VS 70fpm, ALT 37330ft, PITCH -3.12deg, HDG 226deg, TAT -16deg, WIND 263/49kt
[16:06:52utc] Aircraft at 37330ft, IAS 262kt, GS 428kt, HDG 226deg, TAT -16deg, WIND 263/49kt
[16:16:18utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 420kt, VS 197fpm, ALT 37360ft, PITCH -3.36deg, HDG 246deg, TAT -16deg, WIND 261/45kt
[16:16:39utc] Aircraft at 37340ft, IAS 260kt, GS 418kt, HDG 261deg, TAT -16deg, WIND 261/46kt
[16:16:57utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 418kt, VS 62fpm, ALT 37360ft, PITCH -3.13deg, HDG 270deg, TAT -16deg, WIND 261/46kt
[16:17:08utc] Aircraft at 37350ft, IAS 261kt, GS 418kt, HDG 270deg, TAT -16deg, WIND 261/46kt
[16:36:55utc] Aircraft descending, ALT 37270ft, IAS 264kt, GS 414kt, HDG 268deg, VS -247fpm, TAT -15deg, WIND 252/58kt
[16:37:08utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 412kt, VS 63fpm, ALT 37280ft, PITCH -3.07deg, HDG 268deg, TAT -15deg, WIND 253/57kt
[16:37:35utc] Aircraft descending, ALT 37280ft, IAS 267kt, GS 414kt, HDG 268deg, VS -54fpm, TAT -14deg, WIND 257/64kt
[16:37:43utc] Aircraft at 37290ft, IAS 262kt, GS 412kt, HDG 268deg, TAT -15deg, WIND 253/57kt
[16:38:03utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 410kt, VS 116fpm, ALT 37290ft, PITCH -2.91deg, HDG 268deg, TAT -16deg, WIND 252/57kt
[16:38:26utc] Aircraft at 37280ft, IAS 261kt, GS 410kt, HDG 268deg, TAT -15deg, WIND 253/57kt
[16:40:32utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 412kt, VS 53fpm, ALT 37290ft, PITCH -3.07deg, HDG 267deg, TAT -14deg, WIND 247/62kt
[16:40:46utc] Aircraft at 37290ft, IAS 264kt, GS 412kt, HDG 267deg, TAT -14deg, WIND 247/62kt
[16:41:38utc] Aircraft climbing, IAS 262kt, GS 410kt, VS 148fpm, ALT 37290ft, PITCH -3.01deg, HDG 267deg, TAT -14deg, WIND 248/62kt
[16:41:59utc] Aircraft at 37280ft, IAS 262kt, GS 410kt, HDG 267deg, TAT -14deg, WIND 248/62kt
[16:43:23utc] Aircraft climbing, IAS 261kt, GS 408kt, VS 50fpm, ALT 37280ft, PITCH -2.93deg, HDG 267deg, TAT -14deg, WIND 249/63kt
[16:43:43utc] Aircraft at 37270ft, IAS 261kt, GS 408kt, HDG 267deg, TAT -14deg, WIND 249/62kt
[16:50:15utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 408kt, ALT 37240ft
[16:50:15utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 408kt, ALT 37240ft
[16:50:16utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 408kt, ALT 37240ft
[16:50:17utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 408kt, ALT 37240ft
[16:50:19utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 408kt, ALT 37240ft
[16:50:19utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 408kt, ALT 37240ft
[16:50:39utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 408kt, ALT 37230ft
[16:50:39utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 408kt, ALT 37230ft
[16:51:06utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 408kt, ALT 37230ft
[16:51:06utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 408kt, ALT 37230ft
[16:56:40utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 408kt, ALT 37220ft
[16:56:40utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 408kt, ALT 37220ft
[16:56:43utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 408kt, ALT 37220ft
[16:56:43utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 408kt, ALT 37220ft
[16:58:39utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 406kt, ALT 37210ft
[16:58:39utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 406kt, ALT 37210ft
[16:58:48utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 406kt, ALT 37210ft
[16:58:48utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 406kt, ALT 37210ft
[16:59:31utc] Aircraft descending, ALT 36950ft, IAS 267kt, GS 414kt, HDG 267deg, VS -2852fpm, TAT -14deg, WIND 251/60kt
[17:06:04utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 363kt, ALT 22600ft
[17:06:04utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 362kt, ALT 22600ft
[17:06:13utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 360kt, ALT 22330ft
[17:06:13utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 360kt, ALT 22330ft
[17:08:58utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 280kt, ALT 17070ft
[17:09:32utc] Spoilers RETRACTED , IAS 265kt, ALT 16060ft
[17:09:38utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 311kt, ALT 15900ft
[17:09:38utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 311kt, ALT 15900ft
[17:09:41utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 311kt, ALT 15820ft
[17:09:41utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 311kt, ALT 15810ft
[17:09:55utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 311kt, ALT 15430ft
[17:09:55utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 311kt, ALT 15420ft
[17:10:50utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 309kt, ALT 13810ft
[17:10:50utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 309kt, ALT 13800ft
[17:10:53utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 271kt, ALT 13710ft
[17:12:20utc] Spoilers RETRACTED , IAS 243kt, ALT 11480ft
[17:12:22utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[17:12:31utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 262kt, ALT 11240ft
[17:12:31utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 262kt, ALT 11230ft
[17:13:28utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 262kt, ALT 10550ft
[17:13:29utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 262kt, ALT 10540ft
[17:13:30utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 262kt, ALT 10520ft
[17:13:30utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 262kt, ALT 10520ft
[17:13:34utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 262kt, ALT 10500ft
[17:13:34utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 262kt, ALT 10500ft
[17:13:36utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 262kt, ALT 10490ft
[17:13:36utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 262kt, ALT 10490ft
[17:13:48utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 260kt, ALT 10390ft
[17:13:48utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 260kt, ALT 10390ft
[17:14:20utc] Landing lights ON, ALT 9910ft
[17:15:25utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 251kt, ALT 8630ft
[17:15:26utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 251kt, ALT 8620ft
[17:15:32utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 247kt, ALT 8500ft
[17:15:32utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 247kt, ALT 8500ft
[17:16:08utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 229kt, ALT 7830ft
[17:16:08utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 229kt, ALT 7830ft
[17:16:15utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 225kt, ALT 7690ft
[17:16:15utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 225kt, ALT 7690ft
[17:16:24utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 222kt, ALT 7540ft
[17:16:25utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 222kt, ALT 7530ft
[17:17:18utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 202kt, ALT 6630ft
[17:17:18utc] Gear UP, IAS 199kt, GS 202kt, ALT 6630ft
[17:17:24utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[17:17:28utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[17:18:22utc] Gear DOWN, IAS 186kt, GS 185kt, ALT 5950ft
[17:18:22utc] Gear UP, IAS 186kt, GS 185kt, ALT 5950ft
[17:19:09utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 187kt, ALT 5710ft
[17:19:09utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 187kt, ALT 5710ft
[17:19:26utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 183kt, ALT 5630ft
[17:19:26utc] Gear UP, IAS 187kt, GS 183kt, ALT 5630ft
[17:19:29utc] Gear DOWN, IAS 186kt, GS 185kt, ALT 5600ft
[17:19:29utc] Gear UP, IAS 186kt, GS 185kt, ALT 5600ft
[17:19:31utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 185kt, ALT 5580ft
[17:19:31utc] Gear UP, IAS 187kt, GS 185kt, ALT 5580ft
[17:19:44utc] Gear DOWN, IAS 190kt, GS 190kt, ALT 5410ft
[17:19:44utc] Gear UP, IAS 190kt, GS 190kt, ALT 5400ft
[17:19:46utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 190kt, ALT 5380ft
[17:19:46utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 190kt, ALT 5370ft
[17:20:42utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 185kt, ALT 4530ft
[17:20:42utc] Gear UP, IAS 187kt, GS 185kt, ALT 4530ft
[17:20:44utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 185kt, ALT 4500ft
[17:20:44utc] Gear UP, IAS 187kt, GS 185kt, ALT 4500ft
[17:20:44utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 185kt, ALT 4490ft
[17:20:45utc] Gear UP, IAS 187kt, GS 185kt, ALT 4490ft
[17:20:46utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 185kt, ALT 4460ft
[17:20:47utc] Gear UP, IAS 187kt, GS 185kt, ALT 4460ft
[17:20:57utc] FLAPS 4, IAS 186kt
[17:21:46utc] FLAPS 5, IAS 178kt
[17:21:50utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 169kt, ALT 3540ft
[17:22:32utc] FLAPS 6, IAS 169kt
[17:23:27utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[17:24:23utc] On approach, IAS 159, VS -820fpm, ALT 1520ft, pitch 0.01deg, HDG 221deg
[17:26:15utc] Landed with a landing rate of -369fpm, touchdown speed 141kt, G-force 1.16g, pitch -5.32deg, bank -0.41deg
[17:26:15utc] Spoilers DEPLOYED
[17:26:46utc] Aircraft taxiing to the ramp
[17:27:27utc] Spoilers RETRACTED
[17:27:36utc] FLAPS 6
[17:27:40utc] FLAPS 5
[17:27:42utc] FLAPS 4
[17:27:46utc] FLAPS 3
[17:27:50utc] FLAPS 2
[17:27:54utc] FLAPS 1
[17:28:02utc] FLAPS UP
[17:28:48utc] Engine(s) shutdown
[17:28:48utc] Aircraft parked