Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
04 May 2024 22:05 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX211
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
GOMBY T5 LAVAR
Aeronave
PMDG 737-800 Fenix
Combustible utilizado
5,284kg
Distancia
783nm
Pasajeros
102
Cargo
2,550kg
Hora de salida
19:53:55
Hora de llegada
22:00:55
Duración del vuelo
02:06:59
Ganancias
$783.00
Experiencia del vuelo
465
Puntuación
93%
Aterrizaje
-9fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240504 REG/ECFNX OPR/FENIXVA/IVAO

Análisis de pericia (93%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
FALLO
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -9fpm)

Fuerza-G despegue
1.06g
Velocidad de rotación
148kt
Ángulo de rotación
-9.55°
Alabeo de rotación
-1.61°
Velocidad tren arriba
158kt
Altitud tren arriba
120ft
Vientos en despegue
010/3kt
TAT Departure/Arrival
27°C/26°C
Fuerza-G aterrizaje
0.95g
Velocidad de toma
128kt
Ángulo de toma
-4.99°
Alabeo de toma
-0.33°
Velocidad tren abajo
184kt
Altitud tren abajo
1,480ft
Viento en aterrizaje
192/1kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[19:56:19utc] Your flight to WAJJ has now been started.
[19:56:19utc] Landing lights OFF
[19:56:19utc] Aircraft boarding in progress
[19:58:32utc] Detected aircraft taxiing
[20:01:52utc] Starting engine(s)
[20:06:22utc] Landing lights ON
[20:06:48utc] FLAPS 1
[20:06:56utc] FLAPS 2
[20:07:00utc] FLAPS 3
[20:07:20utc] Detected take-off roll, WIND 010/6kt
[20:07:43utc] Departing WAPP, IAS 148kt, G-force 1.06g, pitch -9.55deg, bank -1.61deg, VS 125fpm, HDG 043deg
[20:07:48utc] Gear UP, IAS 158kt, GS 157kt, ALT 120ft
[20:08:06utc] Aircraft climbing, IAS 162kt, GS 163kt, VS 2992fpm, ALT 960ft, PITCH -16.23deg, HDG 053deg, TAT 28deg, WIND 007/6kt
[20:08:16utc] FLAPS 2, IAS 167kt
[20:08:24utc] Gear DOWN, IAS 184kt, GS 196kt, ALT 1480ft
[20:08:24utc] Gear UP, IAS 184kt, GS 198kt, ALT 1480ft
[20:08:26utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 200kt, ALT 1520ft
[20:08:26utc] FLAPS 1, IAS 188kt
[20:08:26utc] Gear UP, IAS 188kt, GS 200kt, ALT 1520ft
[20:08:46utc] FLAPS UP, IAS 212kt
[20:08:57utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 237kt, ALT 2460ft
[20:08:57utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 237kt, ALT 2470ft
[20:09:00utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 243kt, ALT 2550ft
[20:09:01utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 243kt, ALT 2560ft
[20:09:26utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 278kt, ALT 3360ft
[20:09:27utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 278kt, ALT 3370ft
[20:09:48utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 290kt, ALT 4390ft
[20:09:48utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 290kt, ALT 4400ft
[20:09:54utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 290kt, ALT 4740ft
[20:09:55utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 290kt, ALT 4740ft
[20:09:56utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 292kt, ALT 4820ft
[20:09:56utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 292kt, ALT 4840ft
[20:10:04utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 294kt, ALT 5270ft
[20:10:05utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 294kt, ALT 5280ft
[20:10:09utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 295kt, ALT 5480ft
[20:10:09utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 295kt, ALT 5490ft
[20:10:31utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 303kt, ALT 6570ft
[20:10:31utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 303kt, ALT 6580ft
[20:10:35utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 303kt, ALT 6780ft
[20:10:35utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 303kt, ALT 6790ft
[20:11:46utc] Landing lights OFF, ALT 10450ft
[20:11:55utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 325kt, ALT 10740ft
[20:11:55utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 327kt, ALT 10740ft
[20:12:18utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 358kt, ALT 11050ft
[20:12:18utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 358kt, ALT 11060ft
[20:12:22utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 360kt, ALT 11160ft
[20:12:22utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 360kt, ALT 11170ft
[20:13:04utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 375kt, ALT 12820ft
[20:13:04utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 375kt, ALT 12830ft
[20:13:13utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 375kt, ALT 13290ft
[20:13:13utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 375kt, ALT 13300ft
[20:13:24utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 377kt, ALT 13790ft
[20:13:24utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 377kt, ALT 13800ft
[20:15:58utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 402kt, ALT 20200ft
[20:15:59utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 402kt, ALT 20200ft
[20:27:20utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 457kt, ALT 35280ft
[20:27:20utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 457kt, ALT 35290ft
[20:27:29utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 455kt, ALT 35500ft
[20:27:30utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 455kt, ALT 35500ft
[20:27:31utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 455kt, ALT 35530ft
[20:27:31utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 455kt, ALT 35540ft
[20:27:44utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 453kt, ALT 35850ft
[20:27:44utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 453kt, ALT 35850ft
[20:27:46utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 453kt, ALT 35890ft
[20:27:46utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 453kt, ALT 35890ft
[20:27:47utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 453kt, ALT 35930ft
[20:27:48utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 453kt, ALT 35930ft
[20:30:22utc] Aircraft at 38530ft, IAS 252kt, GS 449kt, HDG 081deg, TAT -17deg, WIND 082/10kt
[20:30:33utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 451kt, VS 83fpm, ALT 38550ft, PITCH -3.24deg, HDG 081deg, TAT -17deg, WIND 081/11kt
[20:30:43utc] Aircraft at 38560ft, IAS 255kt, GS 453kt, HDG 081deg, TAT -17deg, WIND 081/11kt
[20:43:11utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 463kt, ALT 38570ft
[20:43:11utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 463kt, ALT 38570ft
[21:09:37utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 455kt, ALT 38590ft
[21:09:37utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 455kt, ALT 38590ft
[21:25:38utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 463kt, ALT 38590ft
[21:25:39utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 463kt, ALT 38590ft
[21:25:48utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 463kt, ALT 38590ft
[21:25:49utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 463kt, ALT 38590ft
[21:26:38utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 463kt, ALT 38590ft
[21:26:38utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 463kt, ALT 38590ft
[21:26:50utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 463kt, ALT 38590ft
[21:26:50utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 463kt, ALT 38590ft
[21:33:07utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 461kt, VS 52fpm, ALT 38600ft, PITCH -2.7deg, HDG 081deg, TAT -16deg, WIND 092/10kt
[21:33:15utc] Aircraft at 38600ft, IAS 260kt, GS 463kt, HDG 081deg, TAT -16deg, WIND 092/10kt
[21:36:25utc] Aircraft descending, ALT 38360ft, IAS 262kt, GS 461kt, HDG 083deg, VS -2642fpm, TAT -15deg, WIND 099/12kt
[21:40:39utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 441kt, ALT 26010ft
[21:40:39utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 441kt, ALT 26000ft
[21:41:51utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 428kt, ALT 22770ft
[21:41:51utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 428kt, ALT 22760ft
[21:42:12utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 301kt, ALT 21910ft
[21:44:41utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 356kt, ALT 16220ft
[21:44:41utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 356kt, ALT 16220ft
[21:44:43utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 354kt, ALT 16150ft
[21:44:44utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 354kt, ALT 16150ft
[21:44:56utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 346kt, ALT 15760ft
[21:44:56utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 346kt, ALT 15760ft
[21:45:04utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 340kt, ALT 15520ft
[21:45:04utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 340kt, ALT 15510ft
[21:45:10utc] Spoilers RETRACTED , IAS 265kt, ALT 15300ft
[21:46:42utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 282kt, ALT 12050ft
[21:49:17utc] Landing lights ON, ALT 9810ft
[21:49:17utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 292kt, ALT 9800ft
[21:49:18utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 292kt, ALT 9800ft
[21:49:28utc] Spoilers RETRACTED , IAS 245kt, ALT 9570ft
[21:49:32utc] FLAPS 1, IAS 246kt
[21:49:40utc] FLAPS 2, IAS 245kt
[21:50:03utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 274kt, ALT 8890ft
[21:50:03utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 274kt, ALT 8880ft
[21:51:36utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[21:51:47utc] Gear DOWN, IAS 196kt, GS 224kt, ALT 6980ft
[21:51:48utc] Gear UP, IAS 196kt, GS 222kt, ALT 6980ft
[21:51:52utc] Gear DOWN, IAS 195kt, GS 222kt, ALT 6900ft
[21:51:53utc] Gear UP, IAS 195kt, GS 222kt, ALT 6900ft
[21:52:20utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 218kt, ALT 6450ft
[21:52:21utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 218kt, ALT 6440ft
[21:52:42utc] FLAPS 4, IAS 190kt
[21:52:45utc] Gear DOWN, IAS 188kt, GS 212kt, ALT 6080ft
[21:52:45utc] Gear UP, IAS 188kt, GS 212kt, ALT 6080ft
[21:52:55utc] Gear DOWN, IAS 181kt, GS 202kt, ALT 5970ft
[21:52:55utc] Gear UP, IAS 181kt, GS 202kt, ALT 5970ft
[21:53:04utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 198kt, ALT 5850ft
[21:53:04utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 198kt, ALT 5850ft
[21:53:28utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 200kt, ALT 5550ft
[21:53:28utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 200kt, ALT 5550ft
[21:53:36utc] Gear DOWN, IAS 181kt, GS 200kt, ALT 5440ft
[21:53:37utc] Gear UP, IAS 181kt, GS 200kt, ALT 5440ft
[21:53:39utc] Gear DOWN, IAS 181kt, GS 202kt, ALT 5400ft
[21:53:40utc] Gear UP, IAS 182kt, GS 202kt, ALT 5400ft
[21:53:40utc] Gear DOWN, IAS 182kt, GS 202kt, ALT 5390ft
[21:53:40utc] Gear UP, IAS 182kt, GS 202kt, ALT 5390ft
[21:53:57utc] FLAPS 5, IAS 180kt
[21:54:01utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 194kt, ALT 5090ft
[21:55:25utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[21:55:40utc] Aircraft at 4340ft, IAS 160kt, GS 177kt, HDG 016deg, TAT 24deg, WIND 184/2kt
[21:55:41utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[21:55:42utc] Aircraft descending, ALT 4330ft, IAS 159kt, GS 177kt, HDG 015deg, VS -80fpm, TAT 24deg, WIND 187/2kt
[21:58:40utc] On approach, IAS 150, VS -845fpm, ALT 2320ft, pitch -0.72deg, HDG 306deg
[22:01:12utc] Landed with a landing rate of -9fpm, touchdown speed 128kt, G-force 0.95g, pitch -4.99deg, bank -0.33deg
[22:01:13utc] Spoilers DEPLOYED
[22:01:34utc] FLAPS 6
[22:01:38utc] FLAPS 5
[22:01:40utc] FLAPS 4
[22:01:43utc] FLAPS 3
[22:01:45utc] Spoilers RETRACTED
[22:01:48utc] FLAPS 2
[22:01:52utc] FLAPS 1
[22:01:54utc] Aircraft taxiing to the ramp
[22:01:56utc] Landing lights OFF
[22:01:59utc] FLAPS UP
[22:03:10utc] Engine(s) shutdown
[22:03:10utc] Aircraft parked