Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
08 May 2024 09:05 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX211
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
WOL H65 RAZZI Q29 LIZZI
Aeronave
PMDG 737-800 Fenix
Combustible utilizado
3,415kg
Distancia
404nm
Pasajeros
110
Cargo
2,750kg
Hora de salida
07:52:34
Hora de llegada
09:24:19
Duración del vuelo
01:31:45
Ganancias
$404.00
Experiencia del vuelo
500
Puntuación
100%
Aterrizaje
-175fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240508 REG/ECFNX OPR/FENIXVA/IVAO

Análisis de pericia (100%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -175fpm)

Fuerza-G despegue
1.13g
Velocidad de rotación
151kt
Ángulo de rotación
-10.76°
Alabeo de rotación
-2.64°
Velocidad tren arriba
158kt
Altitud tren arriba
120ft
Vientos en despegue
130/9kt
TAT Departure/Arrival
20°C/15°C
Fuerza-G aterrizaje
1.02g
Velocidad de toma
137kt
Ángulo de toma
-3.83°
Alabeo de toma
-0.07°
Velocidad tren abajo
166kt
Altitud tren abajo
720ft
Viento en aterrizaje
137/6kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[07:54:24utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[07:55:06utc] Your flight to YMML has now been started.
[07:55:06utc] Aircraft boarding in progress
[08:04:19utc] Detected aircraft taxiing
[08:06:33utc] Starting engine(s)
[08:07:47utc] Landing lights ON
[08:07:57utc] FLAPS 1
[08:08:05utc] FLAPS 2
[08:08:09utc] FLAPS 3
[08:11:34utc] Detected take-off roll, WIND 130/6kt
[08:11:55utc] Departing YSSY, IAS 151kt, G-force 1.13g, pitch -10.76deg, bank -2.64deg, VS 249fpm, HDG 165deg
[08:12:00utc] Gear UP, IAS 158kt, GS 152kt, ALT 120ft
[08:12:15utc] Gear DOWN, IAS 166kt, GS 161kt, ALT 720ft
[08:12:16utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 161kt, ALT 730ft
[08:12:19utc] Aircraft climbing, IAS 164kt, GS 157kt, VS 3940fpm, ALT 960ft, PITCH -19.09deg, HDG 165deg, TAT 19deg, WIND 101/8kt
[08:12:33utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[08:12:40utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[08:12:56utc] FLAPS UP, IAS 207kt
[08:13:13utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 224kt, ALT 2750ft
[08:13:13utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 224kt, ALT 2750ft
[08:14:22utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 266kt, ALT 6000ft
[08:14:23utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 266kt, ALT 6010ft
[08:14:41utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 270kt, ALT 7010ft
[08:14:41utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 270kt, ALT 7020ft
[08:14:58utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 274kt, ALT 7920ft
[08:14:58utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 274kt, ALT 7930ft
[08:15:24utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 9240ft
[08:15:25utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 9250ft
[08:15:35utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 288kt, ALT 9740ft
[08:15:35utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 288kt, ALT 9750ft
[08:15:51utc] Landing lights OFF, ALT 10540ft
[08:16:12utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 321kt, ALT 11080ft
[08:16:12utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 321kt, ALT 11090ft
[08:16:17utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 325kt, ALT 11270ft
[08:16:17utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 325kt, ALT 11280ft
[08:16:17utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 325kt, ALT 11290ft
[08:16:18utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 325kt, ALT 11300ft
[08:16:18utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 325kt, ALT 11310ft
[08:16:18utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 325kt, ALT 11320ft
[08:17:21utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 336kt, ALT 14560ft
[08:17:21utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 336kt, ALT 14570ft
[08:17:21utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 336kt, ALT 14610ft
[08:17:22utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 336kt, ALT 14620ft
[08:17:29utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 336kt, ALT 15030ft
[08:17:29utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 336kt, ALT 15040ft
[08:17:31utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 336kt, ALT 15150ft
[08:17:31utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 336kt, ALT 15170ft
[08:17:32utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 336kt, ALT 15200ft
[08:17:32utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 336kt, ALT 15210ft
[08:17:57utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 338kt, ALT 16590ft
[08:17:58utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 338kt, ALT 16600ft
[08:18:03utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 340kt, ALT 16890ft
[08:18:04utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 340kt, ALT 16900ft
[08:18:07utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 340kt, ALT 17080ft
[08:18:08utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 340kt, ALT 17090ft
[08:18:14utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 342kt, ALT 17410ft
[08:18:14utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 342kt, ALT 17420ft
[08:18:18utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 342kt, ALT 17590ft
[08:18:18utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 342kt, ALT 17600ft
[08:18:40utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 348kt, ALT 18600ft
[08:18:40utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 348kt, ALT 18610ft
[08:18:43utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 350kt, ALT 18740ft
[08:18:43utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 350kt, ALT 18740ft
[08:19:18utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 393kt, ALT 19150ft
[08:19:18utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 393kt, ALT 19150ft
[08:20:21utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 400kt, ALT 21720ft
[08:20:21utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 400kt, ALT 21730ft
[08:24:48utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 414kt, ALT 29510ft
[08:24:48utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 414kt, ALT 29520ft
[08:29:07utc] Aircraft at 36300ft, IAS 262kt, GS 369kt, HDG 244deg, TAT -16deg, WIND 275/117kt
[08:29:15utc] Aircraft climbing, IAS 262kt, GS 371kt, VS 58fpm, ALT 36320ft, PITCH -2.85deg, HDG 244deg, TAT -16deg, WIND 275/117kt
[08:29:24utc] Aircraft at 36310ft, IAS 262kt, GS 371kt, HDG 244deg, TAT -16deg, WIND 275/117kt
[08:30:03utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 365kt, ALT 36310ft
[08:30:03utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 365kt, ALT 36310ft
[08:30:06utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 365kt, ALT 36310ft
[08:30:06utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 365kt, ALT 36310ft
[08:30:18utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 365kt, ALT 36320ft
[08:30:18utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 365kt, ALT 36320ft
[08:30:26utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 367kt, ALT 36320ft
[08:30:26utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 367kt, ALT 36320ft
[08:30:28utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 367kt, ALT 36320ft
[08:30:28utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 367kt, ALT 36320ft
[08:31:28utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 369kt, ALT 36300ft
[08:31:29utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 369kt, ALT 36300ft
[08:31:47utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 369kt, ALT 36300ft
[08:31:47utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 369kt, ALT 36300ft
[08:32:06utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 369kt, ALT 36300ft
[08:32:06utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 369kt, ALT 36300ft
[08:32:12utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 369kt, ALT 36300ft
[08:32:12utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 369kt, ALT 36300ft
[08:32:59utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 371kt, ALT 36290ft
[08:33:00utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 371kt, ALT 36290ft
[08:33:24utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 369kt, ALT 36290ft
[08:33:24utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 369kt, ALT 36290ft
[08:33:24utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 369kt, ALT 36290ft
[08:33:25utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 369kt, ALT 36290ft
[08:33:26utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 369kt, ALT 36290ft
[08:33:27utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 369kt, ALT 36290ft
[08:33:27utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 369kt, ALT 36290ft
[08:33:27utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 369kt, ALT 36290ft
[08:35:41utc] Aircraft descending, ALT 36260ft, IAS 260kt, GS 373kt, HDG 244deg, VS -83fpm, TAT -16deg, WIND 275/111kt
[08:35:45utc] Aircraft at 36260ft, IAS 260kt, GS 371kt, HDG 244deg, TAT -16deg, WIND 273/111kt
[08:36:05utc] Aircraft descending, ALT 36260ft, IAS 257kt, GS 373kt, HDG 244deg, VS -68fpm, TAT -17deg, WIND 278/109kt
[08:36:18utc] Aircraft at 36270ft, IAS 258kt, GS 373kt, HDG 244deg, TAT -17deg, WIND 277/110kt
[08:36:50utc] Aircraft descending, ALT 36260ft, IAS 259kt, GS 373kt, HDG 244deg, VS -84fpm, TAT -16deg, WIND 276/109kt
[08:37:03utc] Aircraft at 36270ft, IAS 259kt, GS 373kt, HDG 244deg, TAT -17deg, WIND 277/110kt
[08:37:44utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 375kt, VS 140fpm, ALT 36270ft, PITCH -2.59deg, HDG 244deg, TAT -17deg, WIND 278/108kt
[08:37:54utc] Aircraft descending, ALT 36250ft, IAS 259kt, GS 377kt, HDG 244deg, VS -116fpm, TAT -16deg, WIND 278/108kt
[08:38:04utc] Aircraft at 36250ft, IAS 259kt, GS 377kt, HDG 244deg, TAT -16deg, WIND 278/108kt
[08:38:32utc] Aircraft descending, ALT 36230ft, IAS 259kt, GS 377kt, HDG 244deg, VS -101fpm, TAT -16deg, WIND 278/107kt
[08:38:43utc] Aircraft at 36250ft, IAS 260kt, GS 377kt, HDG 244deg, TAT -16deg, WIND 278/110kt
[08:39:12utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 377kt, VS 58fpm, ALT 36240ft, PITCH -2.97deg, HDG 244deg, TAT -17deg, WIND 278/106kt
[08:39:16utc] Aircraft at 36250ft, IAS 258kt, GS 377kt, HDG 244deg, TAT -17deg, WIND 280/106kt
[08:40:06utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 377kt, VS 70fpm, ALT 36240ft, PITCH -3deg, HDG 244deg, TAT -17deg, WIND 278/105kt
[08:40:12utc] Aircraft at 36250ft, IAS 258kt, GS 377kt, HDG 244deg, TAT -17deg, WIND 278/105kt
[08:41:09utc] Aircraft descending, ALT 36220ft, IAS 258kt, GS 379kt, HDG 244deg, VS -127fpm, TAT -17deg, WIND 279/104kt
[08:41:23utc] Aircraft at 36230ft, IAS 258kt, GS 379kt, HDG 244deg, TAT -17deg, WIND 278/104kt
[08:42:54utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 381kt, ALT 36200ft
[08:42:55utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 381kt, ALT 36200ft
[08:43:25utc] Aircraft descending, ALT 36180ft, IAS 257kt, GS 381kt, HDG 244deg, VS -52fpm, TAT -17deg, WIND 279/101kt
[08:43:34utc] Aircraft at 36200ft, IAS 256kt, GS 379kt, HDG 244deg, TAT -17deg, WIND 279/100kt
[08:44:07utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 381kt, VS 88fpm, ALT 36200ft, PITCH -2.88deg, HDG 244deg, TAT -17deg, WIND 279/101kt
[08:44:27utc] Aircraft at 36200ft, IAS 258kt, GS 383kt, HDG 244deg, TAT -17deg, WIND 279/100kt
[08:44:38utc] Aircraft descending, ALT 36180ft, IAS 259kt, GS 383kt, HDG 244deg, VS -120fpm, TAT -17deg, WIND 279/100kt
[08:44:55utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 383kt, VS 66fpm, ALT 36190ft, PITCH -2.91deg, HDG 244deg, TAT -17deg, WIND 279/100kt
[08:45:05utc] Aircraft at 36170ft, IAS 259kt, GS 385kt, HDG 244deg, TAT -17deg, WIND 280/100kt
[08:45:14utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 385kt, VS 70fpm, ALT 36190ft, PITCH -2.85deg, HDG 244deg, TAT -17deg, WIND 280/100kt
[08:45:35utc] Aircraft at 36180ft, IAS 260kt, GS 387kt, HDG 244deg, TAT -17deg, WIND 280/99kt
[08:47:38utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 385kt, VS 64fpm, ALT 36170ft, PITCH -2.84deg, HDG 244deg, TAT -17deg, WIND 280/98kt
[08:47:47utc] Aircraft at 36160ft, IAS 258kt, GS 385kt, HDG 244deg, TAT -17deg, WIND 280/98kt
[08:53:53utc] Aircraft descending, ALT 36090ft, IAS 252kt, GS 379kt, HDG 244deg, VS -101fpm, TAT -19deg, WIND 282/92kt
[08:54:06utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 381kt, VS 90fpm, ALT 36130ft, PITCH -2.96deg, HDG 244deg, TAT -18deg, WIND 281/93kt
[08:54:42utc] Aircraft at 36110ft, IAS 259kt, GS 391kt, HDG 244deg, TAT -17deg, WIND 283/93kt
[08:56:22utc] Aircraft descending, ALT 35820ft, IAS 264kt, GS 400kt, HDG 244deg, VS -2819fpm, TAT -16deg, WIND 283/90kt
[09:07:57utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 275kt, ALT 14200ft
[09:10:34utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 266kt, ALT 10610ft
[09:10:34utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 266kt, ALT 10600ft
[09:10:38utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 266kt, ALT 10500ft
[09:10:38utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 266kt, ALT 10490ft
[09:10:52utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 262kt, ALT 10140ft
[09:10:52utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 262kt, ALT 10140ft
[09:10:57utc] Spoilers RETRACTED , IAS 224kt, ALT 10110ft
[09:11:05utc] FLAPS 1, IAS 225kt
[09:11:13utc] FLAPS 2, IAS 225kt
[09:11:31utc] Landing lights ON, ALT 9780ft
[09:11:32utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 262kt, ALT 9770ft
[09:11:32utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 262kt, ALT 9760ft
[09:11:40utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 264kt, ALT 9620ft
[09:11:40utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 264kt, ALT 9610ft
[09:11:47utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 266kt, ALT 9500ft
[09:11:47utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 266kt, ALT 9490ft
[09:13:15utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 259kt, ALT 7860ft
[09:13:15utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 259kt, ALT 7860ft
[09:15:30utc] Gear DOWN, IAS 203kt, GS 222kt, ALT 5510ft
[09:15:30utc] Gear UP, IAS 203kt, GS 222kt, ALT 5510ft
[09:15:36utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[09:16:37utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[09:17:58utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 200kt, ALT 4260ft
[09:17:58utc] Gear UP, IAS 184kt, GS 200kt, ALT 4260ft
[09:18:00utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 200kt, ALT 4240ft
[09:18:00utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 200kt, ALT 4230ft
[09:18:09utc] Gear DOWN, IAS 188kt, GS 202kt, ALT 4120ft
[09:18:09utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 202kt, ALT 4120ft
[09:18:44utc] Gear DOWN, IAS 183kt, GS 192kt, ALT 3630ft
[09:18:44utc] Gear UP, IAS 183kt, GS 192kt, ALT 3630ft
[09:19:00utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 185kt, ALT 3460ft
[09:19:00utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 185kt, ALT 3460ft
[09:19:08utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 181kt, ALT 3330ft
[09:19:10utc] FLAPS 5, IAS 173kt
[09:19:36utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[09:19:45utc] FLAPS 7, IAS 164kt
[09:20:45utc] On approach, IAS 159, VS -834fpm, ALT 2250ft, pitch -0.2deg, HDG 170deg
[09:23:07utc] Landed with a landing rate of -175fpm, touchdown speed 137kt, G-force 1.02g, pitch -3.83deg, bank -0.07deg
[09:23:08utc] Spoilers DEPLOYED
[09:23:37utc] Aircraft taxiing to the ramp
[09:23:41utc] Spoilers RETRACTED
[09:24:36utc] FLAPS 6
[09:24:40utc] FLAPS 5
[09:24:42utc] FLAPS 4
[09:24:46utc] FLAPS 3
[09:24:50utc] FLAPS 2
[09:24:54utc] FLAPS 1
[09:25:02utc] FLAPS UP
[09:26:39utc] Engine(s) shutdown
[09:26:39utc] Aircraft parked
[09:26:47utc] Landing lights OFF