Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
09 May 2024 20:05 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX211
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
WR DCT FRT DCT KG
Aeronave
PMDG 737-800 Fenix
Combustible utilizado
6,180kg
Distancia
796nm
Pasajeros
152
Cargo
3,800kg
Hora de salida
18:05:29
Hora de llegada
20:29:07
Duración del vuelo
02:23:38
Ganancias
$796.00
Experiencia del vuelo
500
Puntuación
100%
Aterrizaje
-26fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240509 REG/ECFNX OPR/FENIXVA/IVAO

Análisis de pericia (100%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -26fpm)

Fuerza-G despegue
1.05g
Velocidad de rotación
164kt
Ángulo de rotación
-7.71°
Alabeo de rotación
-1.97°
Velocidad tren arriba
175kt
Altitud tren arriba
640ft
Vientos en despegue
170/8kt
TAT Departure/Arrival
17°C/20°C
Fuerza-G aterrizaje
1.04g
Velocidad de toma
136kt
Ángulo de toma
-4.93°
Alabeo de toma
0.67°
Velocidad tren abajo
182kt
Altitud tren abajo
2,720ft
Viento en aterrizaje
024/29kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[18:07:50utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[18:08:03utc] Your flight to YPKG has now been started.
[18:08:04utc] Aircraft boarding in progress
[18:12:13utc] Starting engine(s)
[18:13:25utc] Landing lights ON
[18:13:37utc] FLAPS 1
[18:13:45utc] FLAPS 2
[18:13:49utc] FLAPS 3
[18:16:44utc] Detected aircraft taxiing
[18:21:33utc] Detected take-off roll, WIND 170/8kt
[18:21:57utc] Departing YPWR, IAS 164kt, G-force 1.05g, pitch -7.71deg, bank -1.97deg, VS 100fpm, HDG 184deg
[18:22:02utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 167kt, ALT 640ft
[18:22:20utc] Aircraft climbing, IAS 179kt, GS 177kt, VS 3739fpm, ALT 1500ft, PITCH -16.63deg, HDG 184deg, TAT 19deg, WIND 113/8kt
[18:22:28utc] FLAPS 2, IAS 176kt
[18:22:32utc] FLAPS 1, IAS 175kt
[18:22:40utc] FLAPS UP, IAS 180kt
[18:22:44utc] Gear DOWN, IAS 182kt, GS 198kt, ALT 2720ft
[18:22:44utc] Gear UP, IAS 182kt, GS 198kt, ALT 2730ft
[18:22:55utc] Gear DOWN, IAS 198kt, GS 220kt, ALT 3030ft
[18:22:55utc] Gear UP, IAS 199kt, GS 222kt, ALT 3040ft
[18:23:33utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 272kt, ALT 3990ft
[18:23:33utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 272kt, ALT 4000ft
[18:24:01utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 276kt, ALT 5660ft
[18:24:01utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 276kt, ALT 5670ft
[18:25:09utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 288kt, ALT 9330ft
[18:25:09utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 288kt, ALT 9340ft
[18:25:23utc] Landing lights OFF, ALT 10050ft
[18:25:25utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 292kt, ALT 10160ft
[18:25:25utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 292kt, ALT 10170ft
[18:25:27utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 294kt, ALT 10240ft
[18:25:28utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 294kt, ALT 10240ft
[18:25:33utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 301kt, ALT 10380ft
[18:25:33utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 301kt, ALT 10380ft
[18:25:35utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 305kt, ALT 10420ft
[18:25:35utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 305kt, ALT 10420ft
[18:26:02utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 348kt, ALT 10760ft
[18:26:03utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 348kt, ALT 10760ft
[18:26:07utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 352kt, ALT 10860ft
[18:26:07utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 352kt, ALT 10870ft
[18:26:13utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 356kt, ALT 11050ft
[18:26:13utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 356kt, ALT 11060ft
[18:26:14utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 356kt, ALT 11100ft
[18:26:14utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 356kt, ALT 11110ft
[18:26:15utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 358kt, ALT 11130ft
[18:26:15utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 358kt, ALT 11140ft
[18:27:05utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 363kt, ALT 13560ft
[18:27:05utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 363kt, ALT 13570ft
[18:27:05utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 363kt, ALT 13590ft
[18:27:06utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 363kt, ALT 13600ft
[18:27:14utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 365kt, ALT 13990ft
[18:27:14utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 365kt, ALT 14000ft
[18:27:20utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 365kt, ALT 14270ft
[18:27:20utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 367kt, ALT 14280ft
[18:27:21utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 367kt, ALT 14320ft
[18:27:22utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 367kt, ALT 14330ft
[18:27:39utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 369kt, ALT 15130ft
[18:27:39utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 369kt, ALT 15140ft
[18:27:46utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 369kt, ALT 15460ft
[18:27:47utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 369kt, ALT 15470ft
[18:27:47utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 371kt, ALT 15500ft
[18:27:48utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 371kt, ALT 15510ft
[18:27:58utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 371kt, ALT 15970ft
[18:27:58utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 371kt, ALT 15980ft
[18:28:11utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 373kt, ALT 16520ft
[18:28:11utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 373kt, ALT 16520ft
[18:28:14utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 375kt, ALT 16660ft
[18:28:15utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 375kt, ALT 16670ft
[18:28:24utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 377kt, ALT 17040ft
[18:28:24utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 377kt, ALT 17040ft
[18:28:24utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 377kt, ALT 17060ft
[18:28:25utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 377kt, ALT 17070ft
[18:28:34utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 379kt, ALT 17430ft
[18:28:34utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 379kt, ALT 17440ft
[18:28:44utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 379kt, ALT 17840ft
[18:28:44utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 379kt, ALT 17850ft
[18:30:34utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 389kt, ALT 22020ft
[18:30:34utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 389kt, ALT 22030ft
[18:30:37utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 389kt, ALT 22140ft
[18:30:37utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 389kt, ALT 22140ft
[18:37:12utc] Aircraft at 32180ft, IAS 276kt, GS 400kt, HDG 267deg, TAT -21deg, WIND 236/55kt
[18:37:22utc] Aircraft climbing, IAS 277kt, GS 402kt, VS 103fpm, ALT 32210ft, PITCH -2.9deg, HDG 267deg, TAT -21deg, WIND 236/55kt
[18:37:32utc] Aircraft at 32210ft, IAS 279kt, GS 406kt, HDG 267deg, TAT -21deg, WIND 236/55kt
[18:37:50utc] Aircraft climbing, IAS 283kt, GS 412kt, VS 51fpm, ALT 32220ft, PITCH -2.74deg, HDG 267deg, TAT -20deg, WIND 237/55kt
[18:37:58utc] Aircraft at 32220ft, IAS 284kt, GS 414kt, HDG 267deg, TAT -20deg, WIND 236/54kt
[18:41:54utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 414kt, ALT 32240ft
[18:41:54utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 414kt, ALT 32240ft
[18:42:00utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 414kt, ALT 32240ft
[18:42:00utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 414kt, ALT 32240ft
[18:42:22utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 414kt, ALT 32240ft
[18:42:22utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 414kt, ALT 32240ft
[18:42:34utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 414kt, ALT 32240ft
[18:42:35utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 414kt, ALT 32240ft
[18:42:39utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 414kt, ALT 32240ft
[18:42:39utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 414kt, ALT 32240ft
[19:36:07utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 406kt, ALT 32520ft
[19:36:07utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 406kt, ALT 32520ft
[19:38:41utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 406kt, ALT 32520ft
[19:38:41utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 406kt, ALT 32520ft
[19:38:42utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 406kt, ALT 32520ft
[19:38:42utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 406kt, ALT 32520ft
[19:38:47utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 406kt, ALT 32520ft
[19:38:47utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 406kt, ALT 32520ft
[20:03:59utc] Aircraft descending, ALT 32330ft, IAS 285kt, GS 406kt, HDG 271deg, VS -1978fpm, TAT -17deg, WIND 276/55kt
[20:09:18utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 346kt, ALT 22440ft
[20:09:18utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 346kt, ALT 22440ft
[20:11:18utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 270kt, ALT 18990ft
[20:14:15utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 295kt, ALT 14420ft
[20:14:15utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 295kt, ALT 14410ft
[20:14:23utc] Spoilers RETRACTED , IAS 240kt, ALT 14190ft
[20:14:24utc] FLAPS 1, IAS 241kt
[20:14:36utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 297kt, ALT 13870ft
[20:14:37utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 297kt, ALT 13870ft
[20:14:38utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 297kt, ALT 13840ft
[20:14:38utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 297kt, ALT 13830ft
[20:15:22utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 288kt, ALT 12740ft
[20:15:22utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 288kt, ALT 12730ft
[20:15:42utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 282kt, ALT 12270ft
[20:15:42utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 282kt, ALT 12260ft
[20:15:45utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 280kt, ALT 12190ft
[20:15:45utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 280kt, ALT 12190ft
[20:18:05utc] Landing lights ON, ALT 9950ft
[20:18:05utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 272kt, ALT 9940ft
[20:18:06utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 272kt, ALT 9940ft
[20:18:13utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 272kt, ALT 9790ft
[20:18:13utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 272kt, ALT 9780ft
[20:18:14utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 272kt, ALT 9760ft
[20:18:14utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 270kt, ALT 9760ft
[20:18:22utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 270kt, ALT 9610ft
[20:18:22utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 270kt, ALT 9600ft
[20:18:53utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 266kt, ALT 9050ft
[20:18:53utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 266kt, ALT 9040ft
[20:20:54utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 243kt, ALT 6760ft
[20:21:47utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[20:21:58utc] FLAPS 3, IAS 190kt
[20:22:49utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[20:23:02utc] Spoilers RETRACTED , IAS 178kt, ALT 5490ft
[20:23:32utc] Gear DOWN, IAS 184kt, GS 190kt, ALT 5090ft
[20:23:36utc] Gear UP, IAS 184kt, GS 190kt, ALT 5090ft
[20:23:58utc] Gear DOWN, IAS 182kt, GS 189kt, ALT 4800ft
[20:23:58utc] Gear UP, IAS 182kt, GS 189kt, ALT 4800ft
[20:24:06utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 183kt, ALT 4670ft
[20:24:08utc] FLAPS 5, IAS 176kt
[20:24:19utc] FLAPS 6, IAS 167kt
[20:24:47utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[20:27:05utc] On approach, IAS 160, VS -1445fpm, ALT 2560ft, pitch 1.36deg, HDG 296deg
[20:28:43utc] Aircraft at 1180ft, IAS 142kt, GS 148kt, HDG 294deg, TAT 19deg, WIND 040/8kt
[20:28:46utc] Spoilers DEPLOYED
[20:28:46utc] Landed with a landing rate of 26fpm, touchdown speed 136kt, G-force 1.04g, pitch -4.93deg, bank 0.67deg
[20:29:18utc] Aircraft taxiing to the ramp
[20:29:22utc] Spoilers RETRACTED
[20:30:26utc] FLAPS 6
[20:30:30utc] FLAPS 5
[20:30:32utc] FLAPS 4
[20:30:36utc] FLAPS 3
[20:30:40utc] FLAPS 2
[20:30:44utc] FLAPS 1
[20:30:51utc] FLAPS UP
[20:31:33utc] Engine(s) shutdown
[20:31:33utc] Aircraft parked