Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
14 May 2024 19:05 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX211
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
RIMAR W9 BN W9A MASBA W8 LOPEZ W15 MIA B462 CAB A461 SANRO M646 MELAN
Aeronave
PMDG 737-800 Fenix
Combustible utilizado
5,886kg
Distancia
805nm
Pasajeros
115
Cargo
2,875kg
Hora de salida
17:22:53
Hora de llegada
19:48:44
Duración del vuelo
02:25:50
Ganancias
$805.00
Experiencia del vuelo
345
Puntuación
69%
Aterrizaje
-382fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240514 REG/ECFNX OPR/ IVAOVA/FNX

Análisis de pericia (69%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
FALLO
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
FALLO
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -382fpm)

Fuerza-G despegue
1.1g
Velocidad de rotación
155kt
Ángulo de rotación
-8.9°
Alabeo de rotación
-2.44°
Velocidad tren arriba
160kt
Altitud tren arriba
160ft
Vientos en despegue
348/4kt
TAT Departure/Arrival
31°C/32°C
Fuerza-G aterrizaje
1.14g
Velocidad de toma
135kt
Ángulo de toma
-4.65°
Alabeo de toma
-0.47°
Velocidad tren abajo
210kt
Altitud tren abajo
1,870ft
Viento en aterrizaje
087/3kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[17:25:18utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[17:25:37utc] Your flight to RPLI has now been started.
[17:25:37utc] Aircraft boarding in progress
[17:34:32utc] Starting engine(s)
[17:35:28utc] FLAPS 1
[17:35:36utc] FLAPS 2
[17:35:37utc] Detected aircraft taxiing
[17:35:40utc] FLAPS 3
[17:38:51utc] Landing lights ON
[17:42:54utc] Detected take-off roll, WIND 351/4kt
[17:43:20utc] Departing RPMD, IAS 155kt, G-force 1.1g, pitch -8.9deg, bank -2.44deg, VS 120fpm, HDG 048deg
[17:43:23utc] Gear UP, IAS 160kt, GS 163kt, ALT 160ft
[17:43:40utc] Aircraft climbing, IAS 163kt, GS 163kt, VS 2926fpm, ALT 1020ft, PITCH -15.17deg, HDG 033deg, TAT 30deg, WIND 353/7kt
[17:44:08utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[17:44:11utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[17:44:13utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 214kt, ALT 1870ft
[17:44:13utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 214kt, ALT 1870ft
[17:44:16utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 216kt, ALT 1980ft
[17:44:17utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 216kt, ALT 1980ft
[17:44:19utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 216kt, ALT 2070ft
[17:44:19utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[17:44:19utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 216kt, ALT 2080ft
[17:44:31utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 222kt, ALT 2520ft
[17:44:31utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 222kt, ALT 2530ft
[17:44:35utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 222kt, ALT 2690ft
[17:44:35utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 222kt, ALT 2700ft
[17:45:09utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 229kt, ALT 4480ft
[17:45:10utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 229kt, ALT 4490ft
[17:45:17utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 229kt, ALT 4880ft
[17:45:17utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 229kt, ALT 4900ft
[17:45:23utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 229kt, ALT 5230ft
[17:45:23utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 229kt, ALT 5240ft
[17:45:25utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 229kt, ALT 5320ft
[17:45:25utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 229kt, ALT 5330ft
[17:45:28utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 231kt, ALT 5490ft
[17:45:29utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 231kt, ALT 5510ft
[17:46:16utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 241kt, ALT 7850ft
[17:46:17utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 241kt, ALT 7850ft
[17:46:23utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 243kt, ALT 8130ft
[17:46:23utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 243kt, ALT 8140ft
[17:46:30utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 245kt, ALT 8470ft
[17:46:30utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 245kt, ALT 8480ft
[17:46:33utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 245kt, ALT 8610ft
[17:46:33utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 245kt, ALT 8620ft
[17:46:51utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 249kt, ALT 9440ft
[17:46:51utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 249kt, ALT 9450ft
[17:46:51utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 249kt, ALT 9470ft
[17:46:51utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 249kt, ALT 9480ft
[17:47:48utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 260kt, ALT 12060ft
[17:47:48utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 260kt, ALT 12070ft
[17:47:49utc] Landing lights OFF, ALT 12090ft
[17:47:51utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 262kt, ALT 12200ft
[17:47:51utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 262kt, ALT 12210ft
[17:47:52utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 262kt, ALT 12220ft
[17:47:52utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 262kt, ALT 12230ft
[17:57:12utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 334kt, ALT 32530ft
[17:57:12utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 334kt, ALT 32540ft
[17:57:13utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 334kt, ALT 32550ft
[17:57:13utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 334kt, ALT 32550ft
[17:57:13utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 334kt, ALT 32560ft
[17:57:13utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 334kt, ALT 32560ft
[17:57:15utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 334kt, ALT 32600ft
[17:57:15utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 334kt, ALT 32600ft
[17:57:18utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 334kt, ALT 32680ft
[17:57:19utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 334kt, ALT 32680ft
[17:57:19utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 334kt, ALT 32690ft
[17:57:19utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 334kt, ALT 32700ft
[17:57:44utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 348kt, ALT 32940ft
[17:57:44utc] Gear UP, IAS 200kt, GS 348kt, ALT 32940ft
[17:57:49utc] Aircraft descending, ALT 32900ft, IAS 203kt, GS 354kt, HDG 355deg, VS -495fpm, TAT -16deg, WIND 152/8kt
[17:57:53utc] Gear DOWN, IAS 206kt, GS 356kt, ALT 32870ft
[17:57:53utc] Gear UP, IAS 206kt, GS 358kt, ALT 32870ft
[17:58:03utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 365kt, ALT 32830ft
[17:58:04utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 365kt, ALT 32840ft
[17:58:11utc] Aircraft climbing, IAS 215kt, GS 371kt, VS 495fpm, ALT 32880ft, PITCH -5.46deg, HDG 355deg, TAT -15deg, WIND 154/8kt
[17:58:59utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 400kt, ALT 33170ft
[17:58:59utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 400kt, ALT 33170ft
[18:02:43utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 470kt, ALT 35290ft
[18:02:44utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 470kt, ALT 35290ft
[18:02:45utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 470kt, ALT 35310ft
[18:02:45utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 470kt, ALT 35320ft
[18:02:45utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 470kt, ALT 35320ft
[18:02:46utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 470kt, ALT 35330ft
[18:02:49utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 470kt, ALT 35390ft
[18:02:49utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 470kt, ALT 35390ft
[18:06:53utc] Aircraft descending, ALT 39530ft, IAS 247kt, GS 455kt, HDG 333deg, VS -76fpm, TAT -21deg, WIND 032/4kt
[18:07:05utc] Aircraft climbing, IAS 247kt, GS 455kt, VS 51fpm, ALT 39550ft, PITCH -3.55deg, HDG 333deg, TAT -21deg, WIND 032/5kt
[18:07:13utc] Aircraft at 39550ft, IAS 246kt, GS 453kt, HDG 333deg, TAT -21deg, WIND 031/4kt
[18:27:53utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 449kt, ALT 39550ft
[18:27:54utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 449kt, ALT 39550ft
[18:28:10utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 449kt, ALT 39550ft
[18:28:11utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 449kt, ALT 39550ft
[18:34:47utc] Aircraft climbing, IAS 245kt, GS 441kt, VS 135fpm, ALT 39560ft, PITCH -3.52deg, HDG 318deg, TAT -22deg, WIND 303/12kt
[18:35:08utc] Aircraft at 39550ft, IAS 245kt, GS 441kt, HDG 317deg, TAT -22deg, WIND 302/12kt
[18:38:15utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 443kt, ALT 39550ft
[18:38:16utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 443kt, ALT 39550ft
[18:38:37utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 443kt, ALT 39550ft
[18:38:37utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 443kt, ALT 39550ft
[18:38:42utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 441kt, ALT 39550ft
[18:38:43utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 441kt, ALT 39550ft
[18:39:04utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 441kt, ALT 39550ft
[18:39:05utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 441kt, ALT 39550ft
[18:39:09utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 441kt, ALT 39550ft
[18:39:09utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 441kt, ALT 39550ft
[18:47:18utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 439kt, ALT 39540ft
[18:47:18utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 439kt, ALT 39540ft
[18:47:22utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 439kt, ALT 39540ft
[18:47:23utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 439kt, ALT 39540ft
[18:47:32utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 439kt, ALT 39540ft
[18:47:32utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 439kt, ALT 39540ft
[18:47:37utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 439kt, ALT 39540ft
[18:47:37utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 439kt, ALT 39540ft
[18:47:39utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 439kt, ALT 39540ft
[18:47:40utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 439kt, ALT 39540ft
[18:47:50utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 439kt, ALT 39540ft
[18:47:50utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 439kt, ALT 39540ft
[18:47:51utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 439kt, ALT 39540ft
[18:47:52utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 439kt, ALT 39540ft
[18:49:56utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 437kt, ALT 39540ft
[18:49:56utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 437kt, ALT 39540ft
[18:51:59utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 435kt, VS 53fpm, ALT 39550ft, PITCH -3.42deg, HDG 296deg, TAT -22deg, WIND 283/20kt
[18:52:07utc] Aircraft at 39540ft, IAS 246kt, GS 435kt, HDG 296deg, TAT -21deg, WIND 282/20kt
[18:53:30utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 435kt, ALT 39540ft
[18:53:30utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 435kt, ALT 39540ft
[18:57:00utc] Aircraft climbing, IAS 245kt, GS 435kt, VS 56fpm, ALT 39530ft, PITCH -3.46deg, HDG 296deg, TAT -22deg, WIND 274/21kt
[18:57:09utc] Aircraft at 39540ft, IAS 245kt, GS 435kt, HDG 296deg, TAT -22deg, WIND 274/21kt
[19:01:59utc] Aircraft climbing, IAS 245kt, GS 439kt, VS 173fpm, ALT 39530ft, PITCH -3.69deg, HDG 319deg, TAT -22deg, WIND 266/22kt
[19:02:10utc] Aircraft at 39530ft, IAS 244kt, GS 443kt, HDG 330deg, TAT -22deg, WIND 266/22kt
[19:02:43utc] Aircraft climbing, IAS 243kt, GS 451kt, VS 172fpm, ALT 39550ft, PITCH -3.48deg, HDG 356deg, TAT -22deg, WIND 265/22kt
[19:02:55utc] Aircraft descending, ALT 39520ft, IAS 244kt, GS 453kt, HDG 358deg, VS -109fpm, TAT -22deg, WIND 266/22kt
[19:03:05utc] Aircraft at 39530ft, IAS 244kt, GS 453kt, HDG 358deg, TAT -22deg, WIND 265/23kt
[19:04:41utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 455kt, ALT 39520ft
[19:04:42utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 455kt, ALT 39520ft
[19:06:45utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 455kt, ALT 39510ft
[19:06:45utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 455kt, ALT 39510ft
[19:10:17utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 443kt, VS 118fpm, ALT 39520ft, PITCH -3.3deg, HDG 330deg, TAT -22deg, WIND 266/28kt
[19:10:30utc] Aircraft descending, ALT 39500ft, IAS 247kt, GS 443kt, HDG 329deg, VS -56fpm, TAT -22deg, WIND 266/29kt
[19:10:38utc] Aircraft at 39500ft, IAS 246kt, GS 443kt, HDG 329deg, TAT -22deg, WIND 266/29kt
[19:11:24utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 441kt, ALT 39500ft
[19:11:24utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 441kt, ALT 39500ft
[19:11:31utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 441kt, ALT 39500ft
[19:11:31utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 441kt, ALT 39500ft
[19:11:32utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 441kt, ALT 39500ft
[19:11:32utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 441kt, ALT 39500ft
[19:11:39utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 441kt, ALT 39500ft
[19:11:39utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 441kt, ALT 39500ft
[19:11:43utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 439kt, ALT 39500ft
[19:11:44utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 439kt, ALT 39500ft
[19:12:08utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 439kt, ALT 39500ft
[19:12:08utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 439kt, ALT 39500ft
[19:12:14utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 439kt, ALT 39500ft
[19:12:14utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 439kt, ALT 39500ft
[19:13:27utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 439kt, ALT 39490ft
[19:13:27utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 439kt, ALT 39490ft
[19:13:36utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 439kt, ALT 39490ft
[19:13:36utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 439kt, ALT 39490ft
[19:14:25utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 439kt, ALT 39490ft
[19:14:26utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 439kt, ALT 39490ft
[19:15:41utc] Aircraft descending, ALT 39280ft, IAS 249kt, GS 443kt, HDG 329deg, VS -2264fpm, TAT -22deg, WIND 264/34kt
[19:16:00utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 443kt, ALT 38640ft
[19:16:01utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 443kt, ALT 38630ft
[19:17:20utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 447kt, ALT 35150ft
[19:17:20utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 447kt, ALT 35140ft
[19:17:21utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 449kt, ALT 35080ft
[19:17:22utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 449kt, ALT 35070ft
[19:18:06utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 455kt, ALT 32820ft
[19:18:06utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 455kt, ALT 32810ft
[19:18:30utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 459kt, ALT 31430ft
[19:18:30utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 459kt, ALT 31410ft
[19:18:33utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 459kt, ALT 31280ft
[19:18:33utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 459kt, ALT 31270ft
[19:20:36utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 433kt, ALT 25670ft
[19:20:36utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 433kt, ALT 25660ft
[19:21:40utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 432kt, ALT 22900ft
[19:21:40utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 432kt, ALT 22890ft
[19:21:43utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 301kt, ALT 22790ft
[19:22:59utc] Spoilers RETRACTED , IAS 273kt, ALT 19790ft
[19:24:00utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 284kt, ALT 17490ft
[19:25:31utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 338kt, ALT 14290ft
[19:25:31utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 338kt, ALT 14280ft
[19:26:19utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 329kt, ALT 12750ft
[19:26:19utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 329kt, ALT 12740ft
[19:26:21utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 327kt, ALT 12700ft
[19:26:21utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 327kt, ALT 12700ft
[19:27:08utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 305kt, ALT 11390ft
[19:27:08utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 305kt, ALT 11390ft
[19:27:16utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 297kt, ALT 11310ft
[19:27:16utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 297kt, ALT 11310ft
[19:27:23utc] Spoilers RETRACTED , IAS 240kt, ALT 11240ft
[19:27:28utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[19:27:28utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 292kt, ALT 11190ft
[19:27:28utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 292kt, ALT 11190ft
[19:29:14utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 292kt, ALT 10090ft
[19:29:14utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 292kt, ALT 10090ft
[19:29:24utc] Landing lights ON, ALT 9880ft
[19:29:34utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 290kt, ALT 9660ft
[19:29:34utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 290kt, ALT 9650ft
[19:30:15utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 280kt, ALT 8820ft
[19:30:15utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 280kt, ALT 8820ft
[19:30:19utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 280kt, ALT 8740ft
[19:30:19utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 280kt, ALT 8730ft
[19:31:02utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 276kt, ALT 7860ft
[19:31:02utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 276kt, ALT 7860ft
[19:32:03utc] Aircraft at 7280ft, IAS 228kt, GS 262kt, HDG 006deg, TAT 25deg, WIND 208/4kt
[19:32:13utc] Gear DOWN, IAS 223kt, GS 257kt, ALT 7280ft
[19:32:14utc] Gear UP, IAS 223kt, GS 257kt, ALT 7280ft
[19:32:37utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 241kt, ALT 7250ft
[19:32:37utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 241kt, ALT 7250ft
[19:32:41utc] Gear DOWN, IAS 205kt, GS 237kt, ALT 7250ft
[19:32:41utc] Gear UP, IAS 205kt, GS 237kt, ALT 7250ft
[19:32:49utc] Aircraft climbing, IAS 202kt, GS 233kt, VS 209fpm, ALT 7270ft, PITCH -3.72deg, HDG 006deg, TAT 23deg, WIND 211/4kt
[19:33:02utc] Aircraft at 7260ft, IAS 200kt, GS 231kt, HDG 006deg, TAT 23deg, WIND 213/5kt
[19:33:04utc] Gear DOWN, IAS 201kt, GS 231kt, ALT 7260ft
[19:33:04utc] Gear UP, IAS 201kt, GS 231kt, ALT 7260ft
[19:33:11utc] Gear DOWN, IAS 198kt, GS 227kt, ALT 7270ft
[19:33:11utc] Gear UP, IAS 197kt, GS 227kt, ALT 7270ft
[19:33:11utc] Aircraft climbing, IAS 197kt, GS 227kt, VS 53fpm, ALT 7270ft, PITCH -3.96deg, HDG 006deg, TAT 23deg, WIND 222/4kt
[19:33:12utc] Gear DOWN, IAS 196kt, GS 227kt, ALT 7270ft
[19:33:12utc] Gear UP, IAS 196kt, GS 227kt, ALT 7270ft
[19:33:18utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[19:33:19utc] Aircraft at 7280ft, IAS 194kt, GS 225kt, HDG 006deg, TAT 22deg, WIND 198/5kt
[19:33:22utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[19:33:26utc] Aircraft climbing, IAS 191kt, GS 224kt, VS 57fpm, ALT 7270ft, PITCH -4.3deg, HDG 006deg, TAT 22deg, WIND 176/6kt
[19:33:33utc] Aircraft at 7290ft, IAS 192kt, GS 222kt, HDG 006deg, TAT 22deg, WIND 205/3kt
[19:33:38utc] Aircraft climbing, IAS 190kt, GS 220kt, VS 67fpm, ALT 7290ft, PITCH -3.6deg, HDG 006deg, TAT 22deg, WIND 199/5kt
[19:33:43utc] Aircraft at 7300ft, IAS 189kt, GS 220kt, HDG 006deg, TAT 22deg, WIND 205/3kt
[19:33:50utc] Aircraft climbing, IAS 190kt, GS 220kt, VS 79fpm, ALT 7280ft, PITCH -3.44deg, HDG 006deg, TAT 22deg, WIND 232/5kt
[19:33:57utc] Aircraft descending, ALT 7300ft, IAS 188kt, GS 218kt, HDG 007deg, VS -89fpm, TAT 22deg, WIND 205/4kt
[19:34:04utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[19:34:19utc] Aircraft climbing, IAS 182kt, GS 212kt, VS 75fpm, ALT 7280ft, PITCH -3.56deg, HDG 006deg, TAT 22deg, WIND 208/4kt
[19:34:24utc] Gear DOWN, IAS 181kt, GS 210kt, ALT 7280ft
[19:34:24utc] Gear UP, IAS 181kt, GS 210kt, ALT 7280ft
[19:34:34utc] Aircraft at 7290ft, IAS 179kt, GS 208kt, HDG 006deg, TAT 21deg, WIND 206/3kt
[19:34:41utc] Aircraft climbing, IAS 180kt, GS 208kt, VS 80fpm, ALT 7270ft, PITCH -3.73deg, HDG 006deg, TAT 21deg, WIND 208/7kt
[19:34:46utc] Aircraft descending, ALT 7280ft, IAS 179kt, GS 208kt, HDG 006deg, VS -98fpm, TAT 21deg, WIND 209/4kt
[19:34:53utc] Aircraft climbing, IAS 179kt, GS 208kt, VS 67fpm, ALT 7270ft, PITCH -4.82deg, HDG 006deg, TAT 21deg, WIND 198/3kt
[19:34:59utc] Aircraft at 7280ft, IAS 178kt, GS 206kt, HDG 006deg, TAT 21deg, WIND 202/4kt
[19:35:01utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 206kt, VS 79fpm, ALT 7290ft, PITCH -3.43deg, HDG 006deg, TAT 21deg, WIND 209/8kt
[19:35:19utc] Aircraft descending, ALT 7270ft, IAS 179kt, GS 208kt, HDG 006deg, VS -66fpm, TAT 21deg, WIND 202/4kt
[19:35:27utc] Aircraft at 7290ft, IAS 179kt, GS 208kt, HDG 006deg, TAT 21deg, WIND 200/4kt
[19:35:49utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 204kt, ALT 7270ft
[19:35:57utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[19:35:59utc] Aircraft descending, ALT 7260ft, IAS 170kt, GS 198kt, HDG 006deg, VS -82fpm, TAT 21deg, WIND 204/3kt
[19:36:05utc] Aircraft at 7250ft, IAS 166kt, GS 194kt, HDG 006deg, TAT 21deg, WIND 207/3kt
[19:36:15utc] Aircraft climbing, IAS 167kt, GS 194kt, VS 124fpm, ALT 7270ft, PITCH -4.46deg, HDG 006deg, TAT 21deg, WIND 206/4kt
[19:36:33utc] Aircraft descending, ALT 7080ft, IAS 180kt, GS 206kt, HDG 008deg, VS -2429fpm, TAT 22deg, WIND 193/4kt
[19:36:44utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 192kt, ALT 6530ft
[19:36:45utc] Spoilers RETRACTED , IAS 193kt, ALT 6440ft
[19:38:28utc] On approach, IAS 201, VS -1781fpm, ALT 1610ft, pitch 3.65deg, HDG 007deg
[19:39:36utc] Aircraft at 190ft, IAS 227kt, GS 229kt, HDG 007deg, TAT 34deg, WIND 070/5kt
[19:39:49utc] Aircraft climbing, IAS 183kt, GS 183kt, VS 5520fpm, ALT 1260ft, PITCH -19.78deg, HDG 347deg, TAT 31deg, WIND 056/4kt
[19:41:27utc] Aircraft descending, ALT 5480ft, IAS 186kt, GS 204kt, HDG 248deg, VS -1122fpm, TAT 24deg, WIND 189/4kt
[19:43:53utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[19:44:22utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[19:44:53utc] Aircraft climbing, IAS 155kt, GS 161kt, VS 407fpm, ALT 1980ft, PITCH -4.94deg, HDG 116deg, TAT 29deg, WIND 083/4kt
[19:45:08utc] Aircraft descending, ALT 1990ft, IAS 155kt, GS 161kt, HDG 124deg, VS -92fpm, TAT 29deg, WIND 082/4kt
[19:45:18utc] Aircraft at 1990ft, IAS 153kt, GS 157kt, HDG 127deg, TAT 29deg, WIND 085/5kt
[19:46:02utc] Aircraft climbing, IAS 153kt, GS 159kt, VS 56fpm, ALT 1970ft, PITCH -6.01deg, HDG 094deg, TAT 29deg, WIND 127/6kt
[19:46:34utc] Aircraft at 2000ft, IAS 148kt, GS 157kt, HDG 025deg, TAT 28deg, WIND 134/5kt
[19:47:17utc] Aircraft climbing, IAS 150kt, GS 157kt, VS 65fpm, ALT 2010ft, PITCH -3.57deg, HDG 026deg, TAT 28deg, WIND 100/3kt
[19:47:26utc] Aircraft at 2020ft, IAS 151kt, GS 159kt, HDG 026deg, TAT 28deg, WIND 083/2kt
[19:47:36utc] Aircraft descending, ALT 2000ft, IAS 152kt, GS 161kt, HDG 014deg, VS -86fpm, TAT 29deg, WIND 102/2kt
[19:47:39utc] Aircraft at 2000ft, IAS 152kt, GS 161kt, HDG 009deg, TAT 29deg, WIND 092/3kt
[19:47:57utc] Aircraft descending, ALT 1950ft, IAS 156kt, GS 165kt, HDG 005deg, VS -666fpm, TAT 29deg, WIND 093/5kt
[19:49:37utc] Landed with a landing rate of -382fpm, touchdown speed 135kt, G-force 1.14g, pitch -4.65deg, bank -0.47deg
[19:49:37utc] Spoilers DEPLOYED
[19:49:55utc] Aircraft taxiing to the ramp
[19:50:04utc] Spoilers RETRACTED
[19:51:21utc] Engine(s) shutdown
[19:51:21utc] Aircraft parked