Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
22 Mar 2024 20:03 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX211
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
CUN DCT CANOA Y196 LULLS DCT EYW DCT KARTR DCT JAYMC
Aeronave
PMDG 737-800 Fenix
Combustible utilizado
4,644kg
Distancia
638nm
Pasajeros
132
Cargo
3,300kg
Hora de salida
18:50:16
Hora de llegada
20:38:15
Duración del vuelo
01:48:00
Ganancias
$638.00
Experiencia del vuelo
500
Puntuación
100%
Aterrizaje
-140fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240322 REG/ECFNX OPR/FENIXVA/IVAO

Análisis de pericia (100%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -140fpm)

Fuerza-G despegue
1.1g
Velocidad de rotación
162kt
Ángulo de rotación
-7.67°
Alabeo de rotación
3.47°
Velocidad tren arriba
169kt
Altitud tren arriba
90ft
Vientos en despegue
160/28kt
TAT Departure/Arrival
34°C/19°C
Fuerza-G aterrizaje
1g
Velocidad de toma
143kt
Ángulo de toma
-3.1°
Alabeo de toma
1.3°
Velocidad tren abajo
168kt
Altitud tren abajo
850ft
Viento en aterrizaje
168/12kt
Spoilers desplegados en la toma
No

Registro de vuelo


[18:51:00utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[18:51:14utc] Your flight to KTPA has now been started.
[18:51:14utc] Aircraft boarding in progress
[18:57:44utc] Detected aircraft taxiing
[18:58:57utc] Starting engine(s)
[19:00:19utc] FLAPS 1
[19:00:26utc] FLAPS 2
[19:00:31utc] FLAPS 3
[19:02:17utc] Landing lights ON
[19:05:21utc] Detected take-off roll, WIND 160/20kt
[19:05:43utc] Departing MMUN, IAS 162kt, G-force 1.1g, pitch -7.67deg, bank 3.47deg, VS 94fpm, HDG 125deg
[19:05:46utc] Gear UP, IAS 169kt, GS 152kt, ALT 90ft
[19:06:03utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 154kt, ALT 850ft
[19:06:04utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 154kt, ALT 860ft
[19:06:04utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 152kt, ALT 910ft
[19:06:04utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 152kt, ALT 920ft
[19:06:06utc] Aircraft climbing, IAS 165kt, GS 152kt, VS 4089fpm, ALT 1010ft, PITCH -16.39deg, HDG 128deg, TAT 31deg, WIND 182/26kt
[19:06:14utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 163kt, ALT 1330ft
[19:06:14utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 163kt, ALT 1340ft
[19:06:25utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[19:06:29utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[19:06:37utc] FLAPS UP, IAS 204kt
[19:06:45utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 204kt, ALT 2180ft
[19:06:45utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 204kt, ALT 2180ft
[19:06:52utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 208kt, ALT 2430ft
[19:06:52utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 208kt, ALT 2440ft
[19:07:24utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 218kt, ALT 3970ft
[19:07:24utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 218kt, ALT 3980ft
[19:07:49utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 210kt, ALT 5110ft
[19:07:49utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 210kt, ALT 5110ft
[19:08:02utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 227kt, ALT 5320ft
[19:08:02utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 227kt, ALT 5320ft
[19:08:05utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 233kt, ALT 5370ft
[19:08:05utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 233kt, ALT 5370ft
[19:08:08utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 237kt, ALT 5410ft
[19:08:08utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 237kt, ALT 5420ft
[19:09:00utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 274kt, ALT 7770ft
[19:09:00utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 274kt, ALT 7780ft
[19:09:12utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 288kt, ALT 8320ft
[19:09:12utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 288kt, ALT 8330ft
[19:09:58utc] Landing lights OFF, ALT 10510ft
[19:09:59utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 315kt, ALT 10550ft
[19:09:59utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 315kt, ALT 10560ft
[19:18:18utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 488kt, ALT 25770ft
[19:18:18utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 488kt, ALT 25780ft
[19:18:25utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 488kt, ALT 25930ft
[19:18:25utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 488kt, ALT 25940ft
[19:18:36utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 490kt, ALT 26170ft
[19:18:36utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 490kt, ALT 26180ft
[19:18:52utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 494kt, ALT 26520ft
[19:18:52utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 494kt, ALT 26530ft
[19:19:10utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 496kt, ALT 26880ft
[19:19:10utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 496kt, ALT 26880ft
[19:19:11utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 496kt, ALT 26890ft
[19:19:11utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 496kt, ALT 26900ft
[19:19:36utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 500kt, ALT 27380ft
[19:19:36utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 500kt, ALT 27390ft
[19:19:38utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 500kt, ALT 27440ft
[19:19:39utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 500kt, ALT 27440ft
[19:19:40utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 500kt, ALT 27460ft
[19:19:40utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 500kt, ALT 27470ft
[19:19:41utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 500kt, ALT 27480ft
[19:19:41utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 500kt, ALT 27480ft
[19:19:42utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 502kt, ALT 27500ft
[19:19:42utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 502kt, ALT 27500ft
[19:20:22utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 507kt, ALT 28220ft
[19:20:22utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 507kt, ALT 28220ft
[19:20:34utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 507kt, ALT 28430ft
[19:20:34utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 507kt, ALT 28430ft
[19:21:11utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 513kt, ALT 29040ft
[19:21:11utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 513kt, ALT 29040ft
[19:21:13utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 513kt, ALT 29060ft
[19:21:16utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 513kt, ALT 29060ft
[19:21:22utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 513kt, ALT 29160ft
[19:21:22utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 513kt, ALT 29160ft
[19:21:23utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 515kt, ALT 29180ft
[19:21:24utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 515kt, ALT 29190ft
[19:21:27utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 515kt, ALT 29230ft
[19:21:27utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 515kt, ALT 29230ft
[19:22:02utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 519kt, ALT 29760ft
[19:22:03utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 519kt, ALT 29760ft
[19:22:43utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 523kt, ALT 30330ft
[19:22:43utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 523kt, ALT 30330ft
[19:23:10utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 523kt, ALT 30820ft
[19:23:11utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 523kt, ALT 30820ft
[19:23:13utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 523kt, ALT 30870ft
[19:23:13utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 523kt, ALT 30870ft
[19:27:58utc] Aircraft descending, ALT 35990ft, IAS 271kt, GS 515kt, HDG 044deg, VS -66fpm, TAT -14deg, WIND 275/64kt
[19:28:10utc] Aircraft at 36000ft, IAS 271kt, GS 515kt, HDG 044deg, TAT -14deg, WIND 275/64kt
[19:42:33utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 507kt, ALT 35880ft
[19:42:34utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 507kt, ALT 35880ft
[19:42:34utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 507kt, ALT 35880ft
[19:42:34utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 507kt, ALT 35880ft
[19:42:46utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 509kt, ALT 35880ft
[19:42:46utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 509kt, ALT 35880ft
[19:43:56utc] Aircraft descending, ALT 35860ft, IAS 270kt, GS 517kt, HDG 053deg, VS -58fpm, TAT -15deg, WIND 269/58kt
[19:44:14utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 521kt, VS 84fpm, ALT 35870ft, PITCH -2.75deg, HDG 061deg, TAT -15deg, WIND 269/59kt
[19:44:23utc] Aircraft at 35860ft, IAS 270kt, GS 523kt, HDG 062deg, TAT -15deg, WIND 269/59kt
[19:51:47utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 517kt, VS 118fpm, ALT 35780ft, PITCH -2.84deg, HDG 048deg, TAT -17deg, WIND 270/69kt
[19:51:57utc] Aircraft at 35780ft, IAS 267kt, GS 517kt, HDG 048deg, TAT -17deg, WIND 270/69kt
[19:52:39utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 503kt, VS 115fpm, ALT 35770ft, PITCH -2.97deg, HDG 031deg, TAT -17deg, WIND 270/70kt
[19:53:03utc] Aircraft at 35760ft, IAS 268kt, GS 488kt, HDG 015deg, TAT -17deg, WIND 270/70kt
[19:53:20utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 478kt, VS 73fpm, ALT 35770ft, PITCH -2.75deg, HDG 007deg, TAT -17deg, WIND 270/70kt
[19:53:33utc] Aircraft descending, ALT 35750ft, IAS 268kt, GS 478kt, HDG 007deg, VS -50fpm, TAT -17deg, WIND 270/70kt
[19:53:41utc] Aircraft at 35750ft, IAS 269kt, GS 478kt, HDG 007deg, TAT -17deg, WIND 270/70kt
[20:00:03utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 470kt, VS 58fpm, ALT 35670ft, PITCH -2.74deg, HDG 357deg, TAT -19deg, WIND 265/68kt
[20:00:12utc] Aircraft at 35670ft, IAS 268kt, GS 470kt, HDG 356deg, TAT -19deg, WIND 265/69kt
[20:10:19utc] Aircraft descending, ALT 35540ft, IAS 269kt, GS 470kt, HDG 343deg, VS -98fpm, TAT -18deg, WIND 256/78kt
[20:10:29utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 453kt, VS 143fpm, ALT 35560ft, PITCH -2.97deg, HDG 332deg, TAT -19deg, WIND 256/79kt
[20:10:40utc] Aircraft at 35560ft, IAS 268kt, GS 437kt, HDG 321deg, TAT -19deg, WIND 256/79kt
[20:11:37utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 402kt, VS 66fpm, ALT 35560ft, PITCH -2.72deg, HDG 280deg, TAT -18deg, WIND 254/80kt
[20:11:42utc] Aircraft at 35560ft, IAS 275kt, GS 402kt, HDG 279deg, TAT -17deg, WIND 254/80kt
[20:12:27utc] Aircraft descending, ALT 35250ft, IAS 279kt, GS 406kt, HDG 278deg, VS -2878fpm, TAT -16deg, WIND 253/80kt
[20:14:00utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 412kt, ALT 30460ft
[20:14:00utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 412kt, ALT 30450ft
[20:15:56utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 309kt, ALT 24890ft
[20:16:17utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 410kt, ALT 23870ft
[20:16:17utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 410kt, ALT 23860ft
[20:16:34utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 398kt, ALT 23140ft
[20:16:34utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 398kt, ALT 23130ft
[20:16:36utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 397kt, ALT 23060ft
[20:16:36utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 397kt, ALT 23050ft
[20:19:02utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 340kt, ALT 17190ft
[20:19:02utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 340kt, ALT 17190ft
[20:20:14utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 327kt, ALT 14500ft
[20:20:14utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 327kt, ALT 14490ft
[20:22:08utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[20:23:21utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 315kt, ALT 10100ft
[20:23:22utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 315kt, ALT 10100ft
[20:23:32utc] Landing lights ON, ALT 9890ft
[20:23:33utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 317kt, ALT 9870ft
[20:23:33utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 317kt, ALT 9860ft
[20:26:34utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 270kt, ALT 6190ft
[20:26:35utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 270kt, ALT 6190ft
[20:26:36utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 270kt, ALT 6150ft
[20:26:37utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 270kt, ALT 6150ft
[20:26:39utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 270kt, ALT 6100ft
[20:26:39utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 270kt, ALT 6100ft
[20:28:14utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[20:28:18utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 210kt, ALT 4970ft
[20:28:18utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 210kt, ALT 4970ft
[20:28:18utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[20:29:18utc] Spoilers RETRACTED , IAS 181kt, ALT 4250ft
[20:29:20utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 181kt, ALT 4220ft
[20:30:01utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[20:30:05utc] FLAPS 5, IAS 181kt
[20:30:09utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 181kt, ALT 3460ft
[20:30:21utc] FLAPS 6, IAS 174kt
[20:31:12utc] Aircraft at 2960ft, IAS 160kt, GS 159kt, HDG 229deg, TAT 18deg, WIND 221/8kt
[20:31:43utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[20:32:11utc] Aircraft descending, ALT 2930ft, IAS 154kt, GS 156kt, HDG 189deg, VS -108fpm, TAT 18deg, WIND 209/7kt
[20:34:00utc] On approach, IAS 153, VS -496fpm, ALT 1550ft, pitch -2.69deg, HDG 179deg
[20:36:03utc] Landed with a landing rate of -140fpm, touchdown speed 143kt, G-force 1g, pitch -3.1deg, bank 1.3deg
[20:36:19utc] Spoilers RETRACTED
[20:36:37utc] Landing lights OFF
[20:36:44utc] Aircraft taxiing to the ramp
[20:38:45utc] FLAPS 6
[20:38:48utc] FLAPS 5
[20:38:51utc] FLAPS 4
[20:38:54utc] FLAPS 3
[20:38:58utc] FLAPS 2
[20:39:02utc] FLAPS 1
[20:39:04utc] Engine(s) shutdown
[20:39:04utc] Aircraft parked
[20:39:10utc] FLAPS UP