Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
05 Apr 2024 21:04 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX211
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
ESITO UW44 CHATO
Aeronave
PMDG 737-800 Fenix
Combustible utilizado
3,810kg
Distancia
574nm
Pasajeros
105
Cargo
2,625kg
Hora de salida
19:30:54
Hora de llegada
21:14:01
Duración del vuelo
01:43:07
Ganancias
$574.00
Experiencia del vuelo
475
Puntuación
95%
Aterrizaje
-112fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240405 REG/ECFNX OPR/FENIXVA/IVAO

Análisis de pericia (95%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
FALLO
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -112fpm)

Fuerza-G despegue
1.09g
Velocidad de rotación
149kt
Ángulo de rotación
-9.95°
Alabeo de rotación
1.83°
Velocidad tren arriba
155kt
Altitud tren arriba
2,420ft
Vientos en despegue
076/7kt
TAT Departure/Arrival
28°C/17°C
Fuerza-G aterrizaje
1.04g
Velocidad de toma
133kt
Ángulo de toma
-4.07°
Alabeo de toma
Velocidad tren abajo
226kt
Altitud tren abajo
5,100ft
Viento en aterrizaje
295/12kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[19:32:10utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[19:32:20utc] Your flight to SAZS has now been started.
[19:32:21utc] Aircraft boarding in progress
[19:38:15utc] Detected aircraft taxiing
[19:40:26utc] Starting engine(s)
[19:41:38utc] FLAPS 1
[19:41:46utc] FLAPS 2
[19:41:50utc] FLAPS 3
[19:45:19utc] Landing lights ON
[19:46:54utc] Detected take-off roll, WIND 076/9kt
[19:47:18utc] Departing SAME, IAS 149kt, G-force 1.09g, pitch -9.95deg, bank 1.83deg, VS 185fpm, HDG 005deg
[19:47:23utc] Gear UP, IAS 155kt, GS 163kt, ALT 2420ft
[19:47:41utc] Aircraft climbing, IAS 162kt, GS 169kt, VS 3337fpm, ALT 3220ft, PITCH -17.87deg, HDG 003deg, TAT 28deg, WIND 062/7kt
[19:48:44utc] FLAPS 2, IAS 223kt
[19:48:47utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 241kt, ALT 5100ft
[19:48:47utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 241kt, ALT 5110ft
[19:48:48utc] FLAPS 1, IAS 227kt
[19:48:56utc] FLAPS UP, IAS 229kt
[19:49:14utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 260kt, ALT 5950ft
[19:49:14utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 260kt, ALT 5950ft
[19:50:43utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 295kt, ALT 10330ft
[19:50:43utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 295kt, ALT 10340ft
[20:07:23utc] Aircraft at 38710ft, IAS 247kt, GS 439kt, HDG 212deg, TAT -25deg, WIND 288/90kt
[20:17:03utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 439kt, ALT 38550ft
[20:17:03utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 439kt, ALT 38550ft
[20:19:07utc] Aircraft climbing, IAS 247kt, GS 457kt, VS 57fpm, ALT 38530ft, PITCH -3.24deg, HDG 202deg, TAT -26deg, WIND 290/81kt
[20:19:16utc] Aircraft at 38520ft, IAS 247kt, GS 457kt, HDG 202deg, TAT -25deg, WIND 290/81kt
[20:20:26utc] Aircraft descending, ALT 38490ft, IAS 246kt, GS 457kt, HDG 202deg, VS -76fpm, TAT -26deg, WIND 291/79kt
[20:20:41utc] Aircraft at 38500ft, IAS 246kt, GS 455kt, HDG 202deg, TAT -26deg, WIND 290/78kt
[20:23:57utc] Aircraft descending, ALT 38450ft, IAS 244kt, GS 453kt, HDG 201deg, VS -68fpm, TAT -26deg, WIND 290/67kt
[20:24:07utc] Aircraft at 38450ft, IAS 244kt, GS 453kt, HDG 201deg, TAT -26deg, WIND 289/67kt
[20:24:55utc] Aircraft descending, ALT 38430ft, IAS 245kt, GS 453kt, HDG 200deg, VS -69fpm, TAT -26deg, WIND 289/64kt
[20:25:04utc] Aircraft at 38440ft, IAS 245kt, GS 453kt, HDG 200deg, TAT -26deg, WIND 289/64kt
[20:28:19utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 453kt, VS 87fpm, ALT 38420ft, PITCH -3.14deg, HDG 199deg, TAT -25deg, WIND 288/56kt
[20:28:23utc] Aircraft at 38420ft, IAS 246kt, GS 453kt, HDG 200deg, TAT -25deg, WIND 289/57kt
[20:28:33utc] Aircraft descending, ALT 38390ft, IAS 246kt, GS 455kt, HDG 199deg, VS -90fpm, TAT -25deg, WIND 289/57kt
[20:28:42utc] Aircraft at 38400ft, IAS 246kt, GS 455kt, HDG 199deg, TAT -25deg, WIND 289/55kt
[20:30:50utc] Aircraft descending, ALT 38360ft, IAS 246kt, GS 453kt, HDG 200deg, VS -243fpm, TAT -25deg, WIND 288/58kt
[20:31:06utc] Aircraft climbing, IAS 242kt, GS 449kt, VS 306fpm, ALT 38380ft, PITCH -3.9deg, HDG 200deg, TAT -26deg, WIND 291/56kt
[20:31:18utc] Aircraft at 38380ft, IAS 242kt, GS 449kt, HDG 199deg, TAT -26deg, WIND 289/54kt
[20:31:26utc] Aircraft descending, ALT 38370ft, IAS 243kt, GS 449kt, HDG 199deg, VS -79fpm, TAT -26deg, WIND 289/53kt
[20:31:34utc] Aircraft at 38380ft, IAS 243kt, GS 449kt, HDG 199deg, TAT -26deg, WIND 289/54kt
[20:33:25utc] Aircraft descending, ALT 38350ft, IAS 246kt, GS 453kt, HDG 198deg, VS -60fpm, TAT -26deg, WIND 288/48kt
[20:33:34utc] Aircraft at 38350ft, IAS 246kt, GS 453kt, HDG 199deg, TAT -26deg, WIND 289/48kt
[20:33:59utc] Aircraft descending, ALT 38340ft, IAS 244kt, GS 453kt, HDG 198deg, VS -88fpm, TAT -26deg, WIND 293/46kt
[20:34:06utc] Aircraft at 38330ft, IAS 245kt, GS 453kt, HDG 198deg, TAT -26deg, WIND 292/46kt
[20:34:16utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 453kt, VS 159fpm, ALT 38360ft, PITCH -3.36deg, HDG 198deg, TAT -26deg, WIND 288/47kt
[20:34:29utc] Aircraft descending, ALT 38340ft, IAS 246kt, GS 453kt, HDG 198deg, VS -69fpm, TAT -26deg, WIND 288/46kt
[20:34:42utc] Aircraft at 38350ft, IAS 246kt, GS 453kt, HDG 198deg, TAT -26deg, WIND 288/45kt
[20:35:40utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 453kt, ALT 38330ft
[20:35:40utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 453kt, ALT 38330ft
[20:35:50utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 451kt, ALT 38320ft
[20:35:50utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 451kt, ALT 38320ft
[20:36:17utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 451kt, ALT 38320ft
[20:36:17utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 451kt, ALT 38320ft
[20:36:24utc] Aircraft climbing, IAS 244kt, GS 449kt, VS 59fpm, ALT 38330ft, PITCH -3.31deg, HDG 198deg, TAT -26deg, WIND 288/40kt
[20:36:27utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 449kt, ALT 38330ft
[20:36:27utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 449kt, ALT 38330ft
[20:36:33utc] Aircraft at 38330ft, IAS 244kt, GS 451kt, HDG 198deg, TAT -26deg, WIND 288/40kt
[20:36:51utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 451kt, ALT 38310ft
[20:36:51utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 451kt, ALT 38310ft
[20:36:53utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 451kt, ALT 38310ft
[20:36:53utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 451kt, ALT 38310ft
[20:37:05utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 451kt, ALT 38310ft
[20:37:05utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 451kt, ALT 38310ft
[20:37:11utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 451kt, ALT 38310ft
[20:37:11utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 451kt, ALT 38310ft
[20:37:35utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 449kt, ALT 38310ft
[20:37:36utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 449kt, ALT 38310ft
[20:37:37utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 449kt, ALT 38310ft
[20:37:37utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 449kt, ALT 38310ft
[20:37:52utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 449kt, ALT 38310ft
[20:37:52utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 449kt, ALT 38310ft
[20:46:59utc] Aircraft descending, ALT 38190ft, IAS 245kt, GS 445kt, HDG 196deg, VS -1371fpm, TAT -28deg, WIND 282/22kt
[21:00:06utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 340kt, ALT 14800ft
[21:00:07utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 340kt, ALT 14790ft
[21:00:17utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 340kt, ALT 14500ft
[21:00:18utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 340kt, ALT 14500ft
[21:00:18utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 340kt, ALT 14480ft
[21:00:19utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 340kt, ALT 14480ft
[21:00:19utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 340kt, ALT 14460ft
[21:00:20utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 340kt, ALT 14450ft
[21:01:19utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 332kt, ALT 12930ft
[21:01:19utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 330kt, ALT 12930ft
[21:01:21utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 330kt, ALT 12870ft
[21:01:21utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 330kt, ALT 12860ft
[21:02:13utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 325kt, ALT 11600ft
[21:02:13utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 325kt, ALT 11600ft
[21:03:36utc] FLAPS 1, IAS 244kt
[21:03:39utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 299kt, ALT 10260ft
[21:03:39utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 299kt, ALT 10260ft
[21:03:43utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 297kt, ALT 10230ft
[21:03:43utc] FLAPS 2, IAS 242kt
[21:03:43utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 297kt, ALT 10220ft
[21:04:01utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 290kt, ALT 10020ft
[21:04:02utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 290kt, ALT 10020ft
[21:04:06utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 290kt, ALT 9960ft
[21:04:06utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 290kt, ALT 9950ft
[21:04:50utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 295kt, ALT 9410ft
[21:04:51utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 295kt, ALT 9410ft
[21:04:52utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 295kt, ALT 9390ft
[21:04:52utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 294kt, ALT 9390ft
[21:05:13utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 278kt, ALT 9150ft
[21:05:13utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 278kt, ALT 9150ft
[21:06:50utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 264kt, ALT 8160ft
[21:06:50utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 264kt, ALT 8150ft
[21:07:07utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 260kt, ALT 7910ft
[21:07:08utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 260kt, ALT 7910ft
[21:08:47utc] Gear DOWN, IAS 198kt, GS 214kt, ALT 6860ft
[21:08:47utc] Gear UP, IAS 198kt, GS 214kt, ALT 6860ft
[21:08:52utc] Gear DOWN, IAS 196kt, GS 214kt, ALT 6800ft
[21:08:52utc] Gear UP, IAS 196kt, GS 214kt, ALT 6800ft
[21:08:57utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[21:10:36utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 198kt, ALT 5590ft
[21:10:36utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 198kt, ALT 5580ft
[21:10:51utc] FLAPS 4, IAS 189kt
[21:10:55utc] FLAPS 5, IAS 187kt
[21:10:55utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 192kt, ALT 5240ft
[21:11:09utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[21:11:32utc] On approach, IAS 159, VS -761fpm, ALT 4680ft, pitch -0.61deg, HDG 295deg
[21:11:52utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[21:13:59utc] Landed with a landing rate of -112fpm, touchdown speed 133kt, G-force 1.04g, pitch -4.07deg, bank 1deg
[21:13:59utc] Spoilers DEPLOYED
[21:14:18utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:15:15utc] Engine(s) shutdown
[21:15:15utc] Aircraft parked
[21:15:23utc] Landing lights OFF
[21:15:24utc] Spoilers RETRACTED