Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
22 Apr 2024 21:04 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX211
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
LOOSE DCT MEM DCT KM33M DCT TAZZA
Aeronave
PMDG 737-800 Fenix
Combustible utilizado
5,538kg
Distancia
851nm
Pasajeros
146
Cargo
3,650kg
Hora de salida
19:15:19
Hora de llegada
21:31:21
Duración del vuelo
02:16:02
Ganancias
$851.00
Experiencia del vuelo
500
Puntuación
100%
Aterrizaje
-127fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240422 REG/ECFNX OPR/FENIXVA/IVAO

Análisis de pericia (100%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -127fpm)

Fuerza-G despegue
1.1g
Velocidad de rotación
162kt
Ángulo de rotación
-8.43°
Alabeo de rotación
-1.28°
Velocidad tren arriba
173kt
Altitud tren arriba
600ft
Vientos en despegue
130/15kt
TAT Departure/Arrival
24°C/12°C
Fuerza-G aterrizaje
1.03g
Velocidad de toma
146kt
Ángulo de toma
-3.8°
Alabeo de toma
0.57°
Velocidad tren abajo
167kt
Altitud tren abajo
1,600ft
Viento en aterrizaje
000/11kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[19:17:06utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[19:17:18utc] Your flight to KCLT has now been started.
[19:17:19utc] Aircraft boarding in progress
[19:23:54utc] Detected aircraft taxiing
[19:26:06utc] Starting engine(s)
[19:27:03utc] FLAPS 1
[19:27:11utc] FLAPS 2
[19:27:15utc] FLAPS 3
[19:31:51utc] Landing lights ON
[19:32:45utc] Detected take-off roll, WIND 130/12kt
[19:33:08utc] Departing KDAL, IAS 162kt, G-force 1.1g, pitch -8.43deg, bank -1.28deg, VS 113fpm, HDG 135deg
[19:33:14utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 161kt, ALT 600ft
[19:33:30utc] Aircraft climbing, IAS 166kt, GS 157kt, VS 4045fpm, ALT 1560ft, PITCH -17.97deg, HDG 129deg, TAT 18deg, WIND 171/11kt
[19:33:31utc] Gear DOWN, IAS 167kt, GS 157kt, ALT 1600ft
[19:33:31utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 157kt, ALT 1610ft
[19:33:43utc] FLAPS 2, IAS 166kt
[19:33:47utc] FLAPS 1, IAS 168kt
[19:33:51utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 181kt, ALT 2450ft
[19:33:51utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 183kt, ALT 2450ft
[19:34:16utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 224kt, ALT 2980ft
[19:34:16utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 224kt, ALT 2990ft
[19:34:18utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 224kt, ALT 3060ft
[19:34:18utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 224kt, ALT 3070ft
[19:34:21utc] FLAPS UP, IAS 217kt
[19:34:33utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 229kt, ALT 3810ft
[19:34:34utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 229kt, ALT 3820ft
[19:34:34utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 229kt, ALT 3860ft
[19:34:35utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 229kt, ALT 3870ft
[19:35:09utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 247kt, ALT 5510ft
[19:35:09utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 247kt, ALT 5530ft
[19:36:42utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 303kt, ALT 9680ft
[19:36:42utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 303kt, ALT 9690ft
[19:36:47utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 303kt, ALT 9960ft
[19:36:47utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 303kt, ALT 9970ft
[19:36:50utc] Landing lights OFF, ALT 10090ft
[19:36:57utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 313kt, ALT 10340ft
[19:36:57utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 313kt, ALT 10350ft
[19:37:16utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 344kt, ALT 10610ft
[19:37:16utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 344kt, ALT 10610ft
[19:37:30utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 367kt, ALT 10780ft
[19:37:30utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 367kt, ALT 10790ft
[19:37:38utc] Gear DOWN, IAS 306kt, GS 375kt, ALT 10930ft
[19:37:38utc] Gear UP, IAS 306kt, GS 375kt, ALT 10940ft
[19:37:40utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 377kt, ALT 10990ft
[19:37:40utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 377kt, ALT 11000ft
[19:38:13utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 385kt, ALT 12380ft
[19:38:13utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 385kt, ALT 12390ft
[19:39:12utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 402kt, ALT 14910ft
[19:39:12utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 402kt, ALT 14910ft
[19:39:47utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 410kt, ALT 16290ft
[19:39:47utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 410kt, ALT 16300ft
[19:40:25utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 420kt, ALT 17710ft
[19:40:26utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 420kt, ALT 17720ft
[19:40:45utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 426kt, ALT 18410ft
[19:40:46utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 426kt, ALT 18410ft
[19:40:55utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 428kt, ALT 18730ft
[19:40:55utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 428kt, ALT 18740ft
[19:41:37utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 435kt, ALT 20120ft
[19:41:37utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 435kt, ALT 20130ft
[19:53:25utc] Aircraft at 35110ft, IAS 272kt, GS 486kt, HDG 066deg, TAT -27deg, WIND 300/39kt
[19:53:38utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 484kt, VS 57fpm, ALT 35120ft, PITCH -3.02deg, HDG 067deg, TAT -27deg, WIND 300/39kt
[19:53:46utc] Aircraft at 35130ft, IAS 271kt, GS 484kt, HDG 067deg, TAT -27deg, WIND 300/39kt
[20:35:25utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 476kt, VS 82fpm, ALT 34730ft, PITCH -2.88deg, HDG 076deg, TAT -29deg, WIND 326/53kt
[20:35:33utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 478kt, ALT 34730ft
[20:35:33utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 478kt, ALT 34730ft
[20:35:34utc] Aircraft at 34730ft, IAS 270kt, GS 478kt, HDG 077deg, TAT -29deg, WIND 326/53kt
[20:35:34utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 478kt, ALT 34730ft
[20:35:35utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 478kt, ALT 34730ft
[20:35:37utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 478kt, ALT 34720ft
[20:35:37utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 478kt, ALT 34720ft
[20:52:01utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 484kt, ALT 34580ft
[20:52:01utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 484kt, ALT 34580ft
[21:04:41utc] Aircraft descending, ALT 34220ft, IAS 274kt, GS 502kt, HDG 101deg, VS -2669fpm, TAT -28deg, WIND 323/54kt
[21:07:13utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 467kt, ALT 28180ft
[21:07:13utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 467kt, ALT 28180ft
[21:07:15utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 467kt, ALT 28150ft
[21:07:16utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 465kt, ALT 28140ft
[21:07:32utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 455kt, ALT 27970ft
[21:07:32utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 455kt, ALT 27970ft
[21:12:19utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 398kt, ALT 19530ft
[21:12:19utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 398kt, ALT 19520ft
[21:12:42utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 395kt, ALT 18880ft
[21:12:42utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 395kt, ALT 18870ft
[21:13:03utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 389kt, ALT 18250ft
[21:13:04utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 389kt, ALT 18250ft
[21:13:17utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 387kt, ALT 17840ft
[21:13:18utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 387kt, ALT 17840ft
[21:13:25utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 385kt, ALT 17620ft
[21:13:26utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 385kt, ALT 17620ft
[21:13:35utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 383kt, ALT 17350ft
[21:13:36utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 383kt, ALT 17340ft
[21:17:33utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 270kt, ALT 12010ft
[21:19:47utc] Landing lights ON, ALT 9550ft
[21:20:26utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[21:20:34utc] FLAPS 2, IAS 238kt
[21:21:17utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 292kt, ALT 8600ft
[21:21:18utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 292kt, ALT 8600ft
[21:21:21utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 292kt, ALT 8530ft
[21:21:22utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 292kt, ALT 8520ft
[21:23:00utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 278kt, ALT 6580ft
[21:23:01utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 278kt, ALT 6580ft
[21:23:01utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 278kt, ALT 6570ft
[21:23:01utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 278kt, ALT 6570ft
[21:23:02utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 278kt, ALT 6550ft
[21:23:03utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 278kt, ALT 6550ft
[21:23:47utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[21:23:52utc] FLAPS 4, IAS 199kt
[21:23:53utc] Spoilers RETRACTED , IAS 198kt, ALT 5770ft
[21:24:00utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 222kt, ALT 5790ft
[21:24:00utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 222kt, ALT 5790ft
[21:24:02utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 222kt, ALT 5800ft
[21:24:02utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 222kt, ALT 5810ft
[21:24:04utc] Aircraft climbing, IAS 192kt, GS 222kt, VS 239fpm, ALT 5810ft, PITCH -3.55deg, HDG 140deg, TAT 7deg, WIND 353/14kt
[21:24:15utc] Aircraft descending, ALT 5790ft, IAS 191kt, GS 220kt, HDG 136deg, VS -119fpm, TAT 7deg, WIND 350/14kt
[21:24:27utc] Aircraft at 5790ft, IAS 189kt, GS 218kt, HDG 135deg, TAT 7deg, WIND 350/14kt
[21:24:43utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 218kt, ALT 5780ft
[21:24:43utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 218kt, ALT 5780ft
[21:24:48utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 218kt, ALT 5790ft
[21:24:48utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 218kt, ALT 5790ft
[21:25:19utc] Aircraft descending, ALT 5770ft, IAS 193kt, GS 220kt, HDG 135deg, VS -163fpm, TAT 7deg, WIND 351/13kt
[21:25:30utc] Aircraft at 5780ft, IAS 191kt, GS 218kt, HDG 136deg, TAT 7deg, WIND 347/14kt
[21:25:31utc] Aircraft climbing, IAS 190kt, GS 218kt, VS 57fpm, ALT 5780ft, PITCH -3.4deg, HDG 136deg, TAT 7deg, WIND 341/14kt
[21:25:46utc] Aircraft descending, ALT 5760ft, IAS 193kt, GS 218kt, HDG 112deg, VS -242fpm, TAT 7deg, WIND 347/13kt
[21:25:58utc] Aircraft climbing, IAS 188kt, GS 206kt, VS 111fpm, ALT 5780ft, PITCH -4.21deg, HDG 081deg, TAT 7deg, WIND 347/13kt
[21:26:08utc] Aircraft at 5780ft, IAS 192kt, GS 202kt, HDG 060deg, TAT 7deg, WIND 356/16kt
[21:26:10utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 204kt, ALT 5760ft
[21:26:10utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 204kt, ALT 5750ft
[21:26:16utc] Aircraft descending, ALT 5490ft, IAS 203kt, GS 210kt, HDG 041deg, VS -2732fpm, TAT 8deg, WIND 350/13kt
[21:26:50utc] Gear DOWN, IAS 180kt, GS 183kt, ALT 5100ft
[21:26:50utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 183kt, ALT 5100ft
[21:26:51utc] FLAPS 5, IAS 180kt
[21:26:59utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 171kt, ALT 5040ft
[21:26:59utc] FLAPS 6, IAS 170kt
[21:27:51utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[21:29:38utc] On approach, IAS 162, VS -869fpm, ALT 2130ft, pitch 0.47deg, HDG 356deg
[21:31:25utc] Landed with a landing rate of -127fpm, touchdown speed 146kt, G-force 1.03g, pitch -3.8deg, bank 0.57deg
[21:31:25utc] Spoilers DEPLOYED
[21:32:03utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:32:19utc] Spoilers RETRACTED
[21:33:13utc] Engine(s) shutdown
[21:33:13utc] Aircraft parked