Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
02 May 2024 00:05 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX310
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
VTB N10 HIJ N857 KORNO UN857 TERTO
Aeronave
PMDG 737-800 Fenix
Combustible utilizado
8,068kg
Distancia
1,056nm
Pasajeros
179
Cargo
4,060kg
Hora de salida
20:48:19
Hora de llegada
00:18:16
Duración del vuelo
03:29:57
Ganancias
$1,056.00
Experiencia del vuelo
380
Puntuación
76%
Aterrizaje
-243fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240501 REG/ECFNX/OPR/FENIXVA/IVAO LA LIGA TOUR #6

Análisis de pericia (76%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
FALLO
Luces de aterrizaje por encima de 10k
FALLO
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
FALLO
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -243fpm)

Fuerza-G despegue
1.03g
Velocidad de rotación
165kt
Ángulo de rotación
-9.44°
Alabeo de rotación
-4.31°
Velocidad tren arriba
178kt
Altitud tren arriba
2,040ft
Vientos en despegue
260/11kt
TAT Departure/Arrival
13°C/18°C
Fuerza-G aterrizaje
0.99g
Velocidad de toma
159kt
Ángulo de toma
-2.07°
Alabeo de toma
-0.83°
Velocidad tren abajo
215kt
Altitud tren abajo
2,580ft
Viento en aterrizaje
022/21kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[20:38:13utc] You have successfully logged in Salvatore Verrengia.
[20:48:17utc] Your flight to GCLP has now been started.
[20:48:17utc] Aircraft boarding in progress
[20:58:18utc] Engine(s) shutdown
[21:04:55utc] Detected aircraft taxiing
[21:07:58utc] FLAPS 1
[21:08:06utc] FLAPS 2
[21:08:10utc] FLAPS 3
[21:08:34utc] Starting engine(s)
[21:24:54utc] Landing lights ON
[21:27:17utc] FLAPS UP
[21:27:18utc] FLAPS 2
[21:27:18utc] FLAPS 3
[21:27:18utc] FLAPS 4
[21:27:18utc] FLAPS 3
[21:27:21utc] FLAPS 4
[21:27:25utc] Detected take-off roll, WIND 260/12kt
[21:27:25utc] FLAPS 3
[21:27:25utc] FLAPS 2
[21:27:25utc] FLAPS 4
[21:27:28utc] FLAPS 3
[21:27:33utc] FLAPS 2
[21:27:50utc] Departing LEMD, IAS 165kt, G-force 1.03g, pitch -9.44deg, bank -4.31deg, VS 193fpm, HDG 355deg
[21:27:55utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 187kt, ALT 2040ft
[21:28:04utc] Gear DOWN, IAS 201kt, GS 210kt, ALT 2220ft
[21:28:04utc] Gear UP, IAS 202kt, GS 210kt, ALT 2230ft
[21:28:13utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 224kt, ALT 2580ft
[21:28:13utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 225kt, ALT 2580ft
[21:28:17utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 231kt, ALT 2680ft
[21:28:17utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 231kt, ALT 2690ft
[21:28:19utc] Aircraft climbing, IAS 223kt, GS 235kt, VS 1910fpm, ALT 2740ft, PITCH -9.59deg, HDG 359deg, TAT 16deg, WIND 255/11kt
[21:28:52utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 224kt, ALT 4370ft
[21:28:52utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 224kt, ALT 4380ft
[21:29:52utc] FLAPS UP, IAS 219kt
[21:29:52utc] FLAPS 2, IAS 219kt
[21:29:57utc] FLAPS 1, IAS 219kt
[21:30:05utc] FLAPS UP, IAS 220kt
[21:35:27utc] Landing lights OFF, ALT 17380ft
[21:35:43utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 397kt, ALT 17970ft
[21:35:43utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 397kt, ALT 17980ft
[21:37:29utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 414kt, ALT 21400ft
[21:37:29utc] Gear UP, IAS 306kt, GS 414kt, ALT 21410ft
[21:45:48utc] Aircraft descending, ALT 32240ft, IAS 275kt, GS 420kt, HDG 231deg, VS -63fpm, TAT -24deg, WIND 281/53kt
[21:45:58utc] Aircraft climbing, IAS 276kt, GS 422kt, VS 123fpm, ALT 32270ft, PITCH -3.18deg, HDG 231deg, TAT -24deg, WIND 281/52kt
[21:46:08utc] Aircraft at 32270ft, IAS 278kt, GS 424kt, HDG 231deg, TAT -24deg, WIND 281/53kt
[21:46:33utc] Aircraft climbing, IAS 283kt, GS 430kt, VS 51fpm, ALT 32280ft, PITCH -3.01deg, HDG 231deg, TAT -23deg, WIND 282/53kt
[21:46:38utc] Aircraft at 32290ft, IAS 284kt, GS 432kt, HDG 231deg, TAT -23deg, WIND 282/54kt
[21:47:39utc] Aircraft climbing, IAS 289kt, GS 439kt, VS 53fpm, ALT 32290ft, PITCH -2.82deg, HDG 231deg, TAT -22deg, WIND 283/55kt
[21:47:43utc] Aircraft at 32290ft, IAS 290kt, GS 439kt, HDG 231deg, TAT -22deg, WIND 283/55kt
[21:48:22utc] Aircraft climbing, IAS 290kt, GS 441kt, VS 89fpm, ALT 32310ft, PITCH -2.78deg, HDG 231deg, TAT -22deg, WIND 284/57kt
[21:48:32utc] Aircraft at 32310ft, IAS 290kt, GS 441kt, HDG 231deg, TAT -22deg, WIND 284/56kt
[21:57:15utc] Aircraft climbing, IAS 287kt, GS 459kt, VS 87fpm, ALT 32470ft, PITCH -2.85deg, HDG 212deg, TAT -24deg, WIND 290/54kt
[21:57:24utc] Aircraft at 32460ft, IAS 287kt, GS 461kt, HDG 212deg, TAT -24deg, WIND 291/53kt
[22:01:35utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 465kt, ALT 32510ft
[22:01:35utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 465kt, ALT 32510ft
[22:01:41utc] Aircraft climbing, IAS 288kt, GS 465kt, VS 66fpm, ALT 32520ft, PITCH -2.89deg, HDG 212deg, TAT -24deg, WIND 295/47kt
[22:01:51utc] Aircraft at 32530ft, IAS 288kt, GS 467kt, HDG 212deg, TAT -24deg, WIND 295/48kt
[22:02:19utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 467kt, ALT 32520ft
[22:02:19utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 467kt, ALT 32520ft
[22:02:25utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 467kt, ALT 32520ft
[22:02:25utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 467kt, ALT 32530ft
[22:02:47utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 467kt, ALT 32540ft
[22:02:48utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 467kt, ALT 32540ft
[22:03:07utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 467kt, ALT 32540ft
[22:03:07utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 467kt, ALT 32540ft
[22:03:35utc] Aircraft climbing, IAS 288kt, GS 467kt, VS 113fpm, ALT 32540ft, PITCH -3.04deg, HDG 211deg, TAT -24deg, WIND 298/45kt
[22:03:52utc] Aircraft at 32560ft, IAS 288kt, GS 468kt, HDG 211deg, TAT -24deg, WIND 298/45kt
[22:06:28utc] Aircraft climbing, IAS 288kt, GS 457kt, VS 147fpm, ALT 32600ft, PITCH -2.8deg, HDG 226deg, TAT -24deg, WIND 298/46kt
[22:06:48utc] Aircraft at 32590ft, IAS 288kt, GS 457kt, HDG 226deg, TAT -24deg, WIND 299/45kt
[22:08:21utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 457kt, ALT 32610ft
[22:08:21utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 457kt, ALT 32610ft
[22:08:25utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 457kt, ALT 32610ft
[22:08:25utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 457kt, ALT 32610ft
[22:08:26utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 457kt, ALT 32610ft
[22:08:26utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 457kt, ALT 32610ft
[22:08:27utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 457kt, ALT 32610ft
[22:08:27utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 457kt, ALT 32610ft
[22:33:52utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 461kt, ALT 32960ft
[22:33:52utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 461kt, ALT 32960ft
[22:34:42utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 461kt, ALT 32980ft
[22:34:42utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 461kt, ALT 32980ft
[22:36:22utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 461kt, ALT 33000ft
[22:36:22utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 461kt, ALT 33000ft
[22:36:54utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 461kt, ALT 33010ft
[22:36:54utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 461kt, ALT 33010ft
[22:37:06utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 461kt, ALT 33010ft
[22:37:06utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 461kt, ALT 33010ft
[22:37:08utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 461kt, ALT 33010ft
[22:37:08utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 461kt, ALT 33010ft
[22:37:08utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 461kt, ALT 33010ft
[22:37:08utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 461kt, ALT 33010ft
[22:46:55utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 455kt, ALT 33170ft
[22:46:55utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 455kt, ALT 33170ft
[22:48:45utc] Aircraft climbing, IAS 293kt, GS 447kt, VS 211fpm, ALT 33220ft, PITCH -2.81deg, HDG 223deg, TAT -17deg, WIND 272/54kt
[22:49:01utc] Aircraft at 33240ft, IAS 286kt, GS 437kt, HDG 223deg, TAT -18deg, WIND 271/54kt
[22:53:30utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 435kt, ALT 33300ft
[22:53:30utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 435kt, ALT 33300ft
[22:53:40utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 435kt, ALT 33300ft
[22:53:40utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 435kt, ALT 33300ft
[22:55:59utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 435kt, ALT 33310ft
[22:55:59utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 435kt, ALT 33310ft
[22:57:18utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 437kt, ALT 33330ft
[22:57:18utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 437kt, ALT 33330ft
[22:57:20utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 437kt, ALT 33330ft
[22:57:20utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 437kt, ALT 33330ft
[22:57:36utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 437kt, ALT 33330ft
[22:57:36utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 437kt, ALT 33330ft
[22:57:38utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 437kt, ALT 33330ft
[22:57:38utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 437kt, ALT 33330ft
[23:07:45utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 437kt, ALT 33400ft
[23:07:46utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 437kt, ALT 33400ft
[23:07:54utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 437kt, ALT 33400ft
[23:07:54utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 437kt, ALT 33400ft
[23:07:55utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 437kt, ALT 33400ft
[23:07:55utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 437kt, ALT 33400ft
[23:09:23utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 437kt, ALT 33410ft
[23:09:23utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 437kt, ALT 33410ft
[23:09:25utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 437kt, ALT 33410ft
[23:09:25utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 437kt, ALT 33410ft
[23:10:02utc] Aircraft descending, ALT 33390ft, IAS 277kt, GS 426kt, HDG 221deg, VS -83fpm, TAT -19deg, WIND 261/41kt
[23:10:12utc] Aircraft at 33380ft, IAS 269kt, GS 416kt, HDG 221deg, TAT -21deg, WIND 261/41kt
[23:10:16utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 412kt, ALT 33370ft
[23:10:16utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 412kt, ALT 33370ft
[23:10:20utc] Aircraft descending, ALT 33340ft, IAS 264kt, GS 408kt, HDG 221deg, VS -445fpm, TAT -21deg, WIND 261/41kt
[23:10:21utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 406kt, ALT 33330ft
[23:10:22utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 406kt, ALT 33330ft
[23:16:41utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 371kt, ALT 27090ft
[23:16:41utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 371kt, ALT 27080ft
[23:17:46utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 363kt, ALT 26010ft
[23:17:46utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 363kt, ALT 26010ft
[23:27:43utc] Gear DOWN, IAS 325kt, GS 412kt, ALT 17370ft
[23:27:43utc] Gear UP, IAS 325kt, GS 412kt, ALT 17370ft
[23:27:50utc] Gear DOWN, IAS 326kt, GS 412kt, ALT 17360ft
[23:27:51utc] Gear UP, IAS 326kt, GS 412kt, ALT 17360ft
[23:28:10utc] Gear DOWN, IAS 324kt, GS 410kt, ALT 17320ft
[23:28:10utc] Gear UP, IAS 324kt, GS 410kt, ALT 17310ft
[23:28:24utc] Gear DOWN, IAS 325kt, GS 410kt, ALT 17290ft
[23:28:24utc] Gear UP, IAS 325kt, GS 410kt, ALT 17280ft
[23:29:56utc] Gear DOWN, IAS 324kt, GS 410kt, ALT 17080ft
[23:29:56utc] Gear UP, IAS 325kt, GS 410kt, ALT 17080ft
[23:31:41utc] Gear DOWN, IAS 326kt, GS 408kt, ALT 16860ft
[23:31:42utc] Gear UP, IAS 326kt, GS 408kt, ALT 16860ft
[23:34:45utc] Gear DOWN, IAS 325kt, GS 397kt, ALT 15440ft
[23:34:45utc] Gear UP, IAS 324kt, GS 397kt, ALT 15440ft
[23:36:06utc] Gear DOWN, IAS 325kt, GS 391kt, ALT 14180ft
[23:36:07utc] Gear UP, IAS 324kt, GS 391kt, ALT 14170ft
[23:36:28utc] Gear DOWN, IAS 325kt, GS 389kt, ALT 13820ft
[23:36:28utc] Gear UP, IAS 326kt, GS 389kt, ALT 13810ft
[23:36:46utc] Gear DOWN, IAS 325kt, GS 389kt, ALT 13530ft
[23:36:46utc] Gear UP, IAS 325kt, GS 389kt, ALT 13520ft
[23:39:08utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 312kt, ALT 11150ft
[23:39:32utc] Aircraft at 10930ft, IAS 280kt, GS 329kt, HDG 218deg, TAT 18deg, WIND 223/4kt
[23:39:41utc] Aircraft descending, ALT 10920ft, IAS 275kt, GS 323kt, HDG 217deg, VS -150fpm, TAT 17deg, WIND 224/4kt
[23:41:06utc] FLAPS 2, IAS 216kt
[23:41:07utc] FLAPS UP, IAS 216kt
[23:41:13utc] FLAPS 2, IAS 218kt
[23:41:14utc] FLAPS UP, IAS 218kt
[23:41:14utc] FLAPS 2, IAS 218kt
[23:41:14utc] FLAPS UP, IAS 219kt
[23:41:14utc] FLAPS 1, IAS 219kt
[23:41:18utc] FLAPS 2, IAS 219kt
[23:41:18utc] FLAPS 1, IAS 219kt
[23:41:19utc] FLAPS 2, IAS 220kt
[23:41:20utc] FLAPS 1, IAS 220kt
[23:41:22utc] FLAPS 2, IAS 219kt
[23:41:58utc] FLAPS UP, IAS 203kt
[23:41:58utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[23:42:03utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[23:42:04utc] Spoilers RETRACTED , IAS 201kt, ALT 9310ft
[23:42:11utc] FLAPS UP, IAS 206kt
[23:46:14utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 260kt, ALT 7270ft
[23:46:14utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 260kt, ALT 7270ft
[23:46:16utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 260kt, ALT 7260ft
[23:46:17utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 260kt, ALT 7260ft
[23:56:27utc] Landing lights ON, ALT 4700ft
[23:56:48utc] Aircraft at 4660ft, IAS 242kt, GS 282kt, HDG 241deg, TAT 20deg, WIND 034/25kt
[23:56:51utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 282kt, ALT 4670ft
[23:56:51utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 282kt, ALT 4670ft
[23:57:04utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 282kt, ALT 4650ft
[23:57:04utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 282kt, ALT 4650ft
[23:58:07utc] Aircraft descending, ALT 4650ft, IAS 246kt, GS 282kt, HDG 241deg, VS -60fpm, TAT 21deg, WIND 034/22kt
[23:58:16utc] Aircraft at 4650ft, IAS 243kt, GS 280kt, HDG 241deg, TAT 21deg, WIND 035/21kt
[23:58:44utc] Aircraft climbing, IAS 243kt, GS 282kt, VS 76fpm, ALT 4660ft, PITCH -3.46deg, HDG 241deg, TAT 21deg, WIND 034/21kt
[23:58:54utc] Aircraft at 4660ft, IAS 244kt, GS 286kt, HDG 241deg, TAT 21deg, WIND 034/22kt
[23:59:17utc] Aircraft descending, ALT 4630ft, IAS 245kt, GS 280kt, HDG 257deg, VS -142fpm, TAT 21deg, WIND 034/21kt
[23:59:28utc] Aircraft climbing, IAS 242kt, GS 272kt, VS 125fpm, ALT 4670ft, PITCH -3.61deg, HDG 268deg, TAT 20deg, WIND 034/23kt
[23:59:38utc] Aircraft descending, ALT 4570ft, IAS 242kt, GS 274kt, HDG 268deg, VS -856fpm, TAT 21deg, WIND 034/22kt
[00:00:07utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 262kt, ALT 4310ft
[00:00:07utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 262kt, ALT 4300ft
[00:01:29utc] Aircraft at 3750ft, IAS 201kt, GS 227kt, HDG 270deg, TAT 17deg, WIND 029/23kt
[00:01:51utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[00:01:54utc] FLAPS 4, IAS 198kt
[00:01:54utc] FLAPS 1, IAS 197kt
[00:01:54utc] FLAPS 4, IAS 197kt
[00:01:55utc] FLAPS 1, IAS 197kt
[00:01:59utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[00:02:02utc] Aircraft climbing, IAS 195kt, GS 222kt, VS 151fpm, ALT 3770ft, PITCH -5.94deg, HDG 270deg, TAT 17deg, WIND 029/24kt
[00:02:03utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[00:02:07utc] FLAPS 4, IAS 196kt
[00:02:18utc] Aircraft at 3780ft, IAS 195kt, GS 222kt, HDG 270deg, TAT 17deg, WIND 029/25kt
[00:02:59utc] Aircraft descending, ALT 3770ft, IAS 200kt, GS 225kt, HDG 270deg, VS -64fpm, TAT 17deg, WIND 027/25kt
[00:03:08utc] Aircraft at 3760ft, IAS 199kt, GS 224kt, HDG 270deg, TAT 17deg, WIND 029/27kt
[00:03:35utc] FLAPS 5, IAS 200kt
[00:03:36utc] FLAPS 6, IAS 199kt
[00:03:36utc] FLAPS 4, IAS 199kt
[00:03:38utc] FLAPS 6, IAS 199kt
[00:03:38utc] FLAPS 5, IAS 198kt
[00:03:39utc] FLAPS 4, IAS 198kt
[00:03:39utc] FLAPS 5, IAS 198kt
[00:03:40utc] FLAPS 4, IAS 197kt
[00:03:40utc] FLAPS 5, IAS 197kt
[00:03:41utc] FLAPS 4, IAS 197kt
[00:03:41utc] FLAPS 5, IAS 197kt
[00:03:42utc] FLAPS 4, IAS 197kt
[00:04:07utc] Aircraft climbing, IAS 194kt, GS 220kt, VS 65fpm, ALT 3760ft, PITCH -3.6deg, HDG 271deg, TAT 17deg, WIND 028/27kt
[00:04:24utc] Aircraft at 3770ft, IAS 196kt, GS 222kt, HDG 270deg, TAT 17deg, WIND 027/25kt
[00:05:48utc] Aircraft climbing, IAS 193kt, GS 198kt, VS 52fpm, ALT 3750ft, PITCH -4.35deg, HDG 321deg, TAT 17deg, WIND 027/19kt
[00:05:56utc] Aircraft at 3770ft, IAS 191kt, GS 194kt, HDG 331deg, TAT 17deg, WIND 029/19kt
[00:06:22utc] Aircraft descending, ALT 3740ft, IAS 196kt, GS 189kt, HDG 001deg, VS -102fpm, TAT 17deg, WIND 024/21kt
[00:06:32utc] Aircraft climbing, IAS 194kt, GS 185kt, VS 165fpm, ALT 3780ft, PITCH -3.04deg, HDG 016deg, TAT 17deg, WIND 028/22kt
[00:06:42utc] Aircraft descending, ALT 3760ft, IAS 193kt, GS 187kt, HDG 015deg, VS -50fpm, TAT 17deg, WIND 026/17kt
[00:06:50utc] Aircraft at 3760ft, IAS 193kt, GS 187kt, HDG 015deg, TAT 17deg, WIND 028/18kt
[00:07:13utc] Aircraft descending, ALT 3710ft, IAS 198kt, GS 189kt, HDG 020deg, VS -540fpm, TAT 17deg, WIND 026/22kt
[00:07:31utc] Gear DOWN, IAS 198kt, GS 189kt, ALT 3440ft
[00:08:11utc] FLAPS 6, IAS 191kt
[00:08:12utc] FLAPS 4, IAS 191kt
[00:08:16utc] FLAPS 5, IAS 192kt
[00:08:28utc] FLAPS 6, IAS 183kt
[00:08:51utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[00:08:55utc] FLAPS FULL, IAS 154kt
[00:09:42utc] On approach, IAS 150, VS -735fpm, ALT 1610ft, pitch -0.21deg, HDG 021deg
[00:11:19utc] FLAPS 7, IAS 169kt
[00:11:47utc] Landed with a landing rate of -243fpm, touchdown speed 159kt, G-force 0.99g, pitch -2.07deg, bank -0.83deg
[00:11:50utc] FLAPS FULL
[00:11:51utc] Spoilers DEPLOYED
[00:12:00utc] Spoilers RETRACTED
[00:12:27utc] Spoilers DEPLOYED
[00:12:28utc] Aircraft taxiing to the ramp
[00:12:29utc] Spoilers RETRACTED
[00:12:45utc] Landing lights OFF
[00:14:02utc] FLAPS 3
[00:14:02utc] FLAPS FULL
[00:14:09utc] FLAPS 7
[00:14:14utc] FLAPS 6
[00:14:18utc] FLAPS 5
[00:14:20utc] FLAPS 4
[00:14:24utc] FLAPS 3
[00:14:28utc] FLAPS 2
[00:14:31utc] FLAPS 1
[00:14:39utc] FLAPS UP
[00:16:29utc] Engine(s) shutdown
[00:16:29utc] Aircraft parked