Search flights
Barajas Airport, Madrid (LEMD)
Meteorología aeropuerto y NOTAMs
Salidas y llegadas actuales
En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto
Historial de salidas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Destino | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
IBO400 | LOWI | A320 CFM S... | 2024-12-02 13:57:48 |
IBO-DIC01 | LOWI | PMDG 737-8... | 2024-12-02 09:50:24 |
IBO-DIC01 | LOWI | A320 CFM S... | 2024-12-01 14:25:45 |
IBO-DIC01 | LOWI | PMDG 737-8... | 2024-12-01 09:19:19 |
IBO-DIC01 | LOWI | PMDG 737-8... | 2024-12-01 09:21:19 |
IBO304 | LOWI | A320 CFM S... | 2024-11-30 17:21:44 |
IBO211 | LEMH | A320 CFM S... | 2024-11-30 17:16:50 |
IBO1312 | LEGE | PMDG 737-8... | 2024-11-30 08:48:39 |
IBO102 | LEMH | PMDG 737-8... | 2024-11-30 17:14:47 |
IBO1005 | LEMG | A320_Fenix... | 2024-11-27 08:37:55 |
IBO407 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-11-26 11:22:35 |
IBO305 | LEPA | A320 CFM S... | 2024-11-24 16:10:26 |
IBO1312 | LEGE | A320_Fenix... | 2024-11-22 14:03:18 |
IBO1035 | LECO | A320_Fenix... | 2024-11-22 17:14:18 |
IBO102 | LIRN | PMDG 777 I... | 2024-11-22 18:21:14 |
IBO200 | GCXO | A320 CFM S... | 2024-11-21 07:46:14 |
IBO407 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-11-20 09:33:56 |
IBO1003 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-11-19 21:18:54 |
IBO102 | LICR | PMDG 737-8... | 2024-11-17 22:40:13 |
IBO101 | LICR | PMDG 737-8... | 2024-11-17 22:35:22 |
IBO210 | LEMH | A320_Fenix... | 2024-11-16 11:22:41 |
IBO311 | LICR | A320 CFM S... | 2024-11-15 13:29:45 |
IBO305 | LEBL | A320 CFM S... | 2024-11-15 16:36:04 |
IBO201 | LEPA | Boeing 747... | 2024-11-15 16:40:28 |
IBO407 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-11-13 10:41:39 |
IBO204 | LKTB | A320 CFM S... | 2024-11-13 16:28:00 |
IBO202 | LEMG | A320_Fenix... | 2024-11-13 07:32:18 |
IBOIE01 | LEMH | PMDG 737-9... | 2024-11-11 01:58:36 |
IBO211 | LEIB | A320 CFM S... | 2024-11-10 08:04:02 |
IBO1183 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-11-10 19:25:13 |
IBO1183 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-11-10 17:11:50 |
IBO102 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-11-10 16:27:01 |
IBO102 | LEIB | PMDG 737-8... | 2024-11-10 08:02:59 |
IBO1003 | LEPA | A320 CFM S... | 2024-11-10 16:31:52 |
IBO1003 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-11-10 16:36:08 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Origen | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
IBO407 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-12-02 22:33:17 |
IBO400 | LEMG | iFly 737-M... | 2024-12-02 12:53:59 |
IBO1016 | LEIB | PMDG 737-8... | 2024-12-02 22:19:28 |
IBO211 | EGGP | A320 CFM S... | 2024-11-30 00:05:11 |
IBO102 | LEGE | PMDG 737-8... | 2024-11-30 11:57:28 |
IBO102 | EGGP | PMDG 737-8... | 2024-11-30 23:59:21 |
IBO101 | LEGE | PMDG 737-8... | 2024-11-30 11:56:43 |
IBO203 | EGGP | PMDG 737-8... | 2024-11-29 23:52:22 |
IBO1010 | GCLP | A320 CFM S... | 2024-11-29 14:57:19 |
IBO101 | EGGP | PMDG 737-8... | 2024-11-29 23:55:53 |
IBO203 | LEPA | A320_Fenix... | 2024-11-28 19:50:42 |
IBO201 | LEPA | Boeing 747... | 2024-11-28 18:46:00 |
IBO102 | GCTS | PMDG 737-8... | 2024-11-28 21:14:37 |
IBO211 | LEIB | A320 CFM S... | 2024-11-27 19:41:30 |
IBO1036 | LECO | A320_Fenix... | 2024-11-24 15:10:32 |
IBO1313 | LEGE | A320_Fenix... | 2024-11-22 17:00:02 |
IBO203 | LGMK | PMDG 737-8... | 2024-11-21 00:59:31 |
IBO1004 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-11-21 22:47:03 |
IBO200 | LGMK | PMDG 737-8... | 2024-11-20 11:14:42 |
IBO102 | GCTS | PMDG 737-8... | 2024-11-20 21:20:45 |
IBO202 | LPFR | A320_Fenix... | 2024-11-19 13:30:23 |
IBO407 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-11-17 21:00:53 |
IBO311 | LGMK | PMDG 737-8... | 2024-11-17 18:02:29 |
IBO210 | SKRG | Pride A380... | 2024-11-16 09:39:11 |
IBO102 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-11-16 18:01:19 |
IBO101 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-11-16 18:07:40 |
IBO1024 | LEBL | PMDG 737-8... | 2024-11-13 22:50:21 |
IBO204 | LEPA | A320 CFM S... | 2024-11-12 21:39:25 |
IBO211 | LPMA | A320 CFM S... | 2024-11-10 01:27:07 |
IBO102 | LPMA | PMDG 737-8... | 2024-11-10 01:37:58 |
IBO101 | LPMA | PMDG 737-8... | 2024-11-10 01:35:07 |
Información de pista (Elevación del aeropuerto: 1,998ft)
Pista | 14L | Longitud | 11,682ft | Anchura | 179ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 142 |
Pista | 14R | Longitud | 13,494ft | Anchura | 171ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 142 |
Pista | 18L | Longitud | 11,651ft | Anchura | 192ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 180 |
Pista | 18R | Longitud | 14,216ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 180 |
Pista | 32L | Longitud | 13,494ft | Anchura | 171ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 322 |
Pista | 32R | Longitud | 11,682ft | Anchura | 179ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 322 |
Pista | 36L | Longitud | 14,216ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 360 |
Pista | 36R | Longitud | 11,651ft | Anchura | 192ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 360 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.755 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.030 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.230 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.505 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 130.805 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.175 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.030 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.955 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.105 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.255 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 130.855 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 130.080 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 130.355 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.630 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.980 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.155 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.005 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.255 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.480 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.080 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.155 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.680 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.980 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.155 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.655 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 122.980 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 123.330 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 130.255 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 124.230 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 131.175 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.005 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.255 Mhz |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | NDB | Identif. | ACD | Frecuencia | 417 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identif. | BRA | Frecuencia | 116450 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identif. | PDT | Frecuencia | 116950 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identif. | SSY | Frecuencia | 117850 Khz |