Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
07 Feb 2024 10:02 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNXTM17
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
AKADO L613 UTAME T415 BAR P92 FASAN
Aeronave
PMDG 737-800 Fenix
Combustible utilizado
3,948kg
Distancia
463nm
Pasajeros
145
Cargo
2,700kg
Hora de salida
09:06:38
Hora de llegada
10:48:03
Duración del vuelo
01:41:25
Ganancias
$463.00
Experiencia del vuelo
400
Puntuación
80%
Aterrizaje
-223fpm
Tipo de vuelo
Regular
Comentarios
DOF/240207 REG/ECFNX/OPR/FENIXVA /Etapa 17 Tour IFR Mediterráneo/ivao

Análisis de pericia (80%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
FALLO
Beacon apagado con motor encendido
FALLO
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -223fpm)

Fuerza-G despegue
1.06g
Velocidad de rotación
158kt
Ángulo de rotación
-8.46°
Alabeo de rotación
-0.17°
Velocidad tren arriba
1kt
Altitud tren arriba
10ft
Vientos en despegue
016/1kt
TAT Departure/Arrival
11°C/14°C
Fuerza-G aterrizaje
1.15g
Velocidad de toma
137kt
Ángulo de toma
-1.47°
Alabeo de toma
-0.79°
Velocidad tren abajo
270kt
Altitud tren abajo
28,330ft
Viento en aterrizaje
210/9kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[08:41:10utc] You have successfully logged in Salvador Albiach Sepulveda.
[09:06:38utc] Your flight to LIBR has now been started.
[09:06:39utc] Aircraft boarding in progress
[09:08:30utc] Starting engine(s)
[09:08:45utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 10ft
[09:08:50utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 10ft
[09:08:52utc] Detected aircraft taxiing
[09:09:31utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 10ft
[09:10:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[09:10:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[09:10:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[09:11:22utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 6kt, ALT 10ft
[09:11:24utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 8kt, ALT 10ft
[09:12:38utc] FLAPS 1
[09:12:39utc] FLAPS 3
[09:12:39utc] FLAPS UP
[09:12:43utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 10kt, ALT 10ft
[09:12:47utc] FLAPS 1
[09:12:48utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 14kt, ALT 10ft
[09:12:55utc] FLAPS 2
[09:12:59utc] FLAPS 3
[09:14:49utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 14kt, ALT 20ft
[09:14:54utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 16kt, ALT 20ft
[09:19:58utc] Landing lights ON
[09:20:56utc] Detected take-off roll, WIND 016/1kt
[09:21:18utc] Departing LIPZ, IAS 158kt, G-force 1.06g, pitch -8.46deg, bank -0.17deg, VS 37fpm, HDG 042deg
[09:21:23utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 163kt, ALT 130ft
[09:21:24utc] Gear DOWN, IAS 167kt, GS 163kt, ALT 130ft
[09:21:24utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 163kt, ALT 140ft
[09:21:39utc] Aircraft climbing, IAS 167kt, GS 167kt, VS 3141fpm, ALT 940ft, PITCH -15.92deg, HDG 048deg, TAT 11deg, WIND 259/2kt
[09:22:51utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[09:22:51utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[09:22:52utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[09:22:53utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[09:22:53utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[09:22:54utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[09:22:54utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[09:22:54utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[09:22:55utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[09:22:55utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[09:22:55utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[09:22:57utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[09:24:41utc] FLAPS UP, IAS 226kt
[09:26:59utc] Landing lights OFF, ALT 10460ft
[09:35:51utc] Aircraft at 28320ft, IAS 273kt, GS 422kt, HDG 149deg, TAT -25deg, WIND 252/22kt
[09:36:23utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 416kt, VS 73fpm, ALT 28330ft, PITCH -2.97deg, HDG 149deg, TAT -26deg, WIND 250/22kt
[09:36:38utc] Aircraft at 28330ft, IAS 271kt, GS 418kt, HDG 150deg, TAT -26deg, WIND 249/23kt
[09:37:18utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:37:18utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:37:25utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:37:26utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:37:28utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:37:28utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:37:32utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:37:32utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:37:34utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:37:35utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:37:43utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:37:43utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:37:54utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:37:54utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:38:19utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:38:19utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:38:32utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:38:33utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:38:53utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:38:53utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:38:56utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:38:56utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:39:02utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:39:02utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 416kt, ALT 28330ft
[09:40:10utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 414kt, ALT 28340ft
[09:40:10utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 414kt, ALT 28340ft
[09:40:13utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 414kt, ALT 28340ft
[09:40:13utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 414kt, ALT 28340ft
[09:40:21utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 414kt, ALT 28340ft
[09:40:21utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 414kt, ALT 28340ft
[09:40:28utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 414kt, ALT 28340ft
[09:40:29utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 414kt, ALT 28340ft
[09:43:38utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 412kt, ALT 28360ft
[09:43:38utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 412kt, ALT 28360ft
[09:43:46utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 412kt, ALT 28360ft
[09:43:47utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 412kt, ALT 28360ft
[09:44:27utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 412kt, ALT 28360ft
[09:44:28utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 412kt, ALT 28360ft
[09:44:30utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 412kt, ALT 28360ft
[09:44:31utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 412kt, ALT 28360ft
[09:44:33utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 412kt, ALT 28360ft
[09:44:33utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 412kt, ALT 28360ft
[10:01:09utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 416kt, VS 54fpm, ALT 28540ft, PITCH -2.74deg, HDG 149deg, TAT -22deg, WIND 235/64kt
[10:01:18utc] Aircraft at 28530ft, IAS 271kt, GS 416kt, HDG 149deg, TAT -22deg, WIND 235/64kt
[10:07:22utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 416kt, VS 51fpm, ALT 28630ft, PITCH -2.83deg, HDG 153deg, TAT -21deg, WIND 238/58kt
[10:07:30utc] Aircraft at 28640ft, IAS 270kt, GS 416kt, HDG 153deg, TAT -21deg, WIND 239/58kt
[10:13:42utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 422kt, ALT 28750ft
[10:13:43utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 422kt, ALT 28750ft
[10:13:46utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 424kt, ALT 28740ft
[10:13:47utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 424kt, ALT 28740ft
[10:13:48utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 426kt, ALT 28740ft
[10:13:48utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 426kt, ALT 28740ft
[10:13:50utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 428kt, ALT 28740ft
[10:13:51utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 428kt, ALT 28740ft
[10:14:00utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 435kt, VS 150fpm, ALT 28750ft, PITCH -3.04deg, HDG 133deg, TAT -21deg, WIND 241/52kt
[10:14:13utc] Aircraft descending, ALT 28470ft, IAS 276kt, GS 445kt, HDG 126deg, VS -2895fpm, TAT -20deg, WIND 241/52kt
[10:15:05utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 453kt, ALT 26000ft
[10:15:06utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 453kt, ALT 25980ft
[10:17:14utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 323kt, ALT 19840ft
[10:20:45utc] Landing lights ON, ALT 9900ft
[10:21:16utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 290kt, VS 269fpm, ALT 9240ft, PITCH -3.04deg, HDG 256deg, TAT 13deg, WIND 270/23kt
[10:21:44utc] Aircraft at 9300ft, IAS 269kt, GS 288kt, HDG 254deg, TAT 12deg, WIND 269/23kt
[10:22:15utc] Spoilers RETRACTED , IAS 240kt, ALT 9310ft
[10:22:16utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 240kt, ALT 9310ft
[10:22:18utc] Aircraft climbing, IAS 239kt, GS 255kt, VS 51fpm, ALT 9320ft, PITCH -3.79deg, HDG 246deg, TAT 10deg, WIND 270/23kt
[10:22:22utc] Aircraft at 9320ft, IAS 238kt, GS 255kt, HDG 246deg, TAT 10deg, WIND 270/23kt
[10:22:34utc] Aircraft descending, ALT 9050ft, IAS 245kt, GS 259kt, HDG 246deg, VS -2654fpm, TAT 11deg, WIND 271/23kt
[10:24:51utc] Aircraft at 6070ft, IAS 237kt, GS 278kt, HDG 130deg, TAT 15deg, WIND 274/22kt
[10:25:25utc] Aircraft descending, ALT 6000ft, IAS 242kt, GS 276kt, HDG 156deg, VS -593fpm, TAT 16deg, WIND 274/22kt
[10:26:46utc] Aircraft at 5440ft, IAS 239kt, GS 278kt, HDG 133deg, TAT 16deg, WIND 274/22kt
[10:27:55utc] Spoilers RETRACTED , IAS 240kt, ALT 5440ft
[10:27:58utc] Aircraft climbing, IAS 241kt, GS 280kt, VS 57fpm, ALT 5440ft, PITCH -3.43deg, HDG 123deg, TAT 16deg, WIND 273/21kt
[10:28:07utc] Aircraft at 5450ft, IAS 240kt, GS 280kt, HDG 123deg, TAT 16deg, WIND 273/21kt
[10:28:19utc] Aircraft descending, ALT 5370ft, IAS 238kt, GS 278kt, HDG 123deg, VS -623fpm, TAT 16deg, WIND 272/23kt
[10:30:33utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 226kt, ALT 4510ft
[10:30:56utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 255kt, ALT 4380ft
[10:30:57utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 255kt, ALT 4380ft
[10:30:57utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 255kt, ALT 4380ft
[10:30:58utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 255kt, ALT 4380ft
[10:35:15utc] Aircraft at 2500ft, IAS 223kt, GS 239kt, HDG 082deg, TAT 18deg, WIND 238/7kt
[10:35:56utc] FLAPS 1, IAS 215kt
[10:35:57utc] FLAPS UP, IAS 214kt
[10:36:02utc] Aircraft descending, ALT 2480ft, IAS 213kt, GS 227kt, HDG 100deg, VS -176fpm, TAT 17deg, WIND 237/8kt
[10:36:03utc] FLAPS 1, IAS 212kt
[10:36:14utc] Aircraft climbing, IAS 198kt, GS 210kt, VS 254fpm, ALT 2520ft, PITCH -5.23deg, HDG 123deg, TAT 16deg, WIND 245/8kt
[10:36:22utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[10:36:22utc] FLAPS 1, IAS 192kt
[10:36:23utc] FLAPS 2, IAS 192kt
[10:36:23utc] FLAPS 1, IAS 192kt
[10:36:24utc] FLAPS 2, IAS 192kt
[10:36:26utc] FLAPS 3, IAS 190kt
[10:36:26utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[10:36:27utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[10:36:28utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[10:36:28utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[10:36:33utc] Aircraft at 2500ft, IAS 185kt, GS 196kt, HDG 125deg, TAT 15deg, WIND 239/9kt
[10:36:48utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[10:36:49utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[10:36:50utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[10:36:50utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[10:36:51utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[10:36:51utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[10:36:52utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[10:36:52utc] Aircraft climbing, IAS 171kt, GS 181kt, VS 117fpm, ALT 2510ft, PITCH -5.72deg, HDG 141deg, TAT 15deg, WIND 239/10kt
[10:36:53utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[10:36:54utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[10:36:54utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[10:36:54utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 179kt, ALT 2510ft
[10:36:55utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 179kt, ALT 2510ft
[10:36:55utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[10:36:55utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 179kt, ALT 2510ft
[10:36:56utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[10:37:02utc] Aircraft at 2510ft, IAS 168kt, GS 177kt, HDG 141deg, TAT 14deg, WIND 241/9kt
[10:37:04utc] Spoilers RETRACTED , IAS 166kt, ALT 2510ft
[10:37:22utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[10:37:22utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[10:37:22utc] Aircraft descending, ALT 2470ft, IAS 158kt, GS 167kt, HDG 141deg, VS -525fpm, TAT 14deg, WIND 244/9kt
[10:37:23utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[10:37:23utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[10:37:23utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[10:37:45utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[10:37:46utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[10:37:48utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[10:37:54utc] FLAPS FULL, IAS 148kt
[10:38:39utc] On approach, IAS 140, VS -668fpm, ALT 1500ft, pitch -0.92deg, HDG 141deg
[10:40:39utc] Landed with a landing rate of -223fpm, touchdown speed 137kt, G-force 1.15g, pitch -1.47deg, bank -0.79deg
[10:40:43utc] Spoilers DEPLOYED
[10:40:43utc] Spoilers RETRACTED
[10:40:44utc] Spoilers DEPLOYED
[10:40:50utc] Spoilers RETRACTED
[10:41:03utc] Gear UP, IAS 63kt, GS 58kt, ALT 30ft
[10:41:03utc] Gear DOWN, IAS 63kt, GS 56kt, ALT 30ft
[10:41:14utc] FLAPS UP
[10:41:15utc] FLAPS FULL
[10:41:15utc] Spoilers DEPLOYED
[10:41:15utc] Spoilers RETRACTED
[10:41:17utc] Aircraft taxiing to the ramp
[10:41:21utc] FLAPS 7
[10:41:26utc] FLAPS 6
[10:41:30utc] FLAPS 5
[10:41:32utc] FLAPS 4
[10:41:36utc] FLAPS 3
[10:41:40utc] FLAPS 2
[10:41:44utc] FLAPS 1
[10:41:52utc] FLAPS UP
[10:41:57utc] Landing lights OFF
[10:42:47utc] Gear UP, IAS 19kt, GS 14kt, ALT 30ft
[10:42:47utc] Gear DOWN, IAS 19kt, GS 14kt, ALT 30ft
[10:43:15utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 12kt, ALT 30ft
[10:43:26utc] Gear DOWN, IAS 22kt, GS 16kt, ALT 30ft
[10:43:36utc] Gear UP, IAS 21kt, GS 16kt, ALT 30ft
[10:43:37utc] Gear DOWN, IAS 21kt, GS 16kt, ALT 30ft
[10:43:37utc] Gear UP, IAS 21kt, GS 16kt, ALT 30ft
[10:43:42utc] Gear DOWN, IAS 22kt, GS 16kt, ALT 30ft
[10:46:17utc] Engine(s) shutdown
[10:46:17utc] Aircraft parked
[10:46:38utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 30ft
[10:46:38utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 30ft