Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
07 Mar 2024 22:03 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNXIE07
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
DCT BAN DCT CNR DCT NVS DCT CCS
Aeronave
PMDG 737-800 Fenix
Combustible utilizado
3,603kg
Distancia
393nm
Pasajeros
145
Cargo
3,300kg
Hora de salida
20:36:05
Hora de llegada
21:58:54
Duración del vuelo
01:22:49
Ganancias
$393.00
Experiencia del vuelo
385
Puntuación
77%
Aterrizaje
-369fpm
Tipo de vuelo
Regular
Comentarios
DOF/240307 REG/ECFNX/OPR/FENIXVA /Etapa 7 Tour IFR España/IVAO

Análisis de pericia (77%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -369fpm)

Fuerza-G despegue
1.1g
Velocidad de rotación
159kt
Ángulo de rotación
-8.38°
Alabeo de rotación
-0.4°
Velocidad tren arriba
NA
Altitud tren arriba
870ft
Vientos en despegue
110/22kt
TAT Departure/Arrival
15°C/°C
Fuerza-G aterrizaje
1.27g
Velocidad de toma
121kt
Ángulo de toma
-4.4°
Alabeo de toma
-0.81°
Velocidad tren abajo
176kt
Altitud tren abajo
2,790ft
Viento en aterrizaje
NA
Spoilers desplegados en la toma
No

Registro de vuelo


[20:24:42utc] You have successfully logged in Salvador Albiach Sepulveda.
[20:36:05utc] Your flight to LEBZ has now been started.
[20:36:05utc] Aircraft boarding in progress
[20:36:46utc] Detected aircraft taxiing
[20:37:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 870ft
[20:37:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 12kt, ALT 870ft
[20:43:29utc] Landing lights ON
[20:43:38utc] Detected take-off roll, WIND 110/20kt
[20:43:59utc] Departing LEZG, IAS 159kt, G-force 1.1g, pitch -8.38deg, bank -0.4deg, VS 1fpm, HDG 119deg
[20:44:03utc] Gear UP, IAS 164kt, GS 148kt, ALT 950ft
[20:44:19utc] Aircraft climbing, IAS 152kt, GS 128kt, VS 4625fpm, ALT 1990ft, PITCH -23.03deg, HDG 121deg, TAT 12deg, WIND 140/25kt
[20:44:44utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 161kt, ALT 2790ft
[20:44:44utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 161kt, ALT 2790ft
[20:44:53utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[20:44:53utc] FLAPS 1, IAS 191kt
[20:44:53utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[20:44:55utc] FLAPS 1, IAS 194kt
[20:44:55utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[20:44:56utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[20:44:57utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[20:44:57utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[20:45:00utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[20:45:20utc] FLAPS UP, IAS 224kt
[20:45:21utc] FLAPS 1, IAS 224kt
[20:45:27utc] FLAPS UP, IAS 227kt
[20:46:00utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 251kt, ALT 4290ft
[20:46:00utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 251kt, ALT 4300ft
[20:46:29utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 247kt, ALT 5570ft
[20:46:29utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 247kt, ALT 5610ft
[20:47:02utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 249kt, ALT 6540ft
[20:47:03utc] Spoilers RETRACTED , IAS 248kt, ALT 6570ft
[20:48:52utc] Landing lights OFF, ALT 10040ft
[20:50:39utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 346kt, ALT 13250ft
[20:50:39utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 346kt, ALT 13260ft
[20:55:19utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 408kt, ALT 23320ft
[20:55:20utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 408kt, ALT 23320ft
[21:06:30utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 412kt, ALT 34780ft
[21:06:30utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 412kt, ALT 34790ft
[21:07:56utc] Aircraft at 35470ft, IAS 258kt, GS 418kt, HDG 229deg, TAT -26deg, WIND 207/46kt
[21:08:07utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 420kt, VS 62fpm, ALT 35480ft, PITCH -3.26deg, HDG 229deg, TAT -26deg, WIND 207/45kt
[21:08:18utc] Aircraft at 35470ft, IAS 259kt, GS 420kt, HDG 229deg, TAT -26deg, WIND 207/45kt
[21:23:57utc] Aircraft descending, ALT 35170ft, IAS 262kt, GS 435kt, HDG 243deg, VS -2472fpm, TAT -21deg, WIND 237/32kt
[21:25:00utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 435kt, ALT 32540ft
[21:25:01utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 435kt, ALT 32530ft
[21:30:04utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 272kt, ALT 23050ft
[21:34:13utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 301kt, ALT 15400ft
[21:34:14utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 301kt, ALT 15390ft
[21:37:50utc] Landing lights ON, ALT 9390ft
[21:42:03utc] Aircraft at 5290ft, IAS 226kt, GS 233kt, HDG 175deg, TAT 6deg, WIND 243/28kt
[21:42:28utc] Aircraft climbing, IAS 229kt, GS 224kt, VS 61fpm, ALT 5280ft, PITCH -4.24deg, HDG 214deg, TAT 6deg, WIND 243/27kt
[21:42:37utc] Aircraft at 5290ft, IAS 230kt, GS 222kt, HDG 229deg, TAT 6deg, WIND 243/27kt
[21:43:03utc] Aircraft descending, ALT 5150ft, IAS 234kt, GS 225kt, HDG 260deg, VS -1138fpm, TAT 7deg, WIND 243/28kt
[21:44:29utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 210kt, ALT 4020ft
[21:44:29utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 210kt, ALT 4020ft
[21:45:17utc] FLAPS 1, IAS 213kt
[21:45:18utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[21:45:24utc] FLAPS 1, IAS 212kt
[21:45:58utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[21:45:58utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[21:46:02utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[21:46:13utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[21:46:13utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[21:46:15utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[21:46:52utc] FLAPS 4, IAS 167kt
[21:46:53utc] FLAPS 3, IAS 167kt
[21:46:54utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[21:46:54utc] FLAPS 3, IAS 168kt
[21:46:54utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[21:46:54utc] FLAPS 3, IAS 168kt
[21:46:55utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[21:46:55utc] FLAPS 3, IAS 169kt
[21:46:56utc] FLAPS 4, IAS 169kt
[21:47:38utc] Aircraft at 2400ft, IAS 168kt, GS 152kt, HDG 208deg, TAT 8deg, WIND 230/24kt
[21:49:10utc] Aircraft descending, ALT 2390ft, IAS 173kt, GS 159kt, HDG 271deg, VS -97fpm, TAT 8deg, WIND 226/28kt
[21:49:14utc] Aircraft at 2380ft, IAS 173kt, GS 159kt, HDG 271deg, TAT 8deg, WIND 225/28kt
[21:50:36utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 167kt, ALT 2390ft
[21:50:37utc] Gear UP, IAS 169kt, GS 167kt, ALT 2390ft
[21:50:37utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 167kt, ALT 2390ft
[21:50:38utc] FLAPS 5, IAS 169kt
[21:50:38utc] FLAPS 4, IAS 169kt
[21:50:40utc] FLAPS 5, IAS 169kt
[21:50:57utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[21:50:57utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[21:50:59utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[21:51:18utc] Aircraft descending, ALT 2360ft, IAS 149kt, GS 146kt, HDG 296deg, VS -326fpm, TAT 7deg, WIND 231/27kt
[21:51:20utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[21:51:20utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[21:51:21utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[21:51:21utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[21:51:22utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[21:51:22utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[21:51:22utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[21:51:28utc] FLAPS FULL, IAS 144kt
[21:51:28utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[21:51:31utc] FLAPS FULL, IAS 145kt
[21:53:48utc] Landed with a landing rate of -369fpm, touchdown speed 121kt, G-force 1.27g, pitch -4.4deg, bank -0.81deg
[21:54:28utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:54:48utc] Landing lights OFF
[21:55:16utc] Spoilers RETRACTED
[21:55:17utc] FLAPS 6
[21:55:18utc] FLAPS FULL
[21:55:18utc] FLAPS 5
[21:55:19utc] FLAPS FULL
[21:55:20utc] FLAPS 5
[21:55:20utc] FLAPS FULL
[21:55:21utc] FLAPS 4
[21:55:21utc] FLAPS 2
[21:55:21utc] FLAPS 7
[21:55:22utc] FLAPS 2
[21:55:22utc] FLAPS 1
[21:55:22utc] FLAPS 7
[21:55:23utc] FLAPS 1
[21:55:23utc] FLAPS UP
[21:55:23utc] FLAPS 7
[21:55:26utc] FLAPS 6
[21:55:29utc] FLAPS 5
[21:55:32utc] FLAPS 4
[21:55:35utc] FLAPS 3
[21:55:40utc] FLAPS 2
[21:55:43utc] FLAPS 1
[21:55:51utc] FLAPS UP
[21:56:22utc] Engine(s) shutdown
[21:56:22utc] Aircraft parked
[21:58:44utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 0kt, ALT 610ft
[21:58:46utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 0kt, ALT 610ft