Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
11 Apr 2024 17:04 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX215
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
DCT SNR DCT KUTEL DCT BLV DCT NEA DCT ORBIS DCT DISKO DCT TLD DCT MONTO DCT CRISA DCT VULPE DCT
Aeronave
PMDG 737-700 Fenix
Combustible utilizado
3,262kg
Distancia
498nm
Pasajeros
118
Cargo
2,676kg
Hora de salida
15:56:53
Hora de llegada
17:43:42
Duración del vuelo
01:46:48
Ganancias
$498.00
Experiencia del vuelo
340
Puntuación
68%
Aterrizaje
-492fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
240411 REG/ECFNX/OPR/FENIXVA/IVAO

Análisis de pericia (68%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
FALLO
Beacon apagado con motor encendido
FALLO
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -492fpm)

Fuerza-G despegue
1.2g
Velocidad de rotación
144kt
Ángulo de rotación
-13.53°
Alabeo de rotación
0.98°
Velocidad tren arriba
NA
Altitud tren arriba
20ft
Vientos en despegue
080/8kt
TAT Departure/Arrival
21°C/21°C
Fuerza-G aterrizaje
1.38g
Velocidad de toma
124kt
Ángulo de toma
-4.07°
Alabeo de toma
-0.68°
Velocidad tren abajo
229kt
Altitud tren abajo
7,510ft
Viento en aterrizaje
086/25kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[15:52:39utc] You have successfully logged in Marco Avila.
[15:56:50utc] Your flight to LXGB has now been started.
[15:56:50utc] Aircraft boarding in progress
[15:56:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[15:56:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[15:56:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[15:56:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[15:57:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[15:57:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[15:57:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[15:57:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[15:57:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[15:57:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[15:57:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[15:57:55utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[15:57:59utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[15:57:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[15:58:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[15:58:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[15:59:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:00:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:00:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:00:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:00:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:00:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:02:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:02:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:02:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:02:31utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:02:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:02:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:02:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:02:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:03:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:03:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:03:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:03:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:03:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:03:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:04:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:04:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:04:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:04:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:04:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:04:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:04:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:04:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:04:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:04:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:06:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:06:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:06:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:06:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:06:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:06:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:06:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:06:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:06:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:06:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:06:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:06:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:06:48utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:06:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:06:48utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:06:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:08:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:08:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:08:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:08:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:08:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:08:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:09:02utc] Detected aircraft taxiing
[16:09:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:09:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:09:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 20ft
[16:09:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 20ft
[16:09:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 20ft
[16:09:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 20ft
[16:09:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:09:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:09:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 20ft
[16:09:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 20ft
[16:09:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 20ft
[16:09:34utc] Spoilers DEPLOYED
[16:09:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 20ft
[16:09:43utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:09:44utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:09:51utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:09:53utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:10:00utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:10:01utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:10:04utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:10:05utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:10:25utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:10:27utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:10:37utc] Starting engine(s)
[16:10:46utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:10:48utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:10:56utc] Spoilers RETRACTED
[16:11:03utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:11:03utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:11:08utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:11:09utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:11:12utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:11:12utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:11:33utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:11:34utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:11:39utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:11:40utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:11:41utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:11:41utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:12:07utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 8kt, ALT 20ft
[16:12:07utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 8kt, ALT 20ft
[16:12:08utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 8kt, ALT 20ft
[16:12:08utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 8kt, ALT 20ft
[16:13:09utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:13:09utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:13:11utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:13:11utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:13:26utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:13:27utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:13:37utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 4kt, ALT 20ft
[16:13:38utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 4kt, ALT 20ft
[16:13:56utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 10kt, ALT 20ft
[16:13:56utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 10kt, ALT 20ft
[16:13:58utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 10kt, ALT 20ft
[16:13:59utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 10kt, ALT 20ft
[16:13:59utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 10kt, ALT 20ft
[16:14:01utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 12kt, ALT 20ft
[16:14:03utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 10kt, ALT 20ft
[16:14:03utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 10kt, ALT 20ft
[16:14:03utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 10kt, ALT 20ft
[16:14:04utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 10kt, ALT 20ft
[16:14:14utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 4kt, ALT 20ft
[16:14:15utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 4kt, ALT 20ft
[16:14:17utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 4kt, ALT 20ft
[16:14:18utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 4kt, ALT 20ft
[16:14:19utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 6kt, ALT 20ft
[16:14:20utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 6kt, ALT 20ft
[16:14:47utc] Gear DOWN, IAS 25kt, GS 14kt, ALT 20ft
[16:14:47utc] Gear UP, IAS 25kt, GS 14kt, ALT 20ft
[16:15:14utc] Gear DOWN, IAS 29kt, GS 21kt, ALT 20ft
[16:15:15utc] Gear UP, IAS 30kt, GS 21kt, ALT 20ft
[16:15:23utc] Gear DOWN, IAS 31kt, GS 23kt, ALT 20ft
[16:15:24utc] Gear UP, IAS 30kt, GS 21kt, ALT 20ft
[16:15:37utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:15:37utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:16:18utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 4kt, ALT 20ft
[16:16:20utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:16:30utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:16:31utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:16:52utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 10kt, ALT 20ft
[16:16:52utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 10kt, ALT 20ft
[16:16:54utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 12kt, ALT 20ft
[16:16:55utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 12kt, ALT 20ft
[16:17:03utc] Spoilers DEPLOYED
[16:17:04utc] Spoilers RETRACTED
[16:17:08utc] Gear DOWN, IAS 22kt, GS 14kt, ALT 20ft
[16:17:09utc] Gear UP, IAS 22kt, GS 14kt, ALT 20ft
[16:17:24utc] Gear DOWN, IAS 27kt, GS 19kt, ALT 20ft
[16:17:25utc] Gear UP, IAS 27kt, GS 19kt, ALT 20ft
[16:17:51utc] Gear DOWN, IAS 30kt, GS 21kt, ALT 20ft
[16:17:52utc] Gear UP, IAS 28kt, GS 19kt, ALT 20ft
[16:17:52utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 16kt, ALT 20ft
[16:17:53utc] Gear UP, IAS 21kt, GS 14kt, ALT 20ft
[16:17:54utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:17:54utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:17:55utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:17:59utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:18:05utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:18:08utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:18:16utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:18:18utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:18:22utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:18:23utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:18:24utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:18:25utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:18:27utc] Landing lights ON
[16:19:09utc] FLAPS 2
[16:19:10utc] FLAPS UP
[16:19:11utc] FLAPS 2
[16:19:12utc] FLAPS UP
[16:19:13utc] FLAPS 2
[16:19:15utc] FLAPS UP
[16:19:15utc] FLAPS 1
[16:19:23utc] FLAPS 2
[16:19:34utc] FLAPS 4
[16:19:35utc] FLAPS 2
[16:19:37utc] FLAPS 3
[16:19:41utc] FLAPS 4
[16:19:44utc] FLAPS 3
[16:19:44utc] FLAPS 4
[16:19:47utc] FLAPS 3
[16:19:58utc] Detected take-off roll, WIND 080/9kt
[16:20:02utc] Gear DOWN, IAS 75kt, GS 84kt, ALT 20ft
[16:20:12utc] Departing LEXJ, IAS 144kt, G-force 1.2g, pitch -13.53deg, bank 0.98deg, VS 136fpm, HDG 291deg
[16:20:18utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 173kt, ALT 170ft
[16:20:34utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 175kt, VS 6773fpm, ALT 1420ft, PITCH -26.44deg, HDG 285deg, TAT 19deg, WIND 082/11kt
[16:20:57utc] FLAPS 2, IAS 147kt
[16:20:58utc] FLAPS 3, IAS 149kt
[16:21:00utc] FLAPS 2, IAS 147kt
[16:21:31utc] Aircraft descending, ALT 4870ft, IAS 202kt, GS 220kt, HDG 291deg, VS -212fpm, TAT 17deg, WIND 031/8kt
[16:21:42utc] Aircraft climbing, IAS 220kt, GS 235kt, VS 1344fpm, ALT 5100ft, PITCH -6.85deg, HDG 319deg, TAT 18deg, WIND 030/9kt
[16:22:26utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 247kt, ALT 7510ft
[16:22:26utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 249kt, ALT 7540ft
[16:22:53utc] FLAPS 1, IAS 229kt
[16:22:53utc] FLAPS 2, IAS 229kt
[16:22:54utc] FLAPS 1, IAS 229kt
[16:23:17utc] FLAPS UP, IAS 231kt
[16:23:28utc] Landing lights OFF, ALT 10720ft
[16:35:35utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 496kt, ALT 36320ft
[16:35:36utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 496kt, ALT 36330ft
[16:36:48utc] Aircraft descending, ALT 37530ft, IAS 251kt, GS 498kt, HDG 207deg, VS -76fpm, TAT -31deg, WIND 340/72kt
[16:36:59utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 498kt, VS 76fpm, ALT 37550ft, PITCH -2.95deg, HDG 207deg, TAT -31deg, WIND 341/72kt
[16:37:01utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 498kt, ALT 37550ft
[16:37:01utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 498kt, ALT 37550ft
[16:37:08utc] Aircraft at 37550ft, IAS 250kt, GS 498kt, HDG 207deg, TAT -31deg, WIND 341/72kt
[16:38:01utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 498kt, ALT 37540ft
[16:38:02utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 498kt, ALT 37540ft
[16:38:15utc] Aircraft climbing, IAS 245kt, GS 500kt, VS 104fpm, ALT 37560ft, PITCH -3.2deg, HDG 189deg, TAT -32deg, WIND 341/72kt
[16:38:26utc] Aircraft at 37560ft, IAS 246kt, GS 502kt, HDG 188deg, TAT -32deg, WIND 341/72kt
[16:42:35utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 503kt, ALT 37540ft
[16:42:35utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 503kt, ALT 37540ft
[16:48:54utc] Aircraft climbing, IAS 244kt, GS 503kt, VS 133fpm, ALT 37550ft, PITCH -3.16deg, HDG 188deg, TAT -32deg, WIND 347/74kt
[16:49:07utc] Aircraft at 37550ft, IAS 245kt, GS 505kt, HDG 188deg, TAT -32deg, WIND 347/74kt
[16:49:36utc] Aircraft descending, ALT 37530ft, IAS 247kt, GS 507kt, HDG 188deg, VS -73fpm, TAT -32deg, WIND 345/75kt
[16:50:00utc] Aircraft at 37540ft, IAS 246kt, GS 507kt, HDG 188deg, TAT -32deg, WIND 347/74kt
[16:52:55utc] Aircraft climbing, IAS 247kt, GS 505kt, VS 52fpm, ALT 37550ft, PITCH -3.1deg, HDG 193deg, TAT -32deg, WIND 348/74kt
[16:53:04utc] Aircraft at 37550ft, IAS 247kt, GS 505kt, HDG 193deg, TAT -32deg, WIND 349/74kt
[16:56:46utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 505kt, ALT 37550ft
[16:56:47utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 505kt, ALT 37550ft
[17:00:52utc] Aircraft climbing, IAS 245kt, GS 505kt, VS 73fpm, ALT 37540ft, PITCH -3.19deg, HDG 192deg, TAT -32deg, WIND 352/74kt
[17:01:04utc] Aircraft at 37540ft, IAS 245kt, GS 505kt, HDG 192deg, TAT -32deg, WIND 352/74kt
[17:01:16utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 505kt, ALT 37540ft
[17:01:17utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 505kt, ALT 37540ft
[17:05:50utc] Aircraft descending, ALT 37540ft, IAS 244kt, GS 505kt, HDG 192deg, VS -108fpm, TAT -32deg, WIND 355/74kt
[17:05:53utc] Aircraft at 37540ft, IAS 244kt, GS 505kt, HDG 192deg, TAT -32deg, WIND 355/73kt
[17:06:12utc] Aircraft climbing, IAS 244kt, GS 505kt, VS 58fpm, ALT 37540ft, PITCH -3.22deg, HDG 191deg, TAT -33deg, WIND 355/74kt
[17:07:01utc] Aircraft descending, ALT 37540ft, IAS 240kt, GS 498kt, HDG 191deg, VS -144fpm, TAT -33deg, WIND 355/74kt
[17:07:16utc] Aircraft at 37530ft, IAS 231kt, GS 484kt, HDG 192deg, TAT -35deg, WIND 355/73kt
[17:07:34utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 467kt, ALT 37530ft
[17:07:35utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 465kt, ALT 37530ft
[17:07:44utc] Aircraft descending, ALT 37360ft, IAS 219kt, GS 463kt, HDG 192deg, VS -1969fpm, TAT -37deg, WIND 356/73kt
[17:10:29utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 465kt, ALT 30660ft
[17:10:30utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 465kt, ALT 30620ft
[17:14:26utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 261kt, ALT 23190ft
[17:14:50utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 397kt, ALT 22120ft
[17:14:51utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 397kt, ALT 22080ft
[17:15:07utc] Spoilers RETRACTED , IAS 264kt, ALT 21380ft
[17:17:49utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 383kt, ALT 14720ft
[17:17:49utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 383kt, ALT 14700ft
[17:20:20utc] Landing lights ON, ALT 8480ft
[17:20:27utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 300kt, ALT 8190ft
[17:22:42utc] FLAPS 1, IAS 244kt
[17:23:41utc] Gear DOWN, IAS 196kt, GS 224kt, ALT 3270ft
[17:23:42utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 224kt, ALT 3250ft
[17:24:03utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[17:24:32utc] Gear DOWN, IAS 198kt, GS 229kt, ALT 2590ft
[17:24:32utc] Gear UP, IAS 198kt, GS 229kt, ALT 2580ft
[17:24:38utc] Spoilers RETRACTED , IAS 199kt, ALT 2500ft
[17:25:44utc] On approach, IAS 196, VS -708fpm, ALT 1500ft, pitch -1.13deg, HDG 271deg
[17:26:09utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[17:26:34utc] Gear DOWN, IAS 182kt, GS 210kt, ALT 970ft
[17:26:56utc] Aircraft climbing, IAS 165kt, GS 192kt, VS 74fpm, ALT 960ft, PITCH -5.14deg, HDG 271deg, TAT 20deg, WIND 081/26kt
[17:27:17utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[17:27:17utc] FLAPS 3, IAS 173kt
[17:27:20utc] FLAPS 6, IAS 175kt
[17:27:20utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[17:27:22utc] FLAPS 6, IAS 174kt
[17:27:23utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[17:27:23utc] Aircraft at 960ft, IAS 174kt, GS 202kt, HDG 270deg, TAT 20deg, WIND 091/24kt
[17:27:24utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[17:27:26utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[17:27:37utc] Aircraft climbing, IAS 174kt, GS 196kt, VS 205fpm, ALT 980ft, PITCH -3.81deg, HDG 270deg, TAT 20deg, WIND 090/23kt
[17:27:48utc] Gear UP, IAS 162kt, GS 187kt, ALT 970ft
[17:27:49utc] Gear DOWN, IAS 162kt, GS 185kt, ALT 960ft
[17:28:54utc] FLAPS FULL, IAS 147kt
[17:28:54utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[17:28:56utc] FLAPS FULL, IAS 149kt
[17:28:57utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[17:29:02utc] FLAPS FULL, IAS 147kt
[17:30:02utc] Landed with a landing rate of -492fpm, touchdown speed 124kt, G-force 1.38g, pitch -4.07deg, bank -0.68deg
[17:30:04utc] Spoilers DEPLOYED
[17:30:26utc] Aircraft taxiing to the ramp
[17:31:07utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 10ft
[17:31:25utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 10ft
[17:31:25utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 10ft
[17:31:32utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 10ft
[17:31:45utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 4kt, ALT 20ft
[17:31:46utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 4kt, ALT 20ft
[17:31:47utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 4kt, ALT 20ft
[17:31:47utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 4kt, ALT 20ft
[17:31:49utc] Gear UP, IAS 19kt, GS 4kt, ALT 20ft
[17:31:49utc] Gear DOWN, IAS 19kt, GS 4kt, ALT 20ft
[17:32:08utc] FLAPS 2
[17:32:09utc] FLAPS FULL
[17:32:15utc] FLAPS 7
[17:32:19utc] Gear UP, IAS 24kt, GS 12kt, ALT 20ft
[17:32:20utc] FLAPS 6
[17:32:24utc] FLAPS 5
[17:32:26utc] FLAPS 4
[17:32:30utc] FLAPS 3
[17:32:34utc] FLAPS 2
[17:32:38utc] FLAPS 1
[17:32:45utc] Gear DOWN, IAS 31kt, GS 12kt, ALT 20ft
[17:32:45utc] Gear UP, IAS 30kt, GS 12kt, ALT 20ft
[17:32:46utc] FLAPS UP
[17:32:53utc] Gear DOWN, IAS 22kt, GS 2kt, ALT 20ft
[17:32:59utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 0kt, ALT 20ft
[17:33:21utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 0kt, ALT 20ft
[17:33:22utc] Spoilers RETRACTED
[17:33:58utc] Gear UP, IAS 30kt, GS 12kt, ALT 20ft
[17:33:59utc] Gear DOWN, IAS 29kt, GS 12kt, ALT 20ft
[17:34:00utc] Gear UP, IAS 29kt, GS 12kt, ALT 20ft
[17:34:01utc] Gear DOWN, IAS 30kt, GS 12kt, ALT 20ft
[17:34:01utc] Gear UP, IAS 29kt, GS 12kt, ALT 20ft
[17:34:02utc] Gear DOWN, IAS 30kt, GS 12kt, ALT 20ft
[17:34:18utc] Gear UP, IAS 25kt, GS 12kt, ALT 20ft
[17:34:18utc] Gear DOWN, IAS 25kt, GS 12kt, ALT 20ft
[17:34:19utc] Gear UP, IAS 26kt, GS 12kt, ALT 20ft
[17:34:19utc] Gear DOWN, IAS 25kt, GS 12kt, ALT 20ft
[17:34:22utc] Gear UP, IAS 28kt, GS 12kt, ALT 20ft
[17:34:23utc] Gear DOWN, IAS 29kt, GS 12kt, ALT 20ft
[17:34:28utc] Gear UP, IAS 27kt, GS 12kt, ALT 20ft
[17:34:28utc] Gear DOWN, IAS 27kt, GS 12kt, ALT 20ft
[17:36:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[17:36:26utc] Landing lights OFF
[17:36:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[17:36:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[17:36:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[17:36:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[17:36:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[17:36:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 20ft
[17:36:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 20ft
[17:36:44utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 6kt, ALT 20ft
[17:36:45utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 6kt, ALT 20ft
[17:36:46utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 6kt, ALT 20ft
[17:36:47utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 4kt, ALT 20ft
[17:36:54utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 2kt, ALT 20ft
[17:36:55utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 2kt, ALT 20ft
