Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
23 Apr 2024 18:04 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX211
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
CALCE DCT NENEM DCT GATMO DCT EBOMO DCT ILECO DCT DOLUR N40 DOKEK DCT BANBA DCT BUNED
Aeronave
PMDG 737-800 Fenix
Combustible utilizado
5,367kg
Distancia
712nm
Pasajeros
144
Cargo
3,600kg
Hora de salida
15:46:59
Hora de llegada
18:03:38
Duración del vuelo
02:16:39
Ganancias
$712.00
Experiencia del vuelo
475
Puntuación
95%
Aterrizaje
-189fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240423 REG/ECFNX OPR/FENIXVA/IVAO

Análisis de pericia (95%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
FALLO
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -189fpm)

Fuerza-G despegue
1.06g
Velocidad de rotación
162kt
Ángulo de rotación
-7.46°
Alabeo de rotación
2.95°
Velocidad tren arriba
172kt
Altitud tren arriba
180ft
Vientos en despegue
040/7kt
TAT Departure/Arrival
15°C/12°C
Fuerza-G aterrizaje
0.96g
Velocidad de toma
125kt
Ángulo de toma
-2.31°
Alabeo de toma
-3.2°
Velocidad tren abajo
212kt
Altitud tren abajo
2,420ft
Viento en aterrizaje
337/12kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[15:48:50utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[15:49:01utc] Your flight to EIDW has now been started.
[15:49:01utc] Aircraft boarding in progress
[15:58:18utc] Starting engine(s)
[15:58:22utc] Detected aircraft taxiing
[15:59:52utc] FLAPS 1
[16:00:00utc] FLAPS 2
[16:00:04utc] FLAPS 3
[16:02:00utc] Landing lights ON
[16:04:14utc] Detected take-off roll, WIND 040/7kt
[16:04:37utc] Departing LEBB, IAS 162kt, G-force 1.06g, pitch -7.46deg, bank 2.95deg, VS 72fpm, HDG 301deg
[16:04:40utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 173kt, ALT 180ft
[16:04:57utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 167kt, VS 4853fpm, ALT 1280ft, PITCH -17.03deg, HDG 303deg, TAT 13deg, WIND 004/12kt
[16:05:16utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[16:05:20utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[16:05:28utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[16:05:28utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 208kt, ALT 2420ft
[16:05:28utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 208kt, ALT 2430ft
[16:05:29utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 208kt, ALT 2500ft
[16:05:30utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 208kt, ALT 2500ft
[16:05:50utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 222kt, ALT 3250ft
[16:05:50utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 224kt, ALT 3260ft
[16:06:32utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 253kt, ALT 5330ft
[16:06:33utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 253kt, ALT 5340ft
[16:06:34utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 253kt, ALT 5410ft
[16:06:34utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 253kt, ALT 5420ft
[16:06:42utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 255kt, ALT 5840ft
[16:06:42utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 255kt, ALT 5850ft
[16:06:44utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 257kt, ALT 5960ft
[16:06:44utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 257kt, ALT 5970ft
[16:06:51utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 257kt, ALT 6370ft
[16:06:51utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 257kt, ALT 6380ft
[16:06:59utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 259kt, ALT 6810ft
[16:06:59utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 259kt, ALT 6810ft
[16:07:44utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 295kt, ALT 9140ft
[16:07:44utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 295kt, ALT 9150ft
[16:07:45utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 295kt, ALT 9190ft
[16:07:45utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 295kt, ALT 9200ft
[16:07:50utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 297kt, ALT 9430ft
[16:07:50utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 297kt, ALT 9440ft
[16:07:52utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 299kt, ALT 9540ft
[16:07:52utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 299kt, ALT 9550ft
[16:08:00utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 303kt, ALT 9900ft
[16:08:00utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 303kt, ALT 9910ft
[16:08:02utc] Landing lights OFF, ALT 10010ft
[16:08:09utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 313kt, ALT 10240ft
[16:08:09utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 313kt, ALT 10250ft
[16:08:11utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 315kt, ALT 10280ft
[16:08:11utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 315kt, ALT 10290ft
[16:08:32utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 344kt, ALT 10550ft
[16:08:32utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 344kt, ALT 10550ft
[16:09:13utc] Gear DOWN, IAS 325kt, GS 363kt, ALT 11270ft
[16:09:13utc] Gear UP, IAS 325kt, GS 363kt, ALT 11280ft
[16:09:25utc] Gear DOWN, IAS 327kt, GS 362kt, ALT 11720ft
[16:09:25utc] Gear UP, IAS 327kt, GS 362kt, ALT 11730ft
[16:09:25utc] Gear DOWN, IAS 327kt, GS 360kt, ALT 11750ft
[16:09:26utc] Gear UP, IAS 327kt, GS 360kt, ALT 11760ft
[16:09:31utc] Gear DOWN, IAS 326kt, GS 360kt, ALT 11970ft
[16:09:31utc] Gear UP, IAS 325kt, GS 360kt, ALT 11980ft
[16:09:32utc] Gear DOWN, IAS 325kt, GS 360kt, ALT 12030ft
[16:09:32utc] Gear UP, IAS 327kt, GS 360kt, ALT 12040ft
[16:09:48utc] Gear DOWN, IAS 329kt, GS 358kt, ALT 12710ft
[16:09:48utc] Gear UP, IAS 329kt, GS 358kt, ALT 12720ft
[16:09:52utc] Gear DOWN, IAS 328kt, GS 358kt, ALT 12930ft
[16:09:52utc] Gear UP, IAS 328kt, GS 358kt, ALT 12950ft
[16:10:06utc] Gear DOWN, IAS 325kt, GS 358kt, ALT 13670ft
[16:10:07utc] Gear UP, IAS 325kt, GS 358kt, ALT 13680ft
[16:10:16utc] Gear DOWN, IAS 326kt, GS 360kt, ALT 14060ft
[16:10:16utc] Gear UP, IAS 326kt, GS 360kt, ALT 14070ft
[16:10:39utc] Gear DOWN, IAS 327kt, GS 365kt, ALT 15010ft
[16:10:39utc] Gear UP, IAS 327kt, GS 365kt, ALT 15020ft
[16:10:43utc] Gear DOWN, IAS 327kt, GS 365kt, ALT 15160ft
[16:10:43utc] Gear UP, IAS 327kt, GS 365kt, ALT 15170ft
[16:10:47utc] Gear DOWN, IAS 327kt, GS 365kt, ALT 15330ft
[16:10:47utc] Gear UP, IAS 327kt, GS 365kt, ALT 15340ft
[16:10:51utc] Gear DOWN, IAS 327kt, GS 367kt, ALT 15490ft
[16:10:51utc] Gear UP, IAS 327kt, GS 367kt, ALT 15500ft
[16:14:18utc] Gear DOWN, IAS 327kt, GS 402kt, ALT 22320ft
[16:14:18utc] Gear UP, IAS 327kt, GS 402kt, ALT 22330ft
[16:14:30utc] Gear DOWN, IAS 326kt, GS 404kt, ALT 22620ft
[16:14:30utc] Gear UP, IAS 326kt, GS 404kt, ALT 22620ft
[16:15:23utc] Gear DOWN, IAS 327kt, GS 410kt, ALT 23890ft
[16:15:23utc] Gear UP, IAS 327kt, GS 410kt, ALT 23890ft
[16:17:57utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 418kt, ALT 27360ft
[16:17:57utc] Gear UP, IAS 318kt, GS 418kt, ALT 27360ft
[16:18:28utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 414kt, ALT 28150ft
[16:18:29utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 414kt, ALT 28160ft
[16:18:45utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 412kt, ALT 28560ft
[16:18:45utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 412kt, ALT 28570ft
[16:18:45utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 412kt, ALT 28580ft
[16:18:46utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 412kt, ALT 28580ft
[16:18:53utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 412kt, ALT 28750ft
[16:18:53utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 412kt, ALT 28760ft
[16:21:04utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 402kt, ALT 31590ft
[16:21:04utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 402kt, ALT 31600ft
[16:21:06utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 402kt, ALT 31630ft
[16:21:06utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 402kt, ALT 31640ft
[16:25:42utc] Aircraft at 35110ft, IAS 268kt, GS 412kt, HDG 350deg, TAT -29deg, WIND 001/51kt
[16:26:39utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 408kt, ALT 35120ft
[16:26:39utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 408kt, ALT 35120ft
[16:26:41utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 408kt, ALT 35120ft
[16:26:41utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 408kt, ALT 35120ft
[16:26:53utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 408kt, ALT 35120ft
[16:26:53utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 408kt, ALT 35120ft
[16:27:31utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 410kt, ALT 35130ft
[16:27:32utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 410kt, ALT 35130ft
[16:27:35utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 410kt, ALT 35120ft
[16:27:35utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 410kt, ALT 35120ft
[16:41:38utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 414kt, VS 214fpm, ALT 35230ft, PITCH -3.38deg, HDG 350deg, TAT -33deg, WIND 023/46kt
[16:41:57utc] Aircraft at 35260ft, IAS 264kt, GS 414kt, HDG 350deg, TAT -33deg, WIND 023/46kt
[17:06:12utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 426kt, ALT 35380ft
[17:06:12utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 426kt, ALT 35380ft
[17:26:02utc] Aircraft descending, ALT 35170ft, IAS 270kt, GS 433kt, HDG 342deg, VS -2668fpm, TAT -32deg, WIND 344/24kt
[17:33:02utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 320kt, ALT 17470ft
[17:36:39utc] Spoilers RETRACTED , IAS 247kt, ALT 13720ft
[17:36:44utc] FLAPS 1, IAS 248kt
[17:41:50utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 274kt, ALT 8720ft
[17:41:50utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 274kt, ALT 8720ft
[17:41:51utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 274kt, ALT 8710ft
[17:41:51utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 274kt, ALT 8710ft
[17:41:53utc] Landing lights ON, ALT 8680ft
[17:42:22utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 272kt, ALT 8240ft
[17:42:22utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 272kt, ALT 8240ft
[17:42:36utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 274kt, ALT 8040ft
[17:42:36utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 274kt, ALT 8030ft
[17:44:06utc] Aircraft at 7060ft, IAS 240kt, GS 255kt, HDG 055deg, TAT 10deg, WIND 355/24kt
[17:44:22utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 255kt, ALT 7060ft
[17:44:22utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 253kt, ALT 7060ft
[17:44:34utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 245kt, ALT 7040ft
[17:44:35utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 245kt, ALT 7040ft
[17:44:59utc] FLAPS 2, IAS 220kt
[17:45:11utc] Aircraft climbing, IAS 217kt, GS 231kt, VS 113fpm, ALT 7060ft, PITCH -3.33deg, HDG 055deg, TAT 8deg, WIND 354/23kt
[17:45:23utc] Aircraft at 7040ft, IAS 220kt, GS 227kt, HDG 038deg, TAT 8deg, WIND 354/24kt
[17:45:34utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 225kt, ALT 7060ft
[17:45:34utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 225kt, ALT 7060ft
[17:46:12utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 225kt, ALT 7050ft
[17:46:13utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 225kt, ALT 7050ft
[17:46:38utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 224kt, ALT 7040ft
[17:46:38utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 224kt, ALT 7040ft
[17:46:39utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 224kt, ALT 7040ft
[17:46:39utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 224kt, ALT 7040ft
[17:50:47utc] Gear DOWN, IAS 207kt, GS 206kt, ALT 7030ft
[17:50:47utc] Gear UP, IAS 207kt, GS 206kt, ALT 7030ft
[17:51:00utc] Aircraft descending, ALT 6960ft, IAS 205kt, GS 206kt, HDG 322deg, VS -672fpm, TAT 7deg, WIND 352/24kt
[17:52:11utc] Gear DOWN, IAS 206kt, GS 224kt, ALT 5250ft
[17:52:11utc] Gear UP, IAS 206kt, GS 224kt, ALT 5250ft
[17:52:25utc] FLAPS 3, IAS 201kt
[17:55:10utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 202kt, ALT 3390ft
[17:55:10utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 202kt, ALT 3390ft
[17:55:42utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 202kt, ALT 3110ft
[17:55:43utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 202kt, ALT 3100ft
[17:56:02utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[17:56:11utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 183kt, ALT 2910ft
[17:56:55utc] FLAPS 5, IAS 178kt
[17:58:22utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[17:58:22utc] On approach, IAS 178, VS -637fpm, ALT 1510ft, pitch -1.75deg, HDG 278deg
[17:58:45utc] FLAPS 5, IAS 191kt
[17:58:47utc] FLAPS 4, IAS 192kt
[17:59:05utc] FLAPS 5, IAS 197kt
[17:59:07utc] FLAPS 6, IAS 194kt
[17:59:16utc] FLAPS 7, IAS 178kt
[17:59:32utc] FLAPS FULL, IAS 155kt
[17:59:50utc] Landed with a landing rate of -189fpm, touchdown speed 125kt, G-force 0.96g, pitch -2.31deg, bank -3.2deg
[17:59:55utc] Spoilers DEPLOYED
[18:00:18utc] Aircraft taxiing to the ramp
[18:00:31utc] Spoilers RETRACTED
[18:00:41utc] Landing lights OFF
[18:01:37utc] FLAPS 7
[18:01:42utc] FLAPS 6
[18:01:46utc] FLAPS 5
[18:01:48utc] FLAPS 4
[18:01:52utc] FLAPS 3
[18:01:56utc] FLAPS 2
[18:02:00utc] FLAPS 1
[18:02:08utc] FLAPS UP
[18:05:25utc] Engine(s) shutdown
[18:05:25utc] Aircraft parked