Información del aeropuerto EIDW
Información de pista
Pista | 10 | Longitud | 8652 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 242 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 95 |
Pista | 28 | Longitud | 8652 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 202 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 275 |
Pista | 11 | Longitud | 4393 ft | Anchura | 200 ft |
Elevación | 217 ft | Umbral | 279 ft | Rumbo | 105 |
Pista | 29 | Longitud | 4393 ft | Anchura | 200 ft |
Elevación | 216 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 285 |
Pista | 16 | Longitud | 6798 ft | Anchura | 200 ft |
Elevación | 217 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 157 |
Pista | 34 | Longitud | 6798 ft | Anchura | 200 ft |
Elevación | 202 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 337 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 121.1 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 124.525 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121.875 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.8 MHZ |
Tipo | INFO | Nombre | FIS | Frecuencia | 118.5 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.6 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Nombre | Dublin | Frecuencia | 111200 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Dublin | Frecuencia | 114900 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Garristown | Frecuencia | 407 KHZ |
Tipo | NDB-DME | Nombre | Gormanston | Frecuencia | 334 KHZ |
Tipo | DME | Nombre | Dublin | Frecuencia | 108900 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Killiney | Frecuencia | 378 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Rush | Frecuencia | 326 KHZ |
Información meteorológica del aeropuerto y NOTAM