Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
03 Mar 2024 23:03 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNXBAFA02
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
ORVUS UM871 GODOX
Aeronave
PMDG 737-800 Fenix
Combustible utilizado
2,428kg
Distancia
224nm
Pasajeros
160
Cargo
2,300kg
Hora de salida
22:05:32
Hora de llegada
23:16:43
Duración del vuelo
01:11:10
Ganancias
$224.00
Experiencia del vuelo
360
Puntuación
72%
Aterrizaje
-254fpm
Tipo de vuelo
Regular
Comentarios
DOF/240303 REG/ECFNX/OPR/FENIXVA/Mision Marzo 2024 Baleares y Fallas Valencianas/IVAO

Análisis de pericia (72%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
FALLO
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -254fpm)

Fuerza-G despegue
1.03g
Velocidad de rotación
154kt
Ángulo de rotación
-8.3°
Alabeo de rotación
-0.79°
Velocidad tren arriba
NA
Altitud tren arriba
210ft
Vientos en despegue
280/12kt
TAT Departure/Arrival
13°C/13°C
Fuerza-G aterrizaje
0.97g
Velocidad de toma
117kt
Ángulo de toma
-5.69°
Alabeo de toma
-1.3°
Velocidad tren abajo
230kt
Altitud tren abajo
2,660ft
Viento en aterrizaje
222/36kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[21:51:27utc] You have successfully logged in Sergio Guillén Zolle.
[22:05:32utc] Your flight to LEPA has now been started.
[22:05:32utc] Aircraft boarding in progress
[22:05:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:05:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:05:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:05:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:05:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:05:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:05:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:05:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:06:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:06:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:06:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:06:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:06:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:06:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:07:31utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:07:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:07:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:07:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:07:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:07:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:07:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:07:48utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:07:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:07:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:08:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:08:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:08:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:08:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:08:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:08:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:08:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:08:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:10:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:10:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:10:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:10:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:11:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:11:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:11:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:11:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:11:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:12:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:12:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:12:02utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:12:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:12:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:12:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:12:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:12:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:12:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:12:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:12:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:12:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:12:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:13:03utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:13:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:13:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:13:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:13:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:13:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:13:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:13:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:13:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:13:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:13:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:13:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:14:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:14:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:14:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:14:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:15:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:15:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:17:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:17:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:17:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:17:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:17:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:17:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:17:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:17:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:17:16utc] Detected aircraft taxiing
[22:17:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:17:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:17:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:17:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:17:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:17:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:17:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:17:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:17:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:17:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:17:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:17:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:17:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:17:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:17:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:17:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:17:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:17:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:18:59utc] Starting engine(s)
[22:19:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:19:54utc] FLAPS 1
[22:19:54utc] FLAPS 2
[22:19:54utc] FLAPS UP
[22:19:55utc] FLAPS 3
[22:19:55utc] FLAPS UP
[22:20:02utc] FLAPS 1
[22:20:09utc] FLAPS 2
[22:20:13utc] FLAPS 3
[22:20:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:20:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:20:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:20:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 210ft
[22:21:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 210ft
[22:21:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 210ft
[22:21:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 210ft
[22:21:45utc] Spoilers DEPLOYED
[22:21:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 210ft
[22:21:45utc] Spoilers RETRACTED
[22:21:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 210ft
[22:21:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 210ft
[22:21:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 210ft
[22:21:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 210ft
[22:21:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 210ft
[22:21:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:21:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:22:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:22:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:23:01utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 8kt, ALT 210ft
[22:23:02utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 8kt, ALT 210ft
[22:24:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:24:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 210ft
[22:24:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:24:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:24:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:24:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:24:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:24:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:24:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:24:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:24:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:24:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:24:48utc] Landing lights ON
[22:24:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:24:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:24:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:25:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:25:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:25:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:25:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:25:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:25:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:25:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:25:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:25:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:25:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:25:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 210ft
[22:26:44utc] Detected take-off roll, WIND 280/9kt
[22:27:02utc] Departing LEVC, IAS 154kt, G-force 1.03g, pitch -8.3deg, bank -0.79deg, VS 41fpm, HDG 295deg
[22:27:05utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 154kt, ALT 230ft
[22:27:05utc] Gear DOWN, IAS 165kt, GS 154kt, ALT 230ft
[22:27:05utc] Gear UP, IAS 166kt, GS 154kt, ALT 230ft
[22:27:18utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 177kt, ALT 650ft
[22:27:18utc] Gear UP, IAS 190kt, GS 177kt, ALT 660ft
[22:27:26utc] Aircraft climbing, IAS 197kt, GS 175kt, VS 4548fpm, ALT 1280ft, PITCH -17.54deg, HDG 298deg, TAT 15deg, WIND 296/23kt
[22:27:30utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[22:27:31utc] FLAPS 1, IAS 195kt
[22:27:31utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[22:27:31utc] FLAPS 1, IAS 195kt
[22:27:32utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[22:27:32utc] FLAPS UP, IAS 194kt
[22:27:32utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[22:27:33utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[22:27:37utc] FLAPS 1, IAS 190kt
[22:27:45utc] FLAPS UP, IAS 200kt
[22:28:03utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 214kt, ALT 2660ft
[22:28:03utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 214kt, ALT 2670ft
[22:30:23utc] Landing lights OFF, ALT 9830ft
[22:30:28utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 317kt, ALT 9960ft
[22:30:28utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 319kt, ALT 9960ft
[22:30:41utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 342kt, ALT 10130ft
[22:30:41utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 342kt, ALT 10140ft
[22:33:06utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 430kt, ALT 14960ft
[22:33:06utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 430kt, ALT 14970ft
[22:33:25utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 437kt, ALT 15630ft
[22:33:25utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 437kt, ALT 15630ft
[22:34:48utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 465kt, ALT 18310ft
[22:34:48utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 465kt, ALT 18320ft
[22:35:01utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 467kt, ALT 18770ft
[22:35:01utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 467kt, ALT 18780ft
[22:35:24utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 472kt, ALT 19550ft
[22:35:24utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 472kt, ALT 19560ft
[22:36:11utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 482kt, ALT 20960ft
[22:36:12utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 482kt, ALT 20970ft
[22:36:25utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 484kt, ALT 21350ft
[22:36:25utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 484kt, ALT 21360ft
[22:36:32utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 486kt, ALT 21540ft
[22:36:32utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 486kt, ALT 21550ft
[22:36:53utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 490kt, ALT 22100ft
[22:36:54utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 490kt, ALT 22110ft
[22:37:43utc] Gear DOWN, IAS 311kt, GS 496kt, ALT 23190ft
[22:37:43utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 496kt, ALT 23190ft
[22:37:47utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 498kt, ALT 23200ft
[22:37:47utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 498kt, ALT 23200ft
[22:38:00utc] Aircraft at 23210ft, IAS 318kt, GS 503kt, HDG 084deg, TAT -7deg, WIND 278/57kt
[22:38:12utc] Gear DOWN, IAS 320kt, GS 505kt, ALT 23200ft
[22:38:12utc] Gear UP, IAS 320kt, GS 505kt, ALT 23200ft
[22:40:06utc] Gear DOWN, IAS 320kt, GS 505kt, ALT 23180ft
[22:40:06utc] Gear UP, IAS 320kt, GS 505kt, ALT 23180ft
[22:40:20utc] Aircraft descending, ALT 23160ft, IAS 312kt, GS 496kt, HDG 086deg, VS -56fpm, TAT -8deg, WIND 277/56kt
[22:40:28utc] Aircraft at 23150ft, IAS 307kt, GS 488kt, HDG 086deg, TAT -9deg, WIND 277/56kt
[22:41:07utc] Aircraft climbing, IAS 303kt, GS 482kt, VS 53fpm, ALT 23170ft, PITCH -2.14deg, HDG 086deg, TAT -10deg, WIND 278/57kt
[22:41:17utc] Aircraft descending, ALT 22980ft, IAS 305kt, GS 484kt, HDG 086deg, VS -1983fpm, TAT -9deg, WIND 276/56kt
[22:42:16utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 467kt, ALT 21040ft
[22:42:16utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 467kt, ALT 21040ft
[22:43:22utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 447kt, ALT 18840ft
[22:43:22utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 447kt, ALT 18830ft
[22:44:02utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 437kt, ALT 17430ft
[22:44:02utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 437kt, ALT 17420ft
[22:46:44utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 270kt, ALT 13590ft
[22:47:22utc] Spoilers RETRACTED , IAS 242kt, ALT 13150ft
[22:48:00utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 250kt, ALT 12710ft
[22:52:13utc] Landing lights ON, ALT 9480ft
[22:55:07utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 299kt, ALT 7510ft
[22:55:08utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 299kt, ALT 7510ft
[22:55:13utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 299kt, ALT 7430ft
[22:55:13utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 299kt, ALT 7420ft
[22:55:20utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 297kt, ALT 7290ft
[22:55:20utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 297kt, ALT 7290ft
[22:55:36utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 297kt, ALT 7110ft
[22:55:37utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 297kt, ALT 7110ft
[22:56:31utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 297kt, ALT 6430ft
[22:56:31utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 297kt, ALT 6420ft
[22:57:11utc] Spoilers RETRACTED , IAS 240kt, ALT 5950ft
[22:58:14utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[22:58:14utc] FLAPS 4, IAS 243kt
[22:58:15utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[22:58:16utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[22:58:16utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[22:58:19utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 243kt, ALT 5330ft
[22:58:38utc] Spoilers RETRACTED , IAS 232kt, ALT 5160ft
[22:58:58utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 237kt, ALT 4990ft
[22:59:13utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[22:59:13utc] FLAPS UP, IAS 240kt
[22:59:13utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[22:59:14utc] FLAPS UP, IAS 240kt
[22:59:15utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[22:59:15utc] FLAPS UP, IAS 241kt
[22:59:16utc] FLAPS 1, IAS 241kt
[22:59:16utc] FLAPS UP, IAS 241kt
[22:59:16utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[22:59:17utc] FLAPS UP, IAS 240kt
[22:59:19utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[22:59:56utc] Spoilers RETRACTED , IAS 207kt, ALT 4520ft
[23:01:38utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[23:01:42utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[23:02:25utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 144kt, ALT 3200ft
[23:02:25utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 144kt, ALT 3200ft
[23:04:04utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 142kt, ALT 2440ft
[23:04:08utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[23:04:08utc] FLAPS 3, IAS 173kt
[23:04:09utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[23:04:09utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[23:04:09utc] FLAPS 6, IAS 172kt
[23:04:10utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[23:04:11utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[23:04:13utc] FLAPS 6, IAS 175kt
[23:04:13utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[23:04:15utc] FLAPS 5, IAS 177kt
[23:04:18utc] FLAPS 6, IAS 178kt
[23:04:27utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 144kt, ALT 2300ft
[23:04:27utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 144kt, ALT 2300ft
[23:05:13utc] On approach, IAS 157, VS -682fpm, ALT 1960ft, pitch -2.1deg, HDG 235deg
[23:05:30utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[23:05:31utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[23:05:34utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[23:05:39utc] FLAPS FULL, IAS 156kt
[23:06:18utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[23:06:19utc] FLAPS FULL, IAS 158kt
[23:06:28utc] FLAPS 7, IAS 166kt
[23:06:47utc] FLAPS FULL, IAS 158kt
[23:08:09utc] Landed with a landing rate of -254fpm, touchdown speed 117kt, G-force 0.97g, pitch -5.69deg, bank -1.3deg
[23:08:09utc] Spoilers DEPLOYED
[23:08:11utc] Landed with a landing rate of -254fpm, touchdown speed 117kt, G-force 0.97g, pitch -5.69deg, bank -1.3deg
[23:08:39utc] FLAPS 7
[23:08:40utc] FLAPS UP
[23:08:40utc] FLAPS FULL
[23:08:41utc] Aircraft taxiing to the ramp
[23:08:44utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:08:45utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:08:46utc] FLAPS 7
[23:08:51utc] FLAPS 6
[23:08:55utc] FLAPS 5
[23:08:57utc] FLAPS 4
[23:09:01utc] FLAPS 3
[23:09:05utc] FLAPS 2
[23:09:09utc] FLAPS 1
[23:09:17utc] FLAPS UP
[23:09:20utc] Gear UP, IAS 20kt, GS 4kt, ALT 30ft
[23:09:20utc] Gear DOWN, IAS 20kt, GS 4kt, ALT 30ft
[23:09:20utc] Landing lights OFF
[23:09:21utc] Landing lights ON
[23:10:18utc] Gear UP, IAS 36kt, GS 12kt, ALT 30ft
[23:10:18utc] Landing lights OFF
[23:10:19utc] Gear DOWN, IAS 36kt, GS 12kt, ALT 30ft
[23:10:19utc] Landing lights ON
[23:11:30utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:11:30utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:11:31utc] Landing lights OFF
[23:11:31utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:11:31utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:11:31utc] Landing lights ON
[23:11:33utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:11:33utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:11:42utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:11:42utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:11:47utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:11:47utc] Landing lights OFF
[23:11:48utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:11:48utc] Landing lights ON
[23:11:51utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:11:52utc] Landing lights OFF
[23:11:53utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:11:53utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:11:54utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:11:54utc] Landing lights ON
