Search flights
El Prat Airport, Barcelona (LEBL)
Meteorología aeropuerto y NOTAMs
Salidas y llegadas actuales
En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto
Historial de salidas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Destino | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNXHALW 01 | LRBV | FNX_320_CF... | 2024-10-10 02:37:52 |
FNX1024 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-10-10 10:23:29 |
FNX102 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-10-10 10:14:35 |
FNX305 | LEPA | FBW_A320ne... | 2024-10-07 18:35:08 |
FNX210 | LECO | FNX_320_CF... | 2024-09-28 14:28:05 |
FNX202 | GCXO | FNX_320_CF... | 2024-09-26 14:29:09 |
FNX304 | LEZL | FNX_320_IA... | 2024-09-19 07:15:38 |
FNX202 | LEMG | A320 Fénix | 2024-09-16 06:21:00 |
FNX213 | LEMG | FNX_320_IA... | 2024-09-09 16:09:45 |
FNX302 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-08-22 20:36:32 |
FNX310 | LEPA | FNX_320_CF... | 2024-08-14 17:50:41 |
FNX210 | LEMD | PMDG 777-3... | 2024-08-05 17:41:15 |
FNX1129 | LEIB | FNX_320_CF... | 2024-08-02 10:30:19 |
FNX213 | LEAM | FNX_320_IA... | 2024-08-01 16:27:00 |
FNX306 | EGLL | PMDG 737-8... | 2024-07-31 02:39:04 |
FNX306 | EGLL | PMDG 737-8... | 2024-07-30 01:56:33 |
FNX310 | LEPA | FNX_320_CF... | 2024-07-27 16:31:49 |
FNX27LIG | LEMD | FNX_320_IA... | 2024-07-24 17:40:49 |
FNXSNFER01 | EGLL | FNX_320_CF... | 2024-07-23 12:47:15 |
FNX305 | LPPT | FBW_A320ne... | 2024-07-22 14:06:30 |
FNX213 | LEMD | FNX_320_IA... | 2024-07-21 18:53:12 |
FNXSNFER01 | EGLL | PMDG 737-8... | 2024-07-20 14:43:24 |
FNX305 | LEMD | Airbus A32... | 2024-07-19 12:46:54 |
FNX302 | LEZL | B737-800 | 2024-07-19 17:23:00 |
FNX209 | LEIB | Boeing B73... | 2024-07-17 18:24:41 |
FNXSNFER01 | EGLL | PMDG 777-3... | 2024-07-12 15:23:40 |
FNXSNFER01 | EGLL | Boeing 787... | 2024-07-09 09:18:38 |
FNX1127 | LEAL | PMDG 737-8... | 2024-07-06 15:28:28 |
FNX310 | LESU | LONGITUDE_... | 2024-07-01 11:31:56 |
FNX213 | LEAM | FNX_320_IA... | 2024-07-01 16:05:33 |
FNX212 | LEXJ | FNX_320_CF... | 2024-06-21 15:31:50 |
FNX405 | LEBB | PMDG 737-8... | 2024-06-20 06:20:25 |
FNX404 | LEIB | PMDG 737-8... | 2024-06-20 10:14:15 |
FNX213 | LEBB | FNX_320_IA... | 2024-06-20 21:37:36 |
FNX1099 | LEBB | PMDG 737-8... | 2024-06-14 05:11:44 |
FNX1131 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-06-09 15:03:07 |
FNX1024 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-06-03 17:43:49 |
FNX310 | LEAL | Cessna Cit... | 2024-05-29 22:15:17 |
FNX1165 | LFMN | PMDG 737-8... | 2024-05-28 02:55:45 |
FNX205 | LIRF | FNX_320_CF... | 2024-05-27 09:39:21 |
FNX20LIG | LEPA | FNX_320_IA... | 2024-05-26 20:22:59 |
FNX310 | LESO | FenixA320... | 2024-05-25 23:28:29 |
FNX310 | LEPA | FenixA320... | 2024-05-22 23:38:06 |
FNX306 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-05-22 03:23:31 |
FNX215 | LEIB | PMDG 737-7... | 2024-05-22 18:49:55 |
FNX209 | LEIB | Boeing B73... | 2024-05-22 23:11:45 |
FNX205 | EBBR | PMDG 737-8... | 2024-05-22 09:43:28 |
FNX1165 | LFMN | Fenix A320... | 2024-05-16 20:11:04 |
FNXIE15 | LEGR | PMDG 737-8... | 2024-05-14 17:44:46 |
FNX400 | LEAL | Airbus A32... | 2024-05-14 21:34:37 |
FNX209 | LEIB | B737-800X... | 2024-05-14 13:34:55 |
FNX310 | LEAL | Cessna Cit... | 2024-05-13 21:22:58 |
FNX1131 | LEPA | Fenix A320... | 2024-05-10 17:05:59 |
FNX213 | LEMD | Fenix A320... | 2024-05-08 15:46:38 |
FNX311 | LQSA | Fenix A320... | 2024-05-05 14:22:58 |
FNX212 | EGLL | Fenix A320... | 2024-05-05 08:26:09 |
FNX408 | LEPA | ProSimA322... | 2024-05-03 22:34:44 |
FNX213 | LEAL | Fenix A320... | 2024-05-02 17:19:09 |
FNX1131 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-05-02 20:15:07 |
FNX1097 | LESO | Fenix A320... | 2024-05-01 13:09:52 |
FNX1024 | LEMD | Fenix A320... | 2024-05-01 15:43:33 |
FNX1131 | LEPA | Fenix A320... | 2024-04-30 15:10:29 |
FNX300 | LEGR | Fenix A320... | 2024-04-29 17:35:42 |
FNX1024 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-04-29 20:21:51 |
FNX207 | GCFV | PMDG 737-8... | 2024-04-28 15:39:03 |
FNX213 | LEMD | A320 FENIX | 2024-04-27 21:25:00 |
FNX205 | LFPO | B737-800 | 2024-04-26 19:52:00 |
FNX213 | LEMD | A320 | 2024-04-25 21:25:00 |
FNX101 | ELLX | TBM 930 Fe... | 2024-04-23 19:34:06 |
FNX101 | ELLX | TBM 930 Fe... | 2024-04-22 15:02:47 |
FNX307 | LEST | Fenix A320... | 2024-04-19 13:35:14 |
FNXIE15 | LEGR | PMDG 737-8... | 2024-04-12 08:12:04 |
FNX310 | LEAL | PMDG 737-8... | 2024-04-10 22:05:44 |
FNX213 | LEMD | Fenix A320... | 2024-04-03 21:22:49 |
FNX201 | LEMG | Boeing 747... | 2024-04-01 08:13:41 |
FNX408 | LEPA | ProSimA322... | 2024-03-30 19:58:19 |
FNXPARTN05 | LEMG | Boeing 747... | 2024-03-29 07:53:32 |
FNX310 | LEPA | FenixA320... | 2024-03-28 15:44:34 |
FNX205 | LEBB | FenixA320... | 2024-03-27 10:13:07 |
FNX310 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-03-26 23:50:28 |
FNX307 | LEIB | FenixA320... | 2024-03-26 14:22:57 |
FNX216 | ELLX | Black Squa... | 2024-03-26 16:56:40 |
FNX205 | LESO | FenixA320... | 2024-03-26 14:35:46 |
FNX409 | LIRF | ToLissA320... | 2024-03-24 11:53:46 |
FNX407 | LEGR | PMDG 737-8... | 2024-03-24 11:10:56 |
FNX200 | LESO | CRJ700 Fen... | 2024-03-23 20:38:35 |
FNX218 | GCLA | Fenix A320... | 2024-03-22 15:44:39 |
FNX213 | LEMD | Fenix A320... | 2024-03-21 23:14:33 |
FNX105 | ELLX | TBM9 | 2024-03-17 07:08:00 |
FNX210 | EGLL | A320 Airbu... | 2024-03-16 11:48:10 |
FNX310 | LEIB | FenixA320... | 2024-03-15 22:49:39 |
FNX409 | LIME | ToLissA320... | 2024-03-14 11:55:39 |
FNX302 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-03-13 19:53:56 |
FNX408 | LEMH | ProSimA322... | 2024-03-10 17:01:37 |
FNXPARTN05 | LEMG | PMDG 737-8... | 2024-03-09 05:55:06 |
FNX310 | LFMN | FenixA320... | 2024-03-09 17:25:05 |
FNX306 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-03-08 02:54:44 |
FNX213 | LEMD | Fenix A320... | 2024-03-07 23:25:54 |
FNX107 | LEBB | Fly The Ma... | 2024-03-07 21:53:21 |
FNX107 | LEXJ | PMDG 737-8... | 2024-03-07 23:10:03 |
FNX307 | GCXO | FenixA320... | 2024-03-04 16:51:59 |
FNX209 | LEIB | Beechcraft... | 2024-03-04 08:23:45 |
FNX203 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-03-03 23:02:56 |
FNX307 | LEIB | FenixA320... | 2024-02-29 17:21:16 |
FNX205 | LEMD | Boeing 787... | 2024-02-29 19:57:41 |
FNX310 | LEIB | FenixA320... | 2024-02-25 22:06:56 |
FNX310 | LEPA | FenixA320... | 2024-02-25 00:41:34 |
FNX310 | LEXJ | FenixA320... | 2024-02-24 17:02:53 |
FNX213 | LEMD | FenixA320... | 2024-02-24 23:53:59 |
FNX107 | LEXJ | FenixA320... | 2024-02-24 16:14:25 |
FNX107 | LEMH | FenixA320... | 2024-02-22 17:50:08 |
FNX307 | LEZL | FenixA320... | 2024-02-21 17:43:43 |
FNX302 | GCXO | PMDG 737-8... | 2024-02-21 08:53:36 |
FNX307 | LEPA | FenixA320... | 2024-02-20 13:52:05 |
FNX209 | CYYZ | 747-400 | 2024-02-20 00:23:20 |
FNX1131 | LEPA | FenixA320_... | 2024-02-20 21:55:32 |
FNX209 | LEIB | B737-800X... | 2024-02-19 15:57:56 |
FNX400 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-02-18 23:29:36 |
FNX101 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-02-18 23:34:17 |
FNX404 | EHAM | PMDG 737-8... | 2024-02-17 20:59:56 |
FNX1117 | LEMG | FenixA320... | 2024-02-16 12:03:22 |
FNX101 | OMDB | Salty Boei... | 2024-02-11 13:21:07 |
FNX1105 | LECO | FenixA320... | 2024-02-10 17:12:42 |
FNXPARTN05 | LEMG | PMDG 737-8... | 2024-02-09 18:08:13 |
FNX211 | LEMG | PMDG 737-8... | 2024-02-09 18:07:21 |
FNX302 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-02-07 14:16:50 |
FNX1127 | LEAL | Airbus A32... | 2024-02-07 20:59:58 |
FNX400 | EIDW | PMDG 737-8... | 2024-02-03 10:34:35 |
FNX1117 | LEMG | PMDG 737-8... | 2024-01-31 14:51:33 |
FNX207 | LEJR | PMDG 737-8... | 2024-01-19 17:44:29 |
FNXPARTN05 | LEMG | PMDG 737-8... | 2024-01-18 14:10:15 |
FNX400 | LEZL | FenixA320... | 2024-01-14 23:11:18 |
FNX1117 | LEMG | FenixA320... | 2024-01-14 13:13:32 |
FNX308 | LESU | toliss 319... | 2024-01-12 19:33:34 |
FNX302 | EBCI | PMDG 737-8... | 2024-01-07 18:08:21 |
FNX1299 | ENGM | PMDG 737-8... | 2023-12-26 06:43:01 |
FNX302 | LEZL | PMDG 737-8... | 2023-12-22 13:53:00 |
FNX1103 | LEAS | FenixA320... | 2023-12-19 10:44:09 |
FNX302 | LEBB | PMDG 737-8... | 2023-12-12 11:55:58 |
FNX302 | LEVX | PMDG 737-8... | 2023-12-10 17:28:33 |
FNX207 | GCLA | PMDG 737-9... | 2023-12-01 11:14:56 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Origen | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNX211 | LEMD | FNX_320_CF... | 2024-10-12 22:37:54 |
FNX102 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-10-12 22:37:08 |
FNX101 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-10-12 22:37:44 |
FNX101 | GCXO | PMDG 737-8... | 2024-10-09 11:37:32 |
FNX203 | LEMD | A320 FENIX | 2024-10-02 12:36:49 |
FNX202 | LEST | FNX_320_CF... | 2024-09-23 00:08:52 |
FNX39LIG | LEZL | Fenix A320... | 2024-09-20 17:29:00 |
FNX210 | LFPG | FNX_320_CF... | 2024-09-15 15:43:00 |
FNX202 | LEMG | FNX_320_CF... | 2024-09-15 21:11:36 |
FNX213 | LEMD | FNX_320_IA... | 2024-09-06 16:55:13 |
FNX1132 | LEPA | B737-800X... | 2024-08-22 16:54:32 |
FNX405 | LIEO | AIRBUS-A31... | 2024-08-15 19:16:23 |
FNX311 | EHAM | FNX_320_CF... | 2024-08-13 17:17:27 |
FNX310 | LEPA | FNX_320_CF... | 2024-08-11 11:34:51 |
FNX210 | GCLP | LONGITUDE_... | 2024-08-04 20:43:34 |
FNX311 | LEGE | FNX_320_CF... | 2024-07-30 17:35:47 |
FNX310 | LEBB | FNX_320_CF... | 2024-07-27 16:07:33 |
FNX28LIG | LEMD | FNX_320_IA... | 2024-07-26 20:20:58 |
FNX213 | LEMG | FNX_320_IA... | 2024-07-23 18:35:26 |
FNX305 | EGPH | FBW_A320ne... | 2024-07-22 13:58:24 |
FNX310 | LEPA | FNX_320_CF... | 2024-07-21 16:30:53 |
FNX213 | LEBB | FNX_320_IA... | 2024-07-19 17:09:54 |
FNX102 | LETL | PMDG 737-8... | 2024-07-19 23:38:22 |
FNX311 | EIDW | PMDG 737-8... | 2024-07-12 16:49:48 |
FNX209 | LEIB | Tolis a321... | 2024-07-12 09:44:53 |
FNX207 | LEAM | PMDG 777-3... | 2024-07-09 21:19:38 |
FNX1100 | LEBB | PMDG 737-8... | 2024-07-04 21:38:23 |
FNX213 | LEAL | FNX_320_IA... | 2024-06-20 18:58:30 |
FNX213 | LEMD | FNX_320_IA... | 2024-06-14 20:24:43 |
FNX1156 | LICJ | PMDG 737-8... | 2024-06-13 07:00:39 |
FNX213 | LEMD | FenixA320... | 2024-06-08 17:36:08 |
FNX1118 | LEMG | PMDG 737-8... | 2024-06-08 15:12:34 |
FNX1142 | GCXO | FNX_320_IA... | 2024-06-02 16:44:31 |
FNX306 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-05-28 02:29:09 |
FNX205 | LECO | FNX_320_CF... | 2024-05-26 21:28:17 |
FNX310 | LFMN | FenixA320... | 2024-05-23 23:38:26 |
FNX19LIG | LEPA | Fenix A320... | 2024-05-23 19:55:45 |
FNX310 | LEIB | FenixA320... | 2024-05-21 23:19:47 |
FNX205 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-05-21 23:41:14 |
FNXIE14 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-05-13 22:10:31 |
FNX1132 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-05-13 21:10:54 |
FNX209 | LEIB | B737-800X... | 2024-05-11 21:16:48 |
FNX311 | LQSA | Fenix A320... | 2024-05-10 16:45:52 |
FNX213 | LFRS | Fenix A320... | 2024-05-07 22:41:46 |
FNX213 | LEMD | Fenix A320... | 2024-05-05 20:22:32 |
FNX212 | LEMD | Fenix A320... | 2024-05-03 09:18:39 |
FNX1132 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-05-03 15:32:04 |
FNX213 | LEIB | Fenix A320... | 2024-05-02 12:31:53 |
FNX209 | LEIB | Aerosoft A... | 2024-05-02 05:26:29 |
FNX1132 | LEPA | Fenix A320... | 2024-05-01 08:29:01 |
FNX1098 | LESO | Fenix A320... | 2024-05-01 15:59:10 |
FNX1124 | LEGR | Fenix A320... | 2024-04-30 09:40:08 |
FNX1023 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-04-30 22:08:37 |
FNX310 | LEAL | Cessna Cit... | 2024-04-29 00:04:00 |
FNX207 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-04-27 17:13:13 |
FNX205 | LPPR | PMDG 737-8... | 2024-04-26 18:10:04 |
FNX213 | LFMN | Fenix A320... | 2024-04-23 22:49:47 |
FNX213 | LEMD | Fenix A320... | 2024-04-22 20:18:34 |
FNX101 | GEML | Beechcraft... | 2024-04-21 19:26:36 |
FNX306 | LEMG | Fenix A320... | 2024-04-20 03:33:23 |
FNX408 | LEPA | ProSimA322... | 2024-04-12 19:33:58 |
FNXIE14 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-04-07 09:22:46 |
FNX310 | LIRA | FenixA320... | 2024-04-04 00:38:36 |
FNX213 | LFMN | Fenix A320... | 2024-04-02 22:36:42 |
FNX213 | LEMD | Fenix A320... | 2024-04-02 00:02:28 |
FNX408 | LFPO | ProSimA322... | 2024-03-30 19:13:24 |
FNX307 | LOWI | Fenix A320... | 2024-03-29 13:32:27 |
FNXPARTN04 | LEMD | CRJ700 Fen... | 2024-03-28 18:39:27 |
FNX307 | LEIB | Fenix A320... | 2024-03-27 15:11:46 |
FNX205 | EGKK | FenixA320... | 2024-03-27 01:03:46 |
FNX310 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-03-25 20:04:11 |
FNX216 | GEML | King Air 3... | 2024-03-25 22:13:18 |
FNX200 | EDDP | Rotate-MD-... | 2024-03-23 11:22:20 |
FNX1114 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-03-22 12:53:25 |
FNX218 | LEMG | Fenix A320... | 2024-03-21 08:27:46 |
FNX105 | GEML | TBM 930 As... | 2024-03-16 06:52:17 |
FNX310 | LEPA | FenixA320... | 2024-03-15 00:14:28 |
FNX213 | LEMD | Fenix A320... | 2024-03-15 17:42:07 |
FNX1188 | LEPA | A320 Airbu... | 2024-03-15 16:33:24 |
FNX213 | LEBB | Fenix A320... | 2024-03-14 19:30:06 |
FNX310 | LEPA | FenixA320... | 2024-03-11 01:16:20 |
FNX1188 | LEPA | ToLissA320... | 2024-03-10 12:48:25 |
FNX408 | LEPA | ProSimA322... | 2024-03-09 22:11:09 |
FNX307 | LEPA | FenixA320... | 2024-03-08 18:26:03 |
FNX209 | LEBB | Airbus A32... | 2024-03-08 01:31:45 |
FNX107 | LEBB | Fly The Ma... | 2024-03-08 01:32:26 |
FNXPARTN04 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-03-07 18:46:03 |
FNX107 | LEXJ | Fly The Ma... | 2024-03-07 02:39:43 |
FNX213 | LEMD | Fenix A320... | 2024-03-06 01:08:58 |
FNX307 | GCXO | FenixA320... | 2024-03-05 18:01:16 |
FNX209 | LEPA | TBM 930 Fe... | 2024-03-04 00:35:48 |
FNX107 | LEPA | FenixA320... | 2024-03-04 00:34:32 |
FNX210 | LEMD | B738 Fénix | 2024-03-03 15:38:00 |
FNX307 | LEIB | FenixA320... | 2024-03-02 20:30:50 |
FNX107 | LEMH | Fenix A320... | 2024-02-29 07:10:13 |
FNX307 | LEIB | FenixA320... | 2024-02-28 17:06:48 |
FNX1102 | LEXJ | A320 FENIX | 2024-02-25 23:55:00 |
FNX213 | LEMD | FenixA320... | 2024-02-23 18:16:20 |
FNX307 | LEPA | FenixA320... | 2024-02-20 18:20:11 |
FNX302 | GCLA | PMDG 737-8... | 2024-02-20 18:15:01 |
FNX107 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-02-20 19:16:55 |
FNX209 | LEIB | B737-800X... | 2024-02-19 11:49:06 |
FNX404 | LSZH | Airbus A32... | 2024-02-16 17:11:10 |
FNX1106 | LECO | FenixA320... | 2024-02-13 09:47:20 |
FNXPARTN04 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-02-09 17:02:53 |
FNX1128 | LEAL | Airbus A32... | 2024-02-08 12:55:19 |
FNX302 | LCLK | PMDG 737-8... | 2024-02-07 14:05:25 |
FNX400 | LECO | PMDG 737-8... | 2024-02-02 23:44:12 |
FNX302 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-02-01 19:49:32 |
FNX205 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-01-30 21:50:07 |
FNX302 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-01-26 21:46:52 |
FNX400 | LESU | FenixA320... | 2024-01-21 13:50:51 |
FNX207 | LEAS | PMDG 737-8... | 2024-01-19 09:40:26 |
FNXPARTN04 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-01-18 13:58:16 |
FNX302 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-01-07 17:42:52 |
FNX1124 | LEGR | B733 Fenix... | 2023-12-24 10:45:00 |
FNX302 | GCRR | PMDG 737-8... | 2023-12-22 13:41:33 |
FNX400 | LEPA | PMDG 737-8... | 2023-12-19 00:16:41 |
FNX302 | LEZL | B737-800 | 2023-12-11 18:55:00 |
FNX207 | LPPT | PMDG 737-9... | 2023-12-01 10:53:18 |
FNX101 | DAAG | PMDG 737-8... | 2023-11-02 22:39:55 |
Información de pista (Elevación del aeropuerto: 9ft)
Pista | 02 | Longitud | 8,273ft | Anchura | 147ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 19 |
Pista | 06L | Longitud | 11,433ft | Anchura | 196ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 66 |
Pista | 06R | Longitud | 8,694ft | Anchura | 194ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 66 |
Pista | 20 | Longitud | 8,273ft | Anchura | 147ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 199 |
Pista | 24L | Longitud | 8,694ft | Anchura | 194ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 246 |
Pista | 24R | Longitud | 11,433ft | Anchura | 196ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 246 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.105 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.155 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.705 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.505 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.125 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.280 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.655 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.980 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.805 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 118.105 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.655 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.230 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.105 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.330 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 122.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 122.830 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.980 Mhz |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Identif. | BCN | Frecuencia | 116700 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identif. | PRA | Frecuencia | 114300 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identif. | SLL | Frecuencia | 112000 Khz |
Tipo | NDB | Identif. | VNV | Frecuencia | 380 Khz |