Información del aeropuerto LEBL
Información de pista
Pista | 02 | Longitud | 8333 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 7 ft | Umbral | 131 ft | Rumbo | 19 |
Pista | 20 | Longitud | 8333 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 12 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 199 |
Pista | 07L | Longitud | 11654 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 8 ft | Umbral | 295 ft | Rumbo | 66 |
Pista | 25R | Longitud | 11654 ft | Anchura | 148 ft |
Elevación | 10 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 246 |
Pista | 07R | Longitud | 8727 ft | Anchura | 197 ft |
Elevación | 8 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 66 |
Pista | 25L | Longitud | 8727 ft | Anchura | 197 ft |
Elevación | 8 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 246 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 119.1 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 118.65 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121.8 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.65 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.1 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Nombre | Barcelona | Frecuencia | 116700 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | El Prat | Frecuencia | 114300 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Sabadell | Frecuencia | 112000 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Villanueva | Frecuencia | 380 KHZ |
Información meteorológica del aeropuerto y NOTAM