Información del aeropuerto LEBL
Información de pista
Pista | 02 | Longitud | 8294 ft | Anchura | 147 ft | Elevación | 7 ft | Umbral | 131 ft | Rumbo | 19 |
Pista | 20 | Longitud | 8294 ft | Anchura | 147 ft | Elevación | 12 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 199 |
Pista | 06R | Longitud | 8727 ft | Anchura | 196 ft | Elevación | 8 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 66 |
Pista | 24L | Longitud | 8727 ft | Anchura | 196 ft | Elevación | 8 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 246 |
Pista | 06L | Longitud | 10997 ft | Anchura | 196 ft | Elevación | 8 ft | Umbral | 295 ft | Rumbo | 66 |
Pista | 24R | Longitud | 10997 ft | Anchura | 196 ft | Elevación | 10 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 246 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 119.1 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 118.65 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121.8 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.65 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.1 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Nombre | Barcelona | Frecuencia | 116700 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | El Prat | Frecuencia | 114300 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Sabadell | Frecuencia | 112000 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Villanueva | Frecuencia | 380 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto