Información del aeropuerto LEVC
Información de pista
Pista | 04 | Longitud | 5394 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 205 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 38 |
Pista | 22 | Longitud | 5394 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 188 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 218 |
Pista | 12 | Longitud | 8858 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 225 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 116 |
Pista | 30 | Longitud | 8858 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 172 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 296 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 120.1 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 121.075 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.55 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | NDB | Nombre | Valencia | Frecuencia | 400 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Valencia | Frecuencia | 340 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Sagunto | Frecuencia | 356 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Valencia | Frecuencia | 116100 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto