Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
23 Mar 2024 09:03 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX211
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
BEDAL UZ406 ZMR UL155 NVS UM871 LASPO UZ224 VARUT
Aeronave
PMDG 737-800 Fenix
Combustible utilizado
4,080kg
Distancia
543nm
Pasajeros
160
Cargo
4,000kg
Hora de salida
08:05:03
Hora de llegada
09:51:25
Duración del vuelo
01:46:23
Ganancias
$543.00
Experiencia del vuelo
475
Puntuación
95%
Aterrizaje
-96fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240323 REG/ECFNX OPR/FENIXVA/IVAO

Análisis de pericia (95%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
FALLO
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -96fpm)

Fuerza-G despegue
1.05g
Velocidad de rotación
160kt
Ángulo de rotación
-7.58°
Alabeo de rotación
0.99°
Velocidad tren arriba
174kt
Altitud tren arriba
910ft
Vientos en despegue
027/11kt
TAT Departure/Arrival
18°C/21°C
Fuerza-G aterrizaje
0.99g
Velocidad de toma
132kt
Ángulo de toma
-5.26°
Alabeo de toma
-0.28°
Velocidad tren abajo
174kt
Altitud tren abajo
2,000ft
Viento en aterrizaje
062/7kt
Spoilers desplegados en la toma
No

Registro de vuelo


[08:05:49utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[08:06:01utc] Your flight to LEIB has now been started.
[08:06:02utc] Aircraft boarding in progress
[08:11:48utc] Spoilers DEPLOYED
[08:12:18utc] Spoilers RETRACTED
[08:15:11utc] Detected aircraft taxiing
[08:16:50utc] Starting engine(s)
[08:18:07utc] FLAPS 1
[08:18:15utc] FLAPS 2
[08:18:19utc] FLAPS 3
[08:19:30utc] Landing lights ON
[08:21:32utc] Detected take-off roll, WIND 027/10kt
[08:21:56utc] Departing LEVX, IAS 160kt, G-force 1.05g, pitch -7.58deg, bank 0.99deg, VS 45fpm, HDG 012deg
[08:22:01utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 167kt, ALT 910ft
[08:22:18utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 167kt, VS 4394fpm, ALT 1860ft, PITCH -18.26deg, HDG 018deg, TAT 18deg, WIND 071/16kt
[08:22:20utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 167kt, ALT 2000ft
[08:22:21utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 167kt, ALT 2010ft
[08:22:23utc] Gear DOWN, IAS 170kt, GS 165kt, ALT 2190ft
[08:22:23utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 165kt, ALT 2200ft
[08:22:37utc] FLAPS 2, IAS 158kt
[08:22:53utc] FLAPS 1, IAS 181kt
[08:23:01utc] Gear DOWN, IAS 195kt, GS 204kt, ALT 3940ft
[08:23:01utc] Gear UP, IAS 196kt, GS 204kt, ALT 3940ft
[08:23:11utc] FLAPS UP, IAS 211kt
[08:23:26utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 227kt, ALT 4790ft
[08:23:26utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 227kt, ALT 4800ft
[08:24:08utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 262kt, ALT 6350ft
[08:24:09utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 262kt, ALT 6360ft
[08:24:13utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 264kt, ALT 6580ft
[08:24:13utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 264kt, ALT 6590ft
[08:24:20utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 266kt, ALT 6950ft
[08:24:20utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 266kt, ALT 6960ft
[08:24:23utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 266kt, ALT 7160ft
[08:24:24utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 266kt, ALT 7160ft
[08:24:49utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 274kt, ALT 8530ft
[08:24:49utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 274kt, ALT 8540ft
[08:25:06utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 280kt, ALT 9440ft
[08:25:07utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 280kt, ALT 9450ft
[08:25:19utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 284kt, ALT 10060ft
[08:25:19utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 284kt, ALT 10070ft
[08:25:20utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 284kt, ALT 10110ft
[08:25:20utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 284kt, ALT 10120ft
[08:26:07utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 348kt, ALT 11130ft
[08:26:07utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 348kt, ALT 11140ft
[08:26:12utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 354kt, ALT 11260ft
[08:26:12utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 354kt, ALT 11260ft
[08:26:15utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 356kt, ALT 11320ft
[08:26:15utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 356kt, ALT 11330ft
[08:26:39utc] Gear DOWN, IAS 306kt, GS 363kt, ALT 12390ft
[08:26:39utc] Gear UP, IAS 306kt, GS 363kt, ALT 12400ft
[08:26:53utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 367kt, ALT 13020ft
[08:26:53utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 367kt, ALT 13020ft
[08:27:11utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 371kt, ALT 13770ft
[08:27:11utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 371kt, ALT 13780ft
[08:27:17utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 373kt, ALT 14040ft
[08:27:17utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 373kt, ALT 14050ft
[08:27:41utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 379kt, ALT 15110ft
[08:27:41utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 379kt, ALT 15110ft
[08:27:56utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 383kt, ALT 15750ft
[08:27:56utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 383kt, ALT 15760ft
[08:28:23utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 389kt, ALT 16870ft
[08:28:23utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 389kt, ALT 16880ft
[08:28:28utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 391kt, ALT 17070ft
[08:28:28utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 391kt, ALT 17080ft
[08:29:40utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 406kt, ALT 19820ft
[08:29:40utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 406kt, ALT 19830ft
[08:29:48utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 408kt, ALT 20130ft
[08:29:48utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 408kt, ALT 20140ft
[08:40:46utc] Aircraft at 34700ft, IAS 266kt, GS 455kt, HDG 110deg, TAT -33deg, WIND 299/6kt
[08:44:02utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 459kt, VS 52fpm, ALT 34710ft, PITCH -3.14deg, HDG 127deg, TAT -33deg, WIND 280/8kt
[08:44:10utc] Aircraft at 34710ft, IAS 267kt, GS 457kt, HDG 132deg, TAT -33deg, WIND 280/8kt
[08:44:28utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 455kt, VS 69fpm, ALT 34720ft, PITCH -3.06deg, HDG 138deg, TAT -33deg, WIND 278/9kt
[08:44:36utc] Aircraft at 34710ft, IAS 266kt, GS 455kt, HDG 139deg, TAT -33deg, WIND 276/10kt
[08:53:35utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 455kt, ALT 34720ft
[08:53:36utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 455kt, ALT 34720ft
[08:56:21utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 455kt, VS 103fpm, ALT 34730ft, PITCH -3.18deg, HDG 122deg, TAT -33deg, WIND 232/23kt
[08:56:31utc] Aircraft at 34730ft, IAS 266kt, GS 459kt, HDG 113deg, TAT -34deg, WIND 232/23kt
[08:56:53utc] Aircraft climbing, IAS 265kt, GS 461kt, VS 93fpm, ALT 34740ft, PITCH -2.99deg, HDG 101deg, TAT -34deg, WIND 231/24kt
[08:57:06utc] Aircraft descending, ALT 34730ft, IAS 265kt, GS 463kt, HDG 101deg, VS -50fpm, TAT -34deg, WIND 231/24kt
[08:57:14utc] Aircraft at 34730ft, IAS 265kt, GS 463kt, HDG 101deg, TAT -34deg, WIND 231/24kt
[09:07:07utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 470kt, ALT 34740ft
[09:07:07utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 470kt, ALT 34740ft
[09:07:45utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 470kt, VS 50fpm, ALT 34750ft, PITCH -2.99deg, HDG 110deg, TAT -33deg, WIND 235/37kt
[09:07:54utc] Aircraft at 34750ft, IAS 267kt, GS 472kt, HDG 110deg, TAT -33deg, WIND 236/37kt
[09:14:20utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 461kt, VS 166fpm, ALT 34770ft, PITCH -3.28deg, HDG 135deg, TAT -32deg, WIND 241/40kt
[09:14:33utc] Aircraft at 34780ft, IAS 266kt, GS 453kt, HDG 148deg, TAT -32deg, WIND 241/41kt
[09:14:54utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 441kt, VS 106fpm, ALT 34790ft, PITCH -3deg, HDG 162deg, TAT -32deg, WIND 241/41kt
[09:15:04utc] Aircraft at 34790ft, IAS 267kt, GS 443kt, HDG 162deg, TAT -32deg, WIND 242/41kt
[09:15:42utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 447kt, ALT 34780ft
[09:15:42utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 447kt, ALT 34780ft
[09:16:17utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 453kt, VS 119fpm, ALT 34780ft, PITCH -3.19deg, HDG 145deg, TAT -32deg, WIND 241/43kt
[09:16:29utc] Aircraft at 34780ft, IAS 265kt, GS 459kt, HDG 138deg, TAT -32deg, WIND 241/43kt
[09:16:52utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 465kt, VS 129fpm, ALT 34800ft, PITCH -3.08deg, HDG 124deg, TAT -33deg, WIND 241/43kt
[09:17:14utc] Aircraft at 34780ft, IAS 263kt, GS 465kt, HDG 123deg, TAT -33deg, WIND 241/44kt
[09:17:43utc] Aircraft descending, ALT 34570ft, IAS 267kt, GS 468kt, HDG 124deg, VS -2433fpm, TAT -31deg, WIND 241/44kt
[09:26:59utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 285kt, ALT 16210ft
[09:27:34utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 350kt, ALT 15190ft
[09:27:34utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 350kt, ALT 15180ft
[09:29:19utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[09:30:02utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 292kt, ALT 12470ft
[09:30:02utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 292kt, ALT 12470ft
[09:30:04utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 290kt, ALT 12460ft
[09:30:04utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 290kt, ALT 12460ft
[09:33:15utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 262kt, ALT 9910ft
[09:33:15utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 262kt, ALT 9910ft
[09:33:21utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 260kt, ALT 9790ft
[09:33:21utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 260kt, ALT 9790ft
[09:35:30utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 247kt, ALT 7870ft
[09:35:30utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 245kt, ALT 7860ft
[09:36:26utc] Gear DOWN, IAS 202kt, GS 225kt, ALT 7070ft
[09:36:26utc] Gear UP, IAS 202kt, GS 225kt, ALT 7060ft
[09:36:38utc] Spoilers RETRACTED , IAS 207kt, ALT 6970ft
[09:36:40utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 208kt, ALT 6950ft
[09:36:59utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 237kt, ALT 6680ft
[09:36:59utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 237kt, ALT 6680ft
[09:37:08utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 237kt, ALT 6570ft
[09:37:08utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 237kt, ALT 6570ft
[09:37:35utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[09:38:53utc] Gear DOWN, IAS 184kt, GS 198kt, ALT 4820ft
[09:38:53utc] Gear UP, IAS 184kt, GS 198kt, ALT 4810ft
[09:39:00utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[09:39:07utc] Gear DOWN, IAS 181kt, GS 194kt, ALT 4570ft
[09:39:07utc] Gear UP, IAS 181kt, GS 194kt, ALT 4570ft
[09:39:25utc] Gear DOWN, IAS 180kt, GS 190kt, ALT 4270ft
[09:39:25utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 190kt, ALT 4260ft
[09:39:29utc] Gear DOWN, IAS 180kt, GS 190kt, ALT 4210ft
[09:39:29utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 190kt, ALT 4210ft
[09:39:50utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 185kt, ALT 3860ft
[09:39:50utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 185kt, ALT 3860ft
[09:39:59utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[09:40:09utc] FLAPS 5, IAS 170kt
[09:40:18utc] Gear DOWN, IAS 165kt, GS 171kt, ALT 3410ft
[09:40:51utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[09:40:57utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[09:42:37utc] On approach, IAS 158, VS -313fpm, ALT 1500ft, pitch -3.08deg, HDG 063deg
[09:44:46utc] Aircraft at 10ft, IAS 138kt, GS 132kt, HDG 064deg, TAT 20deg, WIND 100/7kt
[09:44:47utc] Aircraft descending, ALT 10ft, IAS 136kt, GS 130kt, HDG 064deg, VS -86fpm, TAT 20deg, WIND 100/7kt
[09:44:50utc] Landed with a landing rate of -96fpm, touchdown speed 132kt, G-force 0.99g, pitch -5.26deg, bank -0.28deg
[09:45:18utc] Aircraft taxiing to the ramp
[09:46:20utc] FLAPS 6
[09:46:24utc] FLAPS 5
[09:46:26utc] FLAPS 4
[09:46:30utc] FLAPS 3
[09:46:34utc] FLAPS 2
[09:46:38utc] FLAPS 1
[09:46:46utc] FLAPS UP
[09:46:54utc] Spoilers RETRACTED
[09:51:20utc] Engine(s) shutdown
[09:51:20utc] Aircraft parked
[09:51:30utc] Landing lights OFF
[09:51:32utc] Landing lights ON