Search flights
Vigo Airport, Vigo (LEVX)
Meteorología aeropuerto y NOTAMs
Salidas y llegadas actuales
En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto
Historial de salidas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Destino | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNXIE06 | LEZG | PMDG 737-9... | 2024-10-12 07:25:04 |
FNX210 | LEMD | FNX_320_CF... | 2024-10-12 19:05:59 |
FNX102 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-09-29 06:12:51 |
FNX102 | LEMG | B738 - FEN... | 2024-08-27 21:05:00 |
FNX210 | LPPT | PMDG 737-8... | 2024-08-18 15:49:45 |
FNX35LIG | LEBB | FNX_320_IA... | 2024-08-13 11:43:44 |
FNX29LIG | LEVT | FNX_320_IA... | 2024-08-06 06:50:19 |
FNXBSNS03 | LESO | LONGITUDE_... | 2024-07-07 12:56:04 |
FNXTVE01 | LERO | DA62 Fenix... | 2024-07-06 09:28:25 |
FNX21LIG | LEZL | FNX_320_IA... | 2024-06-27 20:17:30 |
FNXMFP-02 | LEMD | CRJ700 Fen... | 2024-06-11 15:00:52 |
FNX218 | LEPA | FNX_320_CF... | 2024-06-11 13:46:40 |
FNXMFP-02 | LEMD | FBW_A320ne... | 2024-06-08 08:52:06 |
FNXMFP-02 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-06-08 06:53:42 |
FNX310 | LXGB | FNX_320_CF... | 2024-06-07 20:38:46 |
FNXMFP02 | LEMD | FNX_320_CF... | 2024-06-06 04:43:39 |
FNXMFP-02 | LEMD | FNX_320_CF... | 2024-06-06 10:07:03 |
FNXMFP-02 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-06-06 09:59:06 |
FNX200 | LESO | PMDG 737-6... | 2024-06-06 18:05:58 |
FNXMFP-02 | LEMD | FNX_320_CF... | 2024-06-04 19:55:38 |
FNX209 | LPPD | B737-800X... | 2024-06-03 18:54:38 |
FNXMFP-02 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-06-02 19:17:51 |
FNXMFP-02 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-06-02 11:14:29 |
FNX102 | LEAM | PMDG 737-8... | 2024-05-30 19:59:33 |
FNX205 | LEHC | PMDG 737-8... | 2024-05-21 09:19:14 |
FNXIE06 | LEZG | Fenix A320... | 2024-05-05 19:50:41 |
FNX205 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-04-22 19:13:54 |
FNX211 | GCRR | PMDG 737-8... | 2024-04-14 15:48:23 |
FNX211 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-03-30 13:41:01 |
FNX211 | LEIB | PMDG 737-8... | 2024-03-23 08:05:03 |
FNXIE06 | LEZG | PMDG 737-8... | 2024-03-07 10:41:14 |
FNXTVE01 | LERO | Blackwing... | 2024-03-03 14:44:56 |
FNXIE06 | LEZG | PMDG 737-8... | 2024-03-02 16:06:40 |
FNX101 | LPPR | Virtualcol... | 2024-03-02 09:25:32 |
FNXTVE01 | LERO | C172SP ful... | 2024-02-29 16:57:35 |
FNX211 | EIDW | PMDG 737-8... | 2024-02-29 18:11:14 |
FNX302 | LEAL | PMDG 737-8... | 2024-02-09 17:24:41 |
FNX302 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-01-02 16:40:08 |
FNX211 | LIRN | PMDG 737-8... | 2023-12-29 07:58:22 |
FNXTVE01 | LERO | PA24 Fénix | 2023-12-27 17:25:00 |
FNX211 | LEPP | PMDG 737-8... | 2023-12-25 10:20:58 |
FNX102 | LEMD | PMDG 737-8... | 2023-12-24 15:27:28 |
FNX302 | LEMD | PMDG 737-8... | 2023-12-13 16:18:23 |
FNX107 | LEBB | PMDG 737-8... | 2023-12-13 19:41:46 |
FNX107 | LFBZ | PMDG 737-8... | 2023-12-03 17:47:44 |
FNX107 | LEXJ | ATR 72-600... | 2023-11-21 10:45:22 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Origen | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNX400 | LEBL | FNX_320_CF... | 2024-10-19 13:13:02 |
FNX102 | LEMG | PMDG 737-8... | 2024-10-19 12:44:38 |
FNXIE05 | LESO | PMDG 737-9... | 2024-10-08 23:41:23 |
FNX210 | LPPT | FNX_320_CF... | 2024-10-05 09:09:47 |
FNX102 | LEIB | B738 - FEN... | 2024-08-27 12:58:00 |
FNX210 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-08-17 19:54:10 |
FNX305 | LEJR | LONGITUDE_... | 2024-08-14 14:36:45 |
FNX34LIG | LEBB | FNX_320_IA... | 2024-08-13 07:32:42 |
FNX30LIG | LEVT | FNX_320_IA... | 2024-08-06 09:13:21 |
FNX202 | LEMD | Fly The Ma... | 2024-07-18 13:10:56 |
FNXBSNS02 | LEJR | LONGITUDE_... | 2024-07-06 22:59:40 |
FNX22LIG | LEZL | FNX_320_IA... | 2024-06-28 12:22:22 |
FNX218 | LEMD | FNX_320_IA... | 2024-06-10 18:06:24 |
FNX209 | LEIB | B737-800X... | 2024-06-09 22:40:18 |
FNXMFP-01 | LEMD | CRJ700 Fen... | 2024-06-08 19:01:26 |
FNXMFP-01 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-06-07 09:21:41 |
FNXMFP-01 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-06-06 09:42:42 |
FNX201 | LEMD | MD82 | 2024-06-06 17:48:00 |
FNXMFP01 | LEMD | FNX_320_CF... | 2024-06-04 05:00:30 |
FNXMFP-01 | LEMD | FNX_320_CF... | 2024-06-04 18:57:19 |
FNXMFP-01 | LEMD | FNX_320_IA... | 2024-06-04 15:45:45 |
FNXMFP-01 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-06-02 19:01:44 |
FNXMFP-01 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-06-02 11:05:56 |
FNXMFP-01 | LEMD | FBW_A320ne... | 2024-06-02 10:00:10 |
FNX209 | GCXO | B737-800X... | 2024-06-02 21:50:23 |
FNX207 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-06-01 11:52:43 |
FNX102 | LEAM | PMDG 737-8... | 2024-05-29 21:21:34 |
FNX205 | EGSS | PMDG 737-8... | 2024-05-20 23:46:27 |
FNXIE05 | LESO | Fenix A320... | 2024-05-05 13:03:05 |
FNX205 | LEMH | PMDG 737-8... | 2024-04-22 15:07:32 |
FNX205 | LEJR | Cessna CJ4... | 2024-04-11 21:30:05 |
FNX211 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-03-30 13:34:50 |
FNX101 | LSZC | PMDG 737-8... | 2024-03-13 20:18:14 |
FNXIE05 | LESO | PMDG 737-8... | 2024-03-07 10:29:36 |
FNXIE05 | LESO | PMDG 737-8... | 2024-03-02 15:12:08 |
FNX302 | LPMA | PMDG 737-8... | 2024-02-02 20:17:32 |
FNX101 | LEAM | PMDG 737-8... | 2024-01-31 20:42:07 |
FNX211 | LEVC | PMDG 737-8... | 2023-12-29 07:42:36 |
FNX302 | LEVC | PMDG 737-8... | 2023-12-28 20:34:05 |
FNX207 | LEAM | PMDG 737-8... | 2023-12-28 10:04:57 |
FNX102 | LEGR | PMDG 737-8... | 2023-12-23 01:00:08 |
FNX302 | EINN | PMDG 737-8... | 2023-12-13 16:07:36 |
FNX302 | LEBL | PMDG 737-8... | 2023-12-10 20:26:26 |
FNX107 | LEZG | PMDG 737-8... | 2023-12-10 20:13:25 |
FNX107 | LIBR | PMDG 737-8... | 2023-12-07 14:23:35 |
FNX107 | LIEE | PMDG 737-8... | 2023-11-26 11:07:48 |
Información de pista (Elevación del aeropuerto: 842ft)
Pista | 01 | Longitud | 7,793ft | Anchura | 142ft | Elevación | 843ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 11 |
Pista | 19 | Longitud | 7,793ft | Anchura | 142ft | Elevación | 843ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 191 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.830 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.455 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.955 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.200 Mhz |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Identif. | VGO | Frecuencia | 113600 Khz |
Tipo | NDB | Identif. | VI | Frecuencia | 345 Khz |
Tipo | NDB | Identif. | VON | Frecuencia | 433 Khz |