Search flights
Ibiza Airport, Ibiza (LEIB)
Meteorología aeropuerto y NOTAMs
Salidas y llegadas actuales
En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto
Historial de salidas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Destino | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNX209 | LIRQ | Boeing B73... | 2024-08-28 09:38:30 |
FNX102 | LEVX | B738 - FEN... | 2024-08-27 11:20:00 |
FNX-GERMSUM01 | EDDS | PMDG 737-8... | 2024-08-19 05:14:50 |
FNX-GERMSUM01 | EDDS | Fenix A320... | 2024-08-13 10:22:32 |
FNX-GERMSUM01 | EDDS | A300-600RF... | 2024-08-07 21:41:20 |
FNX-GERMSUM01 | EDDS | Airbus A33... | 2024-08-04 07:44:03 |
FNX-GERMSUM01 | EDDS | PMDG 737-8... | 2024-08-03 10:00:49 |
FNX-GERMSUM01 | EDDS | PMDG 737-8... | 2024-08-02 12:42:50 |
FNX102 | LEAL | PMDG 737-8... | 2024-07-30 14:13:37 |
FNX409 | EIDW | ToLissA320... | 2024-07-23 18:32:06 |
FNX209 | LEMD | 737NG Seri... | 2024-07-21 19:50:57 |
FNX403 | LEVC | PMDG 737-8... | 2024-07-13 10:45:59 |
FNX409 | LEZG | ToLissA320... | 2024-07-12 13:31:38 |
FNX403 | LEMH | PMDG 737-8... | 2024-07-12 09:02:09 |
FNX209 | LEBL | Tolis a321... | 2024-07-12 08:40:03 |
FNX409 | EGFF | ToLissA320... | 2024-07-11 17:02:36 |
FNX403 | LEVC | PMDG 737-8... | 2024-07-11 11:46:56 |
FNX209 | EGFF | B737-800X... | 2024-07-11 16:17:02 |
FNX408 | LEPA | ProSimA322... | 2024-07-01 19:11:27 |
FNX211 | LPFR | PMDG 737-8... | 2024-06-29 19:11:05 |
FNX209 | LPFR | 737NG Seri... | 2024-06-29 19:19:07 |
FNX102 | LPFR | PMDG 737-8... | 2024-06-29 19:33:47 |
FNX404 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-06-27 12:33:58 |
FNX211 | LIPX | PMDG 737-8... | 2024-06-23 09:39:53 |
FNX209 | LEPA | CRJ-200 v.... | 2024-06-13 10:44:10 |
FNX403 | LEVC | PMDG 737-8... | 2024-06-12 14:39:28 |
FNX306 | LFMN | PMDG 737-8... | 2024-06-12 00:32:55 |
FNX201 | LEMD | HJET HA420... | 2024-06-12 17:47:54 |
FNX211 | LXGB | PMDG 737-8... | 2024-06-10 16:16:54 |
FNX113 | GOBD | FNX_320_IA... | 2024-06-10 12:08:29 |
FNX211 | LIEE | PMDG 737-8... | 2024-06-09 18:22:04 |
FNX211 | GCFV | PMDG 737-8... | 2024-06-09 11:22:47 |
FNX209 | LEVX | B737-800X... | 2024-06-09 20:55:37 |
FNX211 | LFKJ | PMDG 737-8... | 2024-06-08 17:20:21 |
FNX207 | LEAM | PMDG 737-8... | 2024-06-08 18:18:24 |
FNX102 | LECH | PMDG 737-8... | 2024-06-08 12:13:23 |
FNX311 | LEMG | FNX_320_IA... | 2024-06-07 15:12:38 |
FNX209 | LEPA | Carenado A... | 2024-06-06 00:50:36 |
FNX211 | GCRR | PMDG 737-8... | 2024-06-04 18:07:25 |
FNX401 | LEPA | Cessna Sky... | 2024-06-02 15:41:58 |
FNX207 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-05-31 18:31:02 |
FNX209 | EGGP | B737-800X... | 2024-05-29 08:42:58 |
FNX209 | LEAM | CRJ-200 v.... | 2024-05-22 10:05:00 |
FNX310 | LEBL | FenixA320... | 2024-05-21 22:22:11 |
FNX209 | SVMI | Boeing B73... | 2024-05-21 01:24:54 |
FNXIE20 | LEBB | PMDG 737-8... | 2024-05-20 10:51:32 |
FNXPARTN10 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-05-19 06:23:05 |
FNX209 | EGAC | B737-800X... | 2024-05-17 15:12:44 |
FNX209 | EIDW | 737NG Seri... | 2024-05-15 06:22:33 |
FNX209 | LEBL | B737-800X... | 2024-05-11 20:16:11 |
FNX209 | ENTC | 737NG Seri... | 2024-05-07 04:36:04 |
FNX213 | LEBL | Fenix A320... | 2024-05-02 11:46:46 |
FNX209 | LEBL | Aerosoft A... | 2024-05-02 04:28:16 |
FNX209 | LEVC | Carenado A... | 2024-05-01 20:39:38 |
FNXIE20 | LEBB | PMDG 737-8... | 2024-04-23 21:42:41 |
FNX209 | KBOS | Boeing B73... | 2024-04-17 07:09:10 |
FNXPARTN10 | LEMD | CRJ700 Fen... | 2024-04-12 17:12:35 |
FNX209 | LEPA | Dornier DO... | 2024-03-31 07:49:20 |
FNX307 | LOWI | Fenix A320... | 2024-03-29 09:02:26 |
FNX307 | LEBL | Fenix A320... | 2024-03-27 14:27:38 |
FNX209 | LEPA | CRJ-200 v.... | 2024-03-19 22:20:13 |
FNXTVE16 | LEAL | Blackwing... | 2024-03-18 15:01:38 |
FNX302 | GCTS | PMDG 737-8... | 2024-03-18 09:02:38 |
FNX4007 | LEMD | BOEING 738... | 2024-03-17 17:45:00 |
FNX209 | LEVC | 737NG Seri... | 2024-03-17 17:00:24 |
FNX310 | LEZL | FenixA320... | 2024-03-16 23:56:34 |
FNX209 | LPMA | Super 80 W... | 2024-03-16 17:44:45 |
FNX209 | LEZL | 737NG Seri... | 2024-03-16 23:49:24 |
FNX209 | LEVC | Boeing 737... | 2024-03-13 22:48:41 |
FNX205 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-03-11 19:46:45 |
FNX216 | LEZL | Fenix A320... | 2024-03-10 17:38:54 |
FNXPARTN10 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-03-09 22:56:10 |
FNX209 | LEPA | CRJ-200 v.... | 2024-03-09 17:31:02 |
FNX101 | LESU | C510 | 2024-03-09 11:11:17 |
FNX102 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-03-07 18:37:30 |
FNX211 | LPPT | PMDG 737-8... | 2024-03-06 20:19:52 |
FNX408 | LEVC | ProSimA322... | 2024-03-03 18:44:42 |
FNX209 | LEMD | Airbus A32... | 2024-03-03 19:11:24 |
FNX307 | LEBL | FenixA320... | 2024-03-02 19:42:46 |
FNX101 | LEXJ | PMDG 737-8... | 2024-03-02 11:24:00 |
FNX209 | LEJR | B737-800X... | 2024-02-29 05:52:22 |
FNX307 | LEBL | FenixA320... | 2024-02-28 16:02:27 |
FNX209 | LEAM | B737-800X... | 2024-02-28 07:48:49 |
FNX310 | LEZG | FenixA320... | 2024-02-27 23:06:00 |
FNX209 | LEMD | B737-800X... | 2024-02-27 05:03:09 |
FNX205 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-02-26 19:56:23 |
FNX211 | LEXJ | PMDG 737-8... | 2024-02-24 06:54:07 |
FNX209 | LEVC | B737-800X... | 2024-02-24 19:08:23 |
FNX209 | LEVC | B737-800X... | 2024-02-24 23:31:04 |
FNX406 | LEAL | Cessna Sky... | 2024-02-23 08:19:57 |
FNX209 | LEBL | B737-800X... | 2024-02-19 10:52:34 |
FNX205 | EGGP | PMDG 737-8... | 2024-02-14 21:04:51 |
FNX211 | LIBD | PMDG 737-8... | 2024-02-11 11:16:07 |
FNXTM21 | LEMG | PMDG 737-8... | 2024-02-09 09:51:51 |
FNX302 | LCLK | PMDG 737-8... | 2024-02-06 17:28:59 |
FNX211 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-01-27 14:23:44 |
FNX400 | LEAM | FenixA320... | 2024-01-24 23:58:26 |
FNXPARTN10 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-01-23 09:22:21 |
FNX207 | LEMG | PMDG 737-8... | 2024-01-23 08:50:53 |
FNX102 | LECO | PMDG 737-8... | 2024-01-23 23:02:03 |
FNX207 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-01-16 08:08:22 |
FNX101 | LEMH | PMDG 737-8... | 2024-01-16 21:07:48 |
FNX101 | LEVC | SR 22 Kenm... | 2024-01-14 10:59:03 |
FNX202 | LEBB | FenixA320... | 2024-01-10 19:23:39 |
FNX302 | LPPR | FenixA320... | 2024-01-08 16:17:03 |
FNX403 | LEMH | PMDG 737-8... | 2024-01-03 16:11:24 |
FNX302 | LOWI | PMDG 737-8... | 2024-01-01 12:31:01 |
FNX211 | LEJR | PMDG 737-8... | 2024-01-01 12:35:29 |
FNX302 | LESO | PMDG 737-8... | 2023-12-30 17:46:04 |
FNX211 | LESO | PMDG 737-8... | 2023-12-30 17:23:32 |
FNX211 | LIEO | PMDG 737-8... | 2023-12-30 10:15:19 |
FNX207 | LESO | PMDG 737-8... | 2023-12-30 17:42:34 |
FNX211 | LDSP | PMDG 737-8... | 2023-12-26 13:27:31 |
FNX403 | LEVC | PMDG 737-8... | 2023-12-20 10:00:21 |
FNX207 | LEVC | PMDG 737-8... | 2023-12-20 10:47:18 |
FNX302 | LXGB | PMDG 737-8... | 2023-12-19 19:08:19 |
FNX107 | LXGB | PMDG 737-8... | 2023-12-19 19:33:46 |
FNX302 | LSZH | PMDG 737-8... | 2023-12-13 09:46:10 |
FNX102 | LEVC | PMDG 737-8... | 2023-12-13 10:38:00 |
FNX107 | LICJ | PMDG 737-8... | 2023-10-15 11:09:44 |
FNX107 | EGGP | PMDG 737-8... | 2023-09-30 15:49:04 |
FNX102 | EGGP | Fenix Airl... | 2023-09-30 16:02:20 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
Nº vuelo. | Origen | Aeronave | Fecha |
---|---|---|---|
FNX207 | LEAL | PMDG 737-8... | 2024-09-04 18:02:11 |
FNX306 | LEPP | FNX_320_CF... | 2024-08-14 05:07:40 |
FNX202 | LEAM | PMDG 737-8... | 2024-08-11 23:10:26 |
FNX210 | LEMD | PMDG 777-3... | 2024-08-06 17:05:49 |
FNX209 | EGLC | Embraer E1... | 2024-08-06 23:40:14 |
FNX1129 | LEBL | FNX_320_CF... | 2024-08-02 11:43:13 |
FNX102 | EGNX | PMDG 737-8... | 2024-08-02 18:43:48 |
FNX102 | LEPP | PMDG 737-8... | 2024-07-30 12:57:21 |
FNX209 | LFBO | 737NG Seri... | 2024-07-23 15:27:05 |
FNX305 | LPPT | FBW_A320ne... | 2024-07-22 17:36:18 |
FNX209 | LEBL | Boeing B73... | 2024-07-17 19:32:53 |
FNX403 | LEPA | PMDG 737-8... | 2024-07-12 19:21:29 |
FNX409 | EGFF | ToLissA320... | 2024-07-11 22:28:06 |
FNX403 | LEVC | PMDG 737-8... | 2024-07-11 17:00:40 |
FNX209 | EGFF | B737-800X... | 2024-07-11 22:25:58 |
FNX403 | LEAL | PMDG 737-8... | 2024-07-10 16:50:16 |
FNX209 | EGAA | B737-800X... | 2024-07-09 22:06:52 |
FNX408 | LEMH | ProSimA322... | 2024-07-01 19:11:02 |
FNX408 | LEVC | ProSimA322... | 2024-06-28 22:01:42 |
FNX211 | LIRN | PMDG 737-8... | 2024-06-28 17:01:47 |
FNX102 | LIRN | PMDG 737-8... | 2024-06-28 16:59:12 |
FNX209 | LEZL | 737NG Seri... | 2024-06-27 23:42:31 |
FNX211 | LIRN | PMDG 737-8... | 2024-06-26 21:41:08 |
FNX404 | LEBL | PMDG 737-8... | 2024-06-20 11:30:35 |
FNX211 | GCLP | PMDG 737-8... | 2024-06-13 21:13:08 |
FNXMFP-04 | LEGR | CRJ700 Fen... | 2024-06-12 16:38:09 |
FNXMFP-04 | LEGR | FBW_A320ne... | 2024-06-09 08:00:09 |
FNX211 | LIEE | PMDG 737-8... | 2024-06-09 21:39:25 |
FNX209 | LEVC | Boeing B73... | 2024-06-09 20:12:09 |
FNXMFP04 | LEGR | FNX_320_CF... | 2024-06-08 02:07:54 |
FNXMFP-04 | LEGR | PMDG 737-8... | 2024-06-08 16:58:39 |
FNXMFP-04 | LEGR | PMDG 737-8... | 2024-06-08 11:14:04 |
FNX310 | LEPA | FNX_320_CF... | 2024-06-08 21:15:01 |
FNX211 | LFKJ | PMDG 737-8... | 2024-06-08 20:23:19 |
FNXMFP-04 | LEGR | FNX_320_CF... | 2024-06-07 11:14:34 |
FNX207 | LEMG | PMDG 737-8... | 2024-06-07 20:02:56 |
FNX402 | EFHK | Boeing 747... | 2024-06-06 17:14:08 |
FNXMFP-04 | LEGR | PMDG 737-8... | 2024-06-05 20:56:22 |
FNX209 | LPPD | B737-800X... | 2024-06-04 09:38:47 |
FNXMFP-04 | LEGR | PMDG 737-8... | 2024-06-03 21:34:32 |
FNXMFP-04 | LEGR | PMDG 737-8... | 2024-06-02 20:00:32 |
FNX401 | LEPA | Cessna Sky... | 2024-05-30 21:05:44 |
FNX209 | LEAM | Boeing B73... | 2024-05-26 21:15:53 |
FNX207 | LEMD | PMDG 737-8... | 2024-05-26 17:29:39 |
FNX215 | LEBL | PMDG 737-7... | 2024-05-22 20:07:58 |
FNX209 | LEBL | Boeing B73... | 2024-05-22 00:05:44 |
FNX209 | SVMI | Boeing B73... | 2024-05-21 22:22:53 |
FNXIE19 | LEBG | PMDG 737-8... | 2024-05-19 19:31:50 |
FNX310 | LEVC | FenixA320... | 2024-05-18 23:26:34 |
FNX209 | EGAC | B737-800X... | 2024-05-18 09:21:15 |
FNXPARTN09 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-05-17 18:23:18 |
FNX209 | EIDW | 737NG Seri... | 2024-05-16 19:26:16 |
FNX310 | LEMG | FenixA320... | 2024-05-15 21:57:02 |
FNX209 | LEBL | B737-800X... | 2024-05-14 14:54:18 |
FNX213 | LEMD | Fenix A320... | 2024-04-30 22:43:03 |
FNX209 | ENTC | 737NG Seri... | 2024-04-30 10:40:43 |
FNX209 | GCLP | Aerosoft A... | 2024-04-27 21:10:36 |
FNX307 | LEST | Fenix A320... | 2024-04-21 17:01:51 |
FNXIE19 | LEBG | PMDG 737-8... | 2024-04-18 09:32:15 |
FNX209 | OTHH | 737NG Seri... | 2024-04-14 07:28:28 |
FNXPARTN09 | LEZL | Black Squa... | 2024-04-11 11:49:39 |
FNX307 | LEBL | FenixA320... | 2024-03-26 15:15:09 |
FNX209 | LEMD | B737-800X... | 2024-03-25 20:29:34 |
FNX211 | LEVX | PMDG 737-8... | 2024-03-23 09:51:25 |
FNX209 | SVMI | ToLissA346... | 2024-03-23 11:42:19 |
FNX409 | LEBB | ToLissA320... | 2024-03-19 19:36:56 |
FNX209 | LEBB | 737NG Seri... | 2024-03-19 19:39:29 |
FNXTVE15 | LECH | Blackwing... | 2024-03-17 11:22:32 |
FNX209 | LEVC | 737NG Seri... | 2024-03-17 13:28:01 |
FNX101 | DAAE | PMDG 737-8... | 2024-03-17 12:50:03 |
FNX209 | LESU | Carenado S... | 2024-03-16 16:48:54 |
FNX310 | LEBL | FenixA320... | 2024-03-15 23:48:29 |
FNX209 | LEAS | Embraer E1... | 2024-03-15 22:38:24 |
FNX302 | EGSS | PMDG 737-8... | 2024-03-14 15:09:49 |
FNX209 | EGLL | B737-800X... | 2024-03-13 21:32:28 |
FNX209 | LEMH | CRJ-200 v.... | 2024-03-09 17:18:50 |
FNXPARTN09 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-03-08 19:21:50 |
FNXPARTN09 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-03-05 12:04:16 |
FNX211 | LGKR | PMDG 737-8... | 2024-03-05 21:32:37 |
FNX209 | LEBL | Beechcraft... | 2024-03-04 09:22:34 |
FNX307 | LEBL | FenixA320... | 2024-02-29 18:10:49 |
FNX209 | EIDW | Tolis a321... | 2024-02-28 21:47:23 |
FNX408 | LEPA | ProSimA322... | 2024-02-27 20:54:18 |
FNX307 | LEBB | FenixA320... | 2024-02-27 16:47:37 |
FNX209 | LEMD | B737-800X... | 2024-02-27 16:20:39 |
FNX209 | LEVC | B737-800X... | 2024-02-26 23:01:46 |
FNX205 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-02-26 16:41:32 |
FNX310 | LEBL | FenixA320... | 2024-02-25 23:11:11 |
FNX209 | LEVC | B737-800X... | 2024-02-24 08:55:37 |
FNX211 | LECO | PMDG 737-8... | 2024-02-23 07:54:32 |
FNX209 | LPLA | B737-800X... | 2024-02-23 11:18:07 |
FNX209 | LEBL | B737-800X... | 2024-02-19 17:32:03 |
FNX205 | LEAM | PMDG 737-8... | 2024-02-13 19:17:12 |
FNXTM20 | LFMT | PMDG 737-8... | 2024-02-08 20:26:09 |
FNX406 | LEPA | Cessna 152... | 2024-02-08 09:50:16 |
FNX302 | LEAM | PMDG 737-8... | 2024-02-06 17:09:45 |
FNXPARTN09 | LEZL | PMDG 737-8... | 2024-01-21 13:39:18 |
FNX211 | LEBB | PMDG 737-8... | 2024-01-21 20:37:18 |
FNX207 | LEBB | PMDG 737-8... | 2024-01-21 20:46:26 |
FNX102 | LEBB | PMDG 737-8... | 2024-01-21 20:46:55 |
FNX207 | LEMH | Cessna Sky... | 2024-01-15 10:11:33 |
FNX302 | LEMG | PMDG 737-8... | 2024-01-08 10:07:36 |
FNX403 | LEVC | PMDG 737-8... | 2024-01-03 15:33:51 |
FNX202 | LXGB | FenixA320... | 2024-01-03 15:27:01 |
FNX211 | LEJR | PMDG 737-8... | 2024-01-01 16:43:47 |
FNX211 | EFRO | PMDG 737-8... | 2024-01-01 11:45:20 |
FNX302 | LPPR | PMDG 737-8... | 2023-12-30 17:21:45 |
FNX211 | LIRN | PMDG 737-8... | 2023-12-30 09:53:56 |
FNX107 | LIEO | PMDG 737-8... | 2023-12-30 15:41:05 |
FNX207 | LEAL | PMDG 737-8... | 2023-12-20 10:21:46 |
FNX403 | LEVC | PMDG 737-8... | 2023-12-19 11:29:17 |
FNX302 | EIDW | B737-800 | 2023-12-12 18:40:00 |
FNX102 | LEMG | PMDG 737-8... | 2023-12-11 13:24:43 |
FNX302 | LEZL | PMDG 737-8... | 2023-12-10 15:49:30 |
FNX107 | LICJ | PMDG 737-8... | 2023-10-15 15:16:50 |
FNX107 | LXGB | PMDG 737-8... | 2023-10-15 10:38:30 |
FNX102 | EGNX | B737-800X... | 2023-09-27 22:58:44 |
Información de pista (Elevación del aeropuerto: 18ft)
Pista | 06 | Longitud | 9,180ft | Anchura | 145ft | Elevación | 18ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 62 |
Pista | 24 | Longitud | 9,180ft | Anchura | 145ft | Elevación | 18ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 242 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.825 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 119.805 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.380 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.930 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.505 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 119.800 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.375 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.925 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.500 Mhz |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Identif. | IBA | Frecuencia | 117800 Khz |
Tipo | NDB | Identif. | IZA | Frecuencia | 394 Khz |