Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
08 Apr 2024 01:04 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX215
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
BLN4L BLN N865 VTB N867 BLV BLV2S
Aeronave
PMDG 737-700 Fenix
Combustible utilizado
4,442kg
Distancia
457nm
Pasajeros
135
Cargo
3,062kg
Hora de salida
23:16:20
Hora de llegada
00:58:14
Duración del vuelo
01:41:54
Ganancias
$457.00
Experiencia del vuelo
345
Puntuación
69%
Aterrizaje
-369fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240407 REG/ECFNX/OPR/FENIXVA/”IVAO

Análisis de pericia (69%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
FALLO
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
FALLO
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -369fpm)

Fuerza-G despegue
1.08g
Velocidad de rotación
154kt
Ángulo de rotación
-8.76°
Alabeo de rotación
0.62°
Velocidad tren arriba
3kt
Altitud tren arriba
30ft
Vientos en despegue
280/12kt
TAT Departure/Arrival
25°C/18°C
Fuerza-G aterrizaje
1.01g
Velocidad de toma
130kt
Ángulo de toma
-2.88°
Alabeo de toma
2.27°
Velocidad tren abajo
230kt
Altitud tren abajo
10,170ft
Viento en aterrizaje
193/13kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[22:57:18utc] You have successfully logged in Marco Avila.
[23:16:19utc] Your flight to LEXJ has now been started.
[23:16:19utc] Aircraft boarding in progress
[23:16:26utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:16:26utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:16:50utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:16:52utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:16:53utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:16:54utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:16:55utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:16:55utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:17:06utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:17:08utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:17:14utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:17:14utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:17:37utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:17:38utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:17:41utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:17:41utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:17:43utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:17:43utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:17:45utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:17:46utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:18:15utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:18:16utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:18:37utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:18:38utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:18:38utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:18:39utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:18:39utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:18:40utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:18:40utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:18:45utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:18:53utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:18:54utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:18:54utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:18:57utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:19:03utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:19:03utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:19:07utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:19:08utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:19:11utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:19:11utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:19:20utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:19:21utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:19:21utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:19:22utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:19:24utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:19:25utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:19:27utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:19:27utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:19:52utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:19:53utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:20:11utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:20:12utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:20:29utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:20:29utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:20:38utc] Detected aircraft taxiing
[23:20:40utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:20:41utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:20:47utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:20:48utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:20:52utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:20:53utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:20:59utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:21:00utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:21:00utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:21:00utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:21:02utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:21:03utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:21:07utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:21:08utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:21:15utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:21:17utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:21:17utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:21:18utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:21:22utc] Spoilers DEPLOYED
[23:21:23utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:21:24utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:21:45utc] Starting engine(s)
[23:22:23utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:22:23utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:22:31utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:22:32utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:22:47utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:22:48utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:22:56utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:22:56utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:22:58utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:22:59utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:23:02utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:23:04utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:23:11utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:23:13utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:23:19utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:23:19utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:23:21utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:23:21utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:23:26utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:23:26utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:23:43utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:23:44utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:23:46utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:23:46utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:23:49utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:23:50utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:23:58utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:24:07utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:24:12utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:24:17utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:24:21utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:24:21utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:24:28utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:24:29utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:24:35utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:24:36utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:24:40utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:24:40utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:24:41utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:24:41utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:24:47utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:24:47utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:24:53utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:24:54utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:25:04utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:25:04utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:25:22utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:25:23utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:25:26utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:25:26utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:25:32utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:25:33utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:25:36utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:25:36utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:25:43utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:25:48utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:25:52utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:25:52utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:25:53utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:25:53utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:26:06utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:26:06utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:26:30utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:26:31utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:26:31utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:26:32utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:26:33utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:26:33utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:26:43utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:26:43utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:26:52utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:26:53utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:26:54utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:26:54utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:27:27utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:27:27utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:27:31utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:27:32utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:27:34utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:27:35utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:27:41utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:27:41utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:27:42utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:27:42utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:27:43utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:27:44utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:27:49utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:27:49utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:27:58utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:28:02utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:28:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:28:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 30ft
[23:29:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 30ft
[23:29:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 30ft
[23:29:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 30ft
[23:29:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 30ft
[23:29:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 30ft
[23:29:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 30ft
[23:29:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 30ft
[23:29:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 30ft
[23:29:24utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 17kt, ALT 30ft
[23:29:24utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 17kt, ALT 30ft
[23:29:42utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 17kt, ALT 30ft
[23:29:42utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 17kt, ALT 30ft
[23:29:44utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 16kt, ALT 30ft
[23:29:47utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 16kt, ALT 30ft
[23:29:55utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 12kt, ALT 30ft
[23:29:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 12kt, ALT 30ft
[23:29:58utc] FLAPS 3
[23:29:59utc] FLAPS UP
[23:30:00utc] FLAPS 4
[23:30:00utc] FLAPS UP
[23:30:01utc] FLAPS 4
[23:30:02utc] FLAPS UP
[23:30:02utc] FLAPS 4
[23:30:03utc] FLAPS UP
[23:30:03utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 30ft
[23:30:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 30ft
[23:30:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 30ft
[23:30:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 30ft
[23:30:06utc] FLAPS 1
[23:30:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 30ft
[23:30:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 30ft
[23:30:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 30ft
[23:30:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 30ft
[23:30:13utc] FLAPS 2
[23:30:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 30ft
[23:30:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 30ft
[23:30:17utc] FLAPS 3
[23:30:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 30ft
[23:30:22utc] FLAPS 4
[23:30:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 30ft
[23:30:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 30ft
[23:30:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 30ft
[23:31:31utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 8kt, ALT 30ft
[23:31:32utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 8kt, ALT 30ft
[23:31:34utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 10kt, ALT 30ft
[23:31:35utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 10kt, ALT 30ft
[23:32:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:32:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:32:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:32:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:32:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:32:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:32:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:32:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[23:33:26utc] Spoilers RETRACTED
[23:33:31utc] Detected take-off roll, WIND 280/12kt
[23:33:36utc] FLAPS 3
[23:33:46utc] Departing LEMG, IAS 154kt, G-force 1.08g, pitch -8.76deg, bank 0.62deg, VS 113fpm, HDG 296deg
[23:33:55utc] Gear UP, IAS 183kt, GS 171kt, ALT 310ft
[23:34:08utc] Aircraft climbing, IAS 202kt, GS 198kt, VS 3803fpm, ALT 960ft, PITCH -14.9deg, HDG 291deg, TAT 27deg, WIND 281/6kt
[23:35:03utc] Landing lights ON, ALT 4520ft
[23:37:16utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 299kt, ALT 10170ft
[23:37:17utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 299kt, ALT 10200ft
[23:37:30utc] Landing lights OFF, ALT 10730ft
[00:04:19utc] Aircraft at 33630ft, IAS 229kt, GS 428kt, HDG 358deg, TAT -31deg, WIND 231/61kt
[00:04:28utc] Aircraft climbing, IAS 229kt, GS 428kt, VS 327fpm, ALT 33660ft, PITCH -2.92deg, HDG 358deg, TAT -31deg, WIND 231/61kt
[00:04:36utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 426kt, ALT 33720ft
[00:04:36utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 426kt, ALT 33720ft
[00:05:06utc] Aircraft at 33810ft, IAS 227kt, GS 426kt, HDG 358deg, TAT -32deg, WIND 230/61kt
[00:05:19utc] Aircraft climbing, IAS 227kt, GS 426kt, VS 98fpm, ALT 33820ft, PITCH -2.42deg, HDG 358deg, TAT -32deg, WIND 230/62kt
[00:05:37utc] Aircraft at 33840ft, IAS 227kt, GS 426kt, HDG 358deg, TAT -32deg, WIND 230/61kt
[00:05:42utc] Aircraft climbing, IAS 227kt, GS 426kt, VS 53fpm, ALT 33850ft, PITCH -2.38deg, HDG 358deg, TAT -32deg, WIND 230/61kt
[00:06:07utc] Aircraft at 33870ft, IAS 227kt, GS 430kt, HDG 001deg, TAT -32deg, WIND 229/62kt
[00:06:11utc] Aircraft climbing, IAS 227kt, GS 430kt, VS 52fpm, ALT 33870ft, PITCH -2.43deg, HDG 001deg, TAT -32deg, WIND 229/62kt
[00:06:16utc] Aircraft at 33870ft, IAS 227kt, GS 430kt, HDG 002deg, TAT -32deg, WIND 229/62kt
[00:06:22utc] Aircraft climbing, IAS 227kt, GS 432kt, VS 63fpm, ALT 33880ft, PITCH -2.46deg, HDG 002deg, TAT -32deg, WIND 229/62kt
[00:06:34utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 432kt, ALT 33890ft
[00:06:35utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 432kt, ALT 33890ft
[00:06:50utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 428kt, ALT 34030ft
[00:06:50utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 428kt, ALT 34050ft
[00:07:19utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 418kt, ALT 34490ft
[00:07:20utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 418kt, ALT 34490ft
[00:10:14utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 367kt, ALT 37010ft
[00:10:14utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 367kt, ALT 37020ft
[00:13:37utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 358kt, ALT 38020ft
[00:13:37utc] Gear UP, IAS 169kt, GS 358kt, ALT 38020ft
[00:13:39utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 356kt, ALT 38030ft
[00:13:39utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 356kt, ALT 38030ft
[00:15:25utc] Gear DOWN, IAS 160kt, GS 342kt, ALT 38490ft
[00:15:25utc] Gear UP, IAS 160kt, GS 342kt, ALT 38490ft
[00:16:43utc] Gear DOWN, IAS 150kt, GS 329kt, ALT 38790ft
[00:16:43utc] Gear UP, IAS 150kt, GS 329kt, ALT 38790ft
[00:16:51utc] Aircraft descending, ALT 38700ft, IAS 152kt, GS 332kt, HDG 004deg, VS -804fpm, TAT -44deg, WIND 228/47kt
[00:17:10utc] Aircraft climbing, IAS 152kt, GS 330kt, VS 129fpm, ALT 38660ft, PITCH -8.15deg, HDG 004deg, TAT -44deg, WIND 227/47kt
[00:17:24utc] Aircraft descending, ALT 38630ft, IAS 152kt, GS 332kt, HDG 004deg, VS -197fpm, TAT -44deg, WIND 227/47kt
[00:17:39utc] Aircraft at 38640ft, IAS 151kt, GS 330kt, HDG 004deg, TAT -44deg, WIND 227/48kt
[00:18:59utc] Aircraft climbing, IAS 147kt, GS 323kt, VS 73fpm, ALT 38620ft, PITCH -8.92deg, HDG 004deg, TAT -45deg, WIND 226/47kt
[00:19:15utc] Aircraft descending, ALT 38600ft, IAS 146kt, GS 321kt, HDG 004deg, VS -53fpm, TAT -45deg, WIND 225/47kt
[00:19:27utc] Aircraft at 38610ft, IAS 145kt, GS 319kt, HDG 004deg, TAT -45deg, WIND 225/46kt
[00:20:09utc] FLAPS 2, IAS 140kt
[00:20:13utc] FLAPS 1, IAS 141kt
[00:20:19utc] Aircraft descending, ALT 38450ft, IAS 144kt, GS 317kt, HDG 004deg, VS -1596fpm, TAT -46deg, WIND 225/47kt
[00:20:21utc] FLAPS UP, IAS 145kt
[00:21:08utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 236kt, ALT 34660ft
[00:21:08utc] Spoilers RETRACTED , IAS 237kt, ALT 34610ft
[00:21:09utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 238kt, ALT 34580ft
[00:21:16utc] Spoilers RETRACTED , IAS 244kt, ALT 34310ft
[00:21:17utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 245kt, ALT 34290ft
[00:21:31utc] Aircraft climbing, IAS 244kt, GS 472kt, VS 1182fpm, ALT 34390ft, PITCH -4.88deg, HDG 007deg, TAT -30deg, WIND 213/61kt
[00:21:50utc] Aircraft descending, ALT 34460ft, IAS 245kt, GS 474kt, HDG 007deg, VS -499fpm, TAT -29deg, WIND 212/61kt
[00:22:45utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 494kt, ALT 32970ft
[00:22:45utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 494kt, ALT 32970ft
[00:33:23utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 398kt, ALT 11820ft
[00:33:23utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 398kt, ALT 11810ft
[00:33:28utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 398kt, ALT 11650ft
[00:33:28utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 398kt, ALT 11630ft
[00:34:34utc] Landing lights ON, ALT 9450ft
[00:34:56utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 383kt, ALT 8590ft
[00:34:57utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 383kt, ALT 8540ft
[00:35:07utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 379kt, ALT 8160ft
[00:35:07utc] Gear UP, IAS 311kt, GS 379kt, ALT 8120ft
[00:35:30utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 369kt, ALT 7310ft
[00:35:31utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 369kt, ALT 7300ft
[00:37:58utc] Aircraft at 6000ft, IAS 240kt, GS 270kt, HDG 296deg, TAT 16deg, WIND 196/26kt
[00:38:07utc] Aircraft climbing, IAS 241kt, GS 266kt, VS 131fpm, ALT 6010ft, PITCH -3.25deg, HDG 285deg, TAT 16deg, WIND 197/26kt
[00:38:20utc] Aircraft descending, ALT 5980ft, IAS 241kt, GS 262kt, HDG 277deg, VS -55fpm, TAT 16deg, WIND 198/26kt
[00:38:29utc] Aircraft at 5990ft, IAS 239kt, GS 259kt, HDG 276deg, TAT 16deg, WIND 198/27kt
[00:39:29utc] Aircraft descending, ALT 5860ft, IAS 244kt, GS 262kt, HDG 276deg, VS -1095fpm, TAT 17deg, WIND 200/28kt
[00:40:03utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[00:40:03utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[00:40:04utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[00:40:04utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[00:40:05utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[00:40:06utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[00:40:10utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[00:40:17utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 255kt, ALT 4930ft
[00:40:18utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 253kt, ALT 4910ft
[00:40:43utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 247kt, ALT 4570ft
[00:40:44utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 247kt, ALT 4570ft
[00:41:53utc] Aircraft at 4070ft, IAS 181kt, GS 189kt, HDG 274deg, TAT 16deg, WIND 203/23kt
[00:42:34utc] Aircraft climbing, IAS 179kt, GS 187kt, VS 139fpm, ALT 4080ft, PITCH -6.65deg, HDG 274deg, TAT 16deg, WIND 201/23kt
[00:42:52utc] Aircraft at 4090ft, IAS 185kt, GS 185kt, HDG 253deg, TAT 16deg, WIND 207/23kt
[00:43:17utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[00:43:18utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[00:43:18utc] FLAPS 1, IAS 180kt
[00:43:19utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[00:43:20utc] FLAPS 1, IAS 180kt
[00:43:21utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[00:43:21utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[00:43:21utc] Gear DOWN, IAS 180kt, GS 177kt, ALT 4080ft
[00:43:23utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 175kt, ALT 4080ft
[00:43:25utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[00:43:32utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[00:43:32utc] FLAPS 3, IAS 174kt
[00:43:32utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[00:43:33utc] FLAPS 3, IAS 173kt
[00:43:34utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 171kt, ALT 4090ft
[00:43:35utc] FLAPS 4, IAS 172kt
