Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
18 Apr 2024 22:04 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX310
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
EPAMA N733 VLC DCT CLS DCT WALLY DCT CATON DCT CENTA DCT PRADO
Aeronave
PMDG 737-800 Fenix
Combustible utilizado
3,660kg
Distancia
342nm
Pasajeros
177
Cargo
4,416kg
Hora de salida
20:30:00
Hora de llegada
22:00:53
Duración del vuelo
01:30:52
Ganancias
$342.00
Experiencia del vuelo
475
Puntuación
95%
Aterrizaje
-96fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240418 REG/ECFNX/OPR/FENIXVA/IVAO

Análisis de pericia (95%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
FALLO
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagado con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -96fpm)

Fuerza-G despegue
1.03g
Velocidad de rotación
161kt
Ángulo de rotación
-8.16°
Alabeo de rotación
0.49°
Velocidad tren arriba
180kt
Altitud tren arriba
120ft
Vientos en despegue
060/14kt
TAT Departure/Arrival
16°C/15°C
Fuerza-G aterrizaje
1.2g
Velocidad de toma
162kt
Ángulo de toma
-3.01°
Alabeo de toma
-1°
Velocidad tren abajo
210kt
Altitud tren abajo
4,890ft
Viento en aterrizaje
060/22kt
Spoilers desplegados en la toma
No

Registro de vuelo


[19:39:31utc] You have successfully logged in Salvatore Verrengia.
[20:30:01utc] Your flight to LEMD has now been started.
[20:30:01utc] Aircraft boarding in progress
[20:36:07utc] Detected aircraft taxiing
[20:38:40utc] Starting engine(s)
[20:40:25utc] FLAPS 2
[20:40:25utc] FLAPS UP
[20:40:33utc] FLAPS 1
[20:40:37utc] FLAPS 2
[20:40:37utc] FLAPS 1
[20:40:37utc] FLAPS 2
[20:40:37utc] FLAPS 1
[20:40:41utc] FLAPS 2
[20:41:06utc] FLAPS 4
[20:41:06utc] FLAPS 2
[20:41:06utc] Spoilers DEPLOYED
[20:41:06utc] Spoilers RETRACTED
[20:46:16utc] FLAPS 4
[20:46:17utc] FLAPS 2
[20:46:17utc] FLAPS 4
[20:46:17utc] FLAPS 3
[20:46:17utc] FLAPS 2
[20:46:24utc] FLAPS 4
[20:46:25utc] FLAPS 2
[20:46:25utc] FLAPS 4
[20:46:26utc] FLAPS 3
[20:46:26utc] FLAPS 2
[20:46:35utc] FLAPS 4
[20:46:35utc] FLAPS 2
[20:46:36utc] FLAPS 4
[20:46:37utc] FLAPS 3
[20:46:37utc] FLAPS 2
[20:46:39utc] FLAPS 1
[20:46:39utc] FLAPS UP
[20:46:39utc] FLAPS 2
[20:46:41utc] FLAPS 1
[20:46:41utc] FLAPS 2
[20:47:12utc] Landing lights ON
[20:49:58utc] Detected take-off roll, WIND 060/15kt
[20:50:16utc] Departing LEPA, IAS 161kt, G-force 1.03g, pitch -8.16deg, bank 0.49deg, VS 93fpm, HDG 058deg
[20:50:21utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 163kt, ALT 120ft
[20:50:39utc] Aircraft climbing, IAS 217kt, GS 204kt, VS 2276fpm, ALT 820ft, PITCH -9.1deg, HDG 058deg, TAT 18deg, WIND 058/15kt
[20:52:23utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 212kt, ALT 4890ft
[20:52:23utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 212kt, ALT 4900ft
[20:53:03utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 222kt, ALT 6210ft
[20:53:04utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 222kt, ALT 6210ft
[20:53:15utc] Aircraft descending, ALT 6050ft, IAS 227kt, GS 229kt, HDG 356deg, VS -1953fpm, TAT 8deg, WIND 334/18kt
[20:53:18utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 231kt, ALT 5920ft
[20:53:18utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 231kt, ALT 5910ft
[20:53:39utc] Aircraft climbing, IAS 211kt, GS 218kt, VS 2162fpm, ALT 5660ft, PITCH -9.29deg, HDG 291deg, TAT 7deg, WIND 345/17kt
[20:54:53utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 216kt, ALT 7880ft
[20:54:53utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 216kt, ALT 7880ft
[20:55:07utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 220kt, ALT 8240ft
[20:55:08utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 220kt, ALT 8250ft
[20:55:10utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 220kt, ALT 8310ft
[20:55:11utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 218kt, ALT 8320ft
[20:55:36utc] FLAPS UP, IAS 209kt
[20:55:36utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[20:55:41utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[20:55:49utc] FLAPS UP, IAS 220kt
[20:56:21utc] Landing lights OFF, ALT 9980ft
[20:56:30utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 268kt, ALT 10260ft
[20:56:30utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 268kt, ALT 10260ft
[21:00:25utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 383kt, ALT 19660ft
[21:00:25utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 385kt, ALT 19670ft
[21:00:55utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 389kt, ALT 20750ft
[21:00:55utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 389kt, ALT 20750ft
[21:05:11utc] Aircraft at 28750ft, IAS 283kt, GS 393kt, HDG 260deg, TAT -19deg, WIND 307/66kt
[21:05:20utc] Aircraft climbing, IAS 283kt, GS 393kt, VS 189fpm, ALT 28780ft, PITCH -2.82deg, HDG 260deg, TAT -19deg, WIND 307/66kt
[21:05:33utc] Aircraft at 28770ft, IAS 282kt, GS 391kt, HDG 260deg, TAT -19deg, WIND 307/65kt
[21:06:09utc] Aircraft climbing, IAS 279kt, GS 389kt, VS 51fpm, ALT 28800ft, PITCH -2.91deg, HDG 260deg, TAT -20deg, WIND 307/64kt
[21:06:26utc] Aircraft at 28810ft, IAS 285kt, GS 397kt, HDG 259deg, TAT -19deg, WIND 307/63kt
[21:06:54utc] Aircraft descending, ALT 28790ft, IAS 293kt, GS 402kt, HDG 269deg, VS -56fpm, TAT -17deg, WIND 307/62kt
[21:07:03utc] Aircraft climbing, IAS 295kt, GS 402kt, VS 122fpm, ALT 28830ft, PITCH -2.35deg, HDG 271deg, TAT -17deg, WIND 307/62kt
[21:07:27utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 412kt, ALT 28820ft
[21:07:27utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 412kt, ALT 28820ft
[21:07:35utc] Aircraft at 28820ft, IAS 304kt, GS 416kt, HDG 271deg, TAT -16deg, WIND 306/61kt
[21:07:56utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 422kt, ALT 28820ft
[21:07:56utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 422kt, ALT 28820ft
[21:08:18utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 428kt, ALT 28820ft
[21:08:18utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 428kt, ALT 28820ft
[21:08:19utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 428kt, ALT 28820ft
[21:08:19utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 428kt, ALT 28820ft
[21:13:38utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 432kt, ALT 28880ft
[21:13:38utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 432kt, ALT 28880ft
[21:15:41utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 435kt, ALT 28910ft
[21:15:41utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 435kt, ALT 28910ft
[21:17:06utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 435kt, ALT 28920ft
[21:17:07utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 435kt, ALT 28920ft
[21:19:03utc] Aircraft climbing, IAS 310kt, GS 432kt, VS 92fpm, ALT 28940ft, PITCH -2.21deg, HDG 282deg, TAT -14deg, WIND 302/43kt
[21:19:14utc] Aircraft at 28940ft, IAS 310kt, GS 432kt, HDG 287deg, TAT -14deg, WIND 302/43kt
[21:19:43utc] Aircraft climbing, IAS 310kt, GS 430kt, VS 82fpm, ALT 28950ft, PITCH -2.09deg, HDG 300deg, TAT -14deg, WIND 302/42kt
[21:19:54utc] Aircraft at 28940ft, IAS 310kt, GS 430kt, HDG 300deg, TAT -14deg, WIND 302/42kt
[21:24:35utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 433kt, ALT 28950ft
[21:24:35utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 433kt, ALT 28950ft
[21:27:44utc] Aircraft descending, ALT 28940ft, IAS 311kt, GS 437kt, HDG 300deg, VS -229fpm, TAT -14deg, WIND 307/36kt
[21:29:39utc] Gear DOWN, IAS 324kt, GS 449kt, ALT 27050ft
[21:29:40utc] Gear UP, IAS 324kt, GS 449kt, ALT 27040ft
[21:31:01utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 416kt, ALT 25660ft
[21:31:01utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 416kt, ALT 25660ft
[21:31:02utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 414kt, ALT 25640ft
[21:31:02utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 414kt, ALT 25640ft
[21:31:21utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 414kt, ALT 25340ft
[21:31:21utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 414kt, ALT 25340ft
[21:31:41utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 416kt, ALT 25130ft
[21:31:41utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 416kt, ALT 25130ft
[21:32:24utc] Aircraft at 25080ft, IAS 280kt, GS 389kt, HDG 281deg, TAT -12deg, WIND 326/23kt
[21:32:32utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 383kt, VS 54fpm, ALT 25080ft, PITCH -2.97deg, HDG 276deg, TAT -13deg, WIND 325/23kt
[21:32:37utc] Aircraft at 25090ft, IAS 270kt, GS 377kt, HDG 276deg, TAT -14deg, WIND 326/22kt
[21:32:51utc] Aircraft descending, ALT 24870ft, IAS 272kt, GS 379kt, HDG 276deg, VS -2392fpm, TAT -13deg, WIND 326/22kt
[21:32:52utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 379kt, ALT 24830ft
[21:32:52utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 379kt, ALT 24820ft
[21:33:25utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 379kt, ALT 23730ft
[21:33:25utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 379kt, ALT 23730ft
[21:33:30utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 274kt, ALT 23570ft
[21:40:23utc] Landing lights ON, ALT 9850ft
[21:43:48utc] FLAPS 2, IAS 229kt
[21:43:48utc] FLAPS UP, IAS 228kt
[21:43:50utc] FLAPS 2, IAS 226kt
[21:43:50utc] FLAPS UP, IAS 225kt
[21:43:51utc] FLAPS 2, IAS 225kt
[21:43:53utc] FLAPS 3, IAS 222kt
[21:43:53utc] FLAPS 4, IAS 222kt
[21:43:53utc] FLAPS UP, IAS 221kt
[21:43:56utc] FLAPS 1, IAS 218kt
[21:44:04utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[21:44:08utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[21:44:11utc] Aircraft climbing, IAS 201kt, GS 202kt, VS 67fpm, ALT 3940ft, PITCH -5.18deg, HDG 000deg, TAT 16deg, WIND 056/22kt
[21:44:12utc] FLAPS 4, IAS 200kt
[21:44:19utc] Aircraft at 3950ft, IAS 201kt, GS 204kt, HDG 358deg, TAT 16deg, WIND 058/22kt
[21:44:36utc] Aircraft climbing, IAS 197kt, GS 208kt, VS 81fpm, ALT 3960ft, PITCH -4.62deg, HDG 334deg, TAT 16deg, WIND 057/22kt
[21:44:37utc] Gear DOWN, IAS 197kt, GS 208kt, ALT 3960ft
[21:44:45utc] FLAPS 6, IAS 197kt
[21:44:45utc] FLAPS 4, IAS 197kt
[21:44:47utc] Aircraft at 3960ft, IAS 195kt, GS 206kt, HDG 333deg, TAT 15deg, WIND 057/22kt
[21:44:49utc] FLAPS 5, IAS 194kt
[21:44:59utc] Aircraft descending, ALT 3940ft, IAS 185kt, GS 196kt, HDG 330deg, VS -103fpm, TAT 15deg, WIND 057/22kt
[21:45:00utc] FLAPS 6, IAS 184kt
[21:45:10utc] Aircraft climbing, IAS 183kt, GS 194kt, VS 127fpm, ALT 3980ft, PITCH -2.64deg, HDG 329deg, TAT 15deg, WIND 057/21kt
[21:45:20utc] Aircraft descending, ALT 3940ft, IAS 177kt, GS 190kt, HDG 328deg, VS -292fpm, TAT 14deg, WIND 060/20kt
[21:45:43utc] On approach, IAS 180, VS -2306fpm, ALT 3320ft, pitch 4.29deg, HDG 327deg
[21:46:22utc] FLAPS 5, IAS 192kt
[21:46:30utc] FLAPS 6, IAS 201kt
[21:46:31utc] FLAPS 5, IAS 201kt
[21:46:39utc] FLAPS 6, IAS 197kt
[21:46:40utc] FLAPS 5, IAS 196kt
[21:46:40utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[21:46:40utc] FLAPS 5, IAS 196kt
[21:46:43utc] FLAPS 6, IAS 193kt
[21:46:47utc] FLAPS 7, IAS 188kt
[21:46:59utc] Landed with a landing rate of -96fpm, touchdown speed 162kt, G-force 1.2g, pitch -3.01deg, bank -1deg
[21:47:05utc] FLAPS FULL
[21:47:37utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:49:15utc] Landing lights OFF
[21:49:19utc] Spoilers RETRACTED
[21:49:19utc] FLAPS 3
[21:49:20utc] FLAPS FULL
[21:49:26utc] FLAPS 7
[21:49:31utc] FLAPS 6
[21:49:35utc] FLAPS 5
[21:49:37utc] FLAPS 4
[21:49:41utc] FLAPS 3
[21:49:45utc] FLAPS 2
[21:49:48utc] FLAPS 1
[21:49:56utc] FLAPS UP
[22:00:30utc] Engine(s) shutdown
[22:00:30utc] Aircraft parked