Informe del vuelo

Piloto
Fecha del vuelo
18 Apr 2024 23:04 UTC
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
FNX310
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
NANDO M871 GODOX
Aeronave
PMDG 737-800 Fenix
Combustible utilizado
3,296kg
Distancia
346nm
Pasajeros
163
Cargo
3,697kg
Hora de salida
22:16:52
Hora de llegada
23:40:59
Duración del vuelo
01:24:07
Ganancias
$346.00
Experiencia del vuelo
420
Puntuación
84%
Aterrizaje
-125fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/240418 REG/ECFNX/OPR/FENIXVA/IVAO

Análisis de pericia (84%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
FALLO
Exceso de velocidad bajo 10k
FALLO
Beacon apagado con motor encendido
FALLO
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Landing Rate -125fpm)

Fuerza-G despegue
1.04g
Velocidad de rotación
164kt
Ángulo de rotación
-8.19°
Alabeo de rotación
2.07°
Velocidad tren arriba
175kt
Altitud tren arriba
2,040ft
Vientos en despegue
050/9kt
TAT Departure/Arrival
16°C/14°C
Fuerza-G aterrizaje
1.08g
Velocidad de toma
162kt
Ángulo de toma
-2.23°
Alabeo de toma
-0.12°
Velocidad tren abajo
196kt
Altitud tren abajo
4,570ft
Viento en aterrizaje
075/10kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[22:16:53utc] Your flight to LEPA has now been started.
[22:16:53utc] Aircraft boarding in progress
[22:17:47utc] Detected aircraft taxiing
[22:22:13utc] Starting engine(s)
[22:26:16utc] FLAPS 2
[22:26:16utc] FLAPS 4
[22:26:16utc] FLAPS UP
[22:26:17utc] FLAPS 4
[22:26:17utc] FLAPS 2
[22:26:18utc] FLAPS UP
[22:26:24utc] FLAPS 1
[22:26:31utc] FLAPS 2
[22:29:52utc] Detected take-off roll, WIND 050/9kt
[22:33:11utc] Landing lights ON
[22:34:33utc] Departing LEMD, IAS 164kt, G-force 1.04g, pitch -8.19deg, bank 2.07deg, VS 134fpm, HDG 002deg
[22:34:37utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 177kt, ALT 2040ft
[22:34:59utc] Aircraft climbing, IAS 218kt, GS 220kt, VS 3285fpm, ALT 2870ft, PITCH -11.9deg, HDG 001deg, TAT 19deg, WIND 060/11kt
[22:35:42utc] FLAPS UP, IAS 202kt
[22:35:43utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[22:35:47utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[22:35:55utc] FLAPS UP, IAS 199kt
[22:36:00utc] Gear DOWN, IAS 196kt, GS 198kt, ALT 4570ft
[22:36:00utc] Gear UP, IAS 196kt, GS 198kt, ALT 4580ft
[22:36:25utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 212kt, ALT 5640ft
[22:36:25utc] Gear UP, IAS 200kt, GS 212kt, ALT 5650ft
[22:37:25utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 241kt, ALT 8170ft
[22:37:25utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 241kt, ALT 8180ft
[22:38:05utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 268kt, ALT 9800ft
[22:38:05utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 268kt, ALT 9800ft
[22:38:08utc] Landing lights OFF, ALT 9890ft
[22:39:04utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 288kt, ALT 12520ft
[22:39:05utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 288kt, ALT 12530ft
[22:39:16utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 295kt, ALT 13030ft
[22:39:17utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 295kt, ALT 13040ft
[22:39:45utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 307kt, ALT 14350ft
[22:39:46utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 307kt, ALT 14360ft
[22:47:17utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 472kt, ALT 27320ft
[22:47:17utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 472kt, ALT 27330ft
[22:47:30utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 472kt, ALT 27630ft
[22:47:30utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 472kt, ALT 27640ft
[22:49:26utc] Aircraft descending, ALT 29940ft, IAS 287kt, GS 486kt, HDG 106deg, VS -143fpm, TAT -16deg, WIND 296/38kt
[22:49:38utc] Aircraft climbing, IAS 290kt, GS 490kt, VS 78fpm, ALT 29960ft, PITCH -2.59deg, HDG 106deg, TAT -16deg, WIND 295/38kt
[22:49:47utc] Aircraft at 29960ft, IAS 292kt, GS 494kt, HDG 106deg, TAT -16deg, WIND 295/38kt
[22:55:17utc] Aircraft climbing, IAS 303kt, GS 513kt, VS 181fpm, ALT 29940ft, PITCH -2.67deg, HDG 132deg, TAT -13deg, WIND 293/43kt
[22:56:02utc] Aircraft at 29950ft, IAS 303kt, GS 502kt, HDG 161deg, TAT -13deg, WIND 292/44kt
[22:56:31utc] Aircraft climbing, IAS 304kt, GS 503kt, VS 55fpm, ALT 29950ft, PITCH -2.26deg, HDG 160deg, TAT -13deg, WIND 291/44kt
[22:56:40utc] Aircraft at 29950ft, IAS 304kt, GS 503kt, HDG 158deg, TAT -13deg, WIND 291/44kt
[22:57:02utc] Aircraft climbing, IAS 304kt, GS 511kt, VS 131fpm, ALT 29960ft, PITCH -2.41deg, HDG 142deg, TAT -13deg, WIND 290/44kt
[22:57:14utc] Aircraft at 29960ft, IAS 304kt, GS 515kt, HDG 134deg, TAT -13deg, WIND 290/45kt
[22:57:39utc] Aircraft climbing, IAS 303kt, GS 517kt, VS 119fpm, ALT 29970ft, PITCH -2.22deg, HDG 119deg, TAT -13deg, WIND 291/45kt
[22:57:49utc] Aircraft at 29960ft, IAS 304kt, GS 517kt, HDG 119deg, TAT -13deg, WIND 291/45kt
[23:00:47utc] Aircraft climbing, IAS 303kt, GS 519kt, VS 147fpm, ALT 29960ft, PITCH -2.32deg, HDG 103deg, TAT -13deg, WIND 291/47kt
[23:00:57utc] Aircraft at 29960ft, IAS 303kt, GS 519kt, HDG 097deg, TAT -14deg, WIND 291/47kt
[23:01:24utc] Aircraft climbing, IAS 303kt, GS 515kt, VS 112fpm, ALT 29970ft, PITCH -2.26deg, HDG 083deg, TAT -14deg, WIND 290/48kt
[23:01:45utc] Aircraft at 29950ft, IAS 304kt, GS 517kt, HDG 083deg, TAT -13deg, WIND 291/48kt
[23:04:08utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 505kt, ALT 29920ft
[23:04:08utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 505kt, ALT 29920ft
[23:04:55utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 507kt, ALT 29910ft
[23:04:55utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 507kt, ALT 29910ft
[23:05:15utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 507kt, ALT 29910ft
[23:05:15utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 507kt, ALT 29910ft
[23:05:22utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 505kt, ALT 29900ft
[23:05:22utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 505kt, ALT 29900ft
[23:06:17utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 507kt, ALT 29900ft
[23:06:17utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 507kt, ALT 29900ft
[23:06:18utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 507kt, ALT 29900ft
[23:06:18utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 507kt, ALT 29900ft
[23:07:40utc] Aircraft descending, ALT 29780ft, IAS 297kt, GS 509kt, HDG 084deg, VS -1046fpm, TAT -15deg, WIND 295/53kt
[23:10:12utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 465kt, ALT 25260ft
[23:10:12utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 465kt, ALT 25260ft
[23:10:14utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 465kt, ALT 25190ft
[23:10:14utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 463kt, ALT 25190ft
[23:10:51utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 455kt, ALT 23980ft
[23:10:51utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 455kt, ALT 23980ft
[23:11:32utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 445kt, ALT 22620ft
[23:11:32utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 445kt, ALT 22610ft
[23:12:24utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 432kt, ALT 20910ft
[23:12:24utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 430kt, ALT 20910ft
[23:12:24utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 430kt, ALT 20890ft
[23:12:25utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 430kt, ALT 20880ft
[23:13:12utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 297kt, ALT 19320ft
[23:14:34utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 371kt, ALT 16550ft
[23:14:34utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 371kt, ALT 16550ft
[23:15:00utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 15680ft
[23:15:00utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 360kt, ALT 15670ft
[23:15:53utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 344kt, ALT 13920ft
[23:15:54utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 344kt, ALT 13910ft
[23:15:59utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 342kt, ALT 13740ft
[23:15:59utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 342kt, ALT 13730ft
[23:17:36utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 338kt, ALT 9730ft
[23:17:36utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 338kt, ALT 9720ft
[23:17:38utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 338kt, ALT 9620ft
[23:17:38utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 338kt, ALT 9610ft
[23:17:38utc] Landing lights ON, ALT 9610ft
[23:20:00utc] Aircraft at 4760ft, IAS 245kt, GS 276kt, HDG 136deg, TAT 13deg, WIND 347/16kt
[23:20:00utc] FLAPS 2, IAS 244kt
[23:20:00utc] FLAPS UP, IAS 244kt
[23:20:07utc] FLAPS 2, IAS 236kt
[23:20:07utc] FLAPS UP, IAS 236kt
[23:20:08utc] FLAPS 1, IAS 234kt
[23:20:14utc] FLAPS 2, IAS 227kt
[23:20:14utc] FLAPS 1, IAS 226kt
[23:20:15utc] FLAPS 2, IAS 226kt
[23:20:15utc] FLAPS 1, IAS 226kt
[23:20:16utc] FLAPS 2, IAS 224kt
[23:20:18utc] FLAPS 3, IAS 221kt
[23:20:18utc] FLAPS 4, IAS 221kt
[23:20:18utc] FLAPS 2, IAS 220kt
[23:20:19utc] FLAPS 4, IAS 220kt
[23:20:19utc] FLAPS 2, IAS 219kt
[23:20:20utc] FLAPS 4, IAS 219kt
[23:20:20utc] FLAPS 2, IAS 219kt
[23:20:21utc] FLAPS 3, IAS 217kt
[23:20:21utc] FLAPS 4, IAS 216kt
[23:20:21utc] FLAPS 3, IAS 216kt
[23:20:32utc] FLAPS 4, IAS 201kt
[23:20:37utc] Aircraft descending, ALT 4760ft, IAS 194kt, GS 222kt, HDG 143deg, VS -66fpm, TAT 10deg, WIND 347/15kt
[23:20:46utc] Aircraft at 4750ft, IAS 182kt, GS 208kt, HDG 143deg, TAT 9deg, WIND 345/14kt
[23:20:58utc] Aircraft climbing, IAS 179kt, GS 206kt, VS 148fpm, ALT 4780ft, PITCH -5.53deg, HDG 141deg, TAT 9deg, WIND 347/15kt
[23:21:01utc] Gear DOWN, IAS 180kt, GS 206kt, ALT 4780ft
[23:21:01utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 206kt, ALT 4780ft
[23:21:26utc] Aircraft descending, ALT 4530ft, IAS 189kt, GS 200kt, HDG 071deg, VS -2386fpm, TAT 10deg, WIND 346/13kt
[23:21:45utc] Gear DOWN, IAS 203kt, GS 206kt, ALT 3740ft
[23:21:56utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[23:22:07utc] FLAPS 4, IAS 202kt
[23:22:32utc] FLAPS 6, IAS 179kt
[23:22:32utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[23:22:36utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[23:22:38utc] Spoilers RETRACTED , IAS 171kt, ALT 2300ft
[23:22:39utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[23:23:37utc] On approach, IAS 163, VS -872fpm, ALT 1500ft, pitch -1.33deg, HDG 060deg
[23:23:53utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[23:23:58utc] FLAPS FULL, IAS 160kt
[23:24:34utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[23:25:35utc] Landed with a landing rate of -125fpm, touchdown speed 162kt, G-force 1.08g, pitch -2.23deg, bank -0.12deg
[23:25:39utc] Spoilers DEPLOYED
[23:25:40utc] FLAPS FULL
[23:25:53utc] Spoilers RETRACTED
[23:26:14utc] Landing lights OFF
[23:26:14utc] Aircraft taxiing to the ramp
[23:26:38utc] FLAPS 2
[23:26:38utc] FLAPS FULL
[23:26:45utc] FLAPS 7
[23:26:50utc] FLAPS 6
[23:26:53utc] FLAPS 5
[23:26:56utc] FLAPS 4
[23:26:59utc] FLAPS 3
[23:27:03utc] FLAPS 2
[23:27:07utc] FLAPS 1
[23:27:15utc] FLAPS UP
[23:30:52utc] Engine(s) shutdown
[23:30:52utc] Aircraft parked