Información del aeropuerto CYOW
Información de pista
Pista | 04 | Longitud | 3300 ft | Anchura | 75 ft |
Elevación | 348 ft | Umbral | 250 ft | Rumbo | 26 |
Pista | 22 | Longitud | 3300 ft | Anchura | 75 ft |
Elevación | 335 ft | Umbral | ft | Rumbo | 206 |
Pista | 07 | Longitud | 8000 ft | Anchura | 200 ft |
Elevación | 373 ft | Umbral | ft | Rumbo | 57 |
Pista | 25 | Longitud | 8000 ft | Anchura | 200 ft |
Elevación | 362 ft | Umbral | ft | Rumbo | 237 |
Pista | 14 | Longitud | 10000 ft | Anchura | 200 ft |
Elevación | 349 ft | Umbral | ft | Rumbo | 126 |
Pista | 32 | Longitud | 10000 ft | Anchura | 200 ft |
Elevación | 371 ft | Umbral | ft | Rumbo | 306 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | ARR | Nombre | Ottawa Arr | Frecuencia | 135.15 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | English AT | Frecuencia | 121.15 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | French ATI | Frecuencia | 132.95 MHZ |
Tipo | CLNC DEL | Nombre | Ottawa Cle | Frecuencia | 119.4 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | Ottawa Dep | Frecuencia | 128.175 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | Ottawa Gro | Frecuencia | 121.9 MHZ |
Tipo | RCO | Nombre | Quebec Rad | Frecuencia | 123.15 MHZ |
Tipo | TML | Nombre | Ottawa Ter | Frecuencia | 127.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | Ottawa Tow | Frecuencia | 118.8 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | DME | Nombre | Ottawa | Frecuencia | 109500 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Ottawa | Frecuencia | 236 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Ottawa | Frecuencia | 114600 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Greely | Frecuencia | 377 KHZ |
Información meteorológica del aeropuerto y NOTAM