Información del aeropuerto LTAI
Información de pista
Pista | 18C | Longitud | 11155 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 176 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 186 |
Pista | 36C | Longitud | 11155 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 176 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 6 |
Pista | 18R | Longitud | 9811 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 172 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 186 |
Pista | 36L | Longitud | 9811 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 176 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 6 |
Pista | 18L | Longitud | 11155 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 176 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 186 |
Pista | 36R | Longitud | 11155 ft | Anchura | 148 ft | Elevación | 158 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 6 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | upper | Frecuencia | 122.05 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 118.275 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 123.175 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.9 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR west | Frecuencia | 126.1 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR east | Frecuencia | 125 MHZ |
Tipo | Approach | Nombre | arrival | Frecuencia | 119.65 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | DME | Nombre | Antalya | Frecuencia | 109100 KHZ |
Tipo | TACAN | Nombre | Antalya | Frecuencia | 115500 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Antalya | Frecuencia | 114000 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Antalya | Frecuencia | 413 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Lara | Frecuencia | 113600 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Antalya | Frecuencia | 302 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto