Información del aeropuerto LGTS
Información de pista
Pista | 10 | Longitud | 11286 ft | Anchura | 164 ft | Elevación | 9 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 104 |
Pista | 28 | Longitud | 11286 ft | Anchura | 164 ft | Elevación | 19 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 284 |
Pista | 16 | Longitud | 7907 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 14 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 166 |
Pista | 34 | Longitud | 7907 ft | Anchura | 197 ft | Elevación | 22 ft | Umbral | N/A | Rumbo | 346 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | A/G | Nombre | RDO | Frecuencia | 563.7 MHZ |
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 120.8 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 127.55 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 118.05 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.1 MHZ |
Radioayudas del aeropuerto
Tipo | TACAN | Nombre | Mikra | Frecuencia | 117400 KHZ |
Tipo | TACAN | Nombre | Mikra | Frecuencia | 115300 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Mikra | Frecuencia | 110800 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Thessaloniki | Frecuencia | 345 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Thessaloniki | Frecuencia | 112100 KHZ |
METAR y NOTAM del aeropuerto