Search flights

Los Rodeos Airport, Tenerife-North (GCXO)

Meteorología aeropuerto y NOTAMs

METAR for:GCXO (Tenerife/North Arpt, CR, ES)
Text:GCXO 221330Z 35006KT 290V060 9999 FEW011 SCT022 20/13 Q1022 NOSIG
Conditions at:1330 UTC 22 Oct 2024
Temperature: 20.0°C ( 68°F)
Dewpoint: 13.0°C ( 55°F) [RH = 64%]
Pressure (altimeter):30.18 inches Hg (1022.0 mb)
Winds:from the N (350 degrees) at 7 MPH (6 knots; 3.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:at least 12,000 feet AGL
Clouds:few clouds at 1100 feet AGL, scattered clouds at 2200 feet AGL
TAF for:GCXO (Tenerife/North Arpt, CR, ES) issued at 0800 UTC 22 Oct 2024
Text:TAF GCXO 220800Z 2209/2309 32010KT 9999 BKN016 TX20/2214Z TN16/2306Z
Forecast period:0900 UTC 22 October 2024 to 0900 UTC 23 October 2024
Forecast type:FROM: standard forecast or significant change
Winds:from the NW (320 degrees) at 12 MPH (10 knots; 5.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:1600 feet AGL
Clouds:broken clouds at 1600 feet AGL
Temperature:MAX 20°C at 1400 UTC 22 Oct 2024
Temperature:MIN 16°C at 0600 UTC 23 Oct 2024
Text:PROB40
Forecast period:0900 to 1200 UTC 22 October 2024
Forecast type:TEMPORARY: The following changes expected for less than half the time period
Ceiling:1400 feet AGL
Clouds:broken clouds at 1400 feet AGL
Text:TEMPO 2209/2212 BKN014
Forecast period:2100 UTC 22 October 2024 to 0900 UTC 23 October 2024
Forecast type:TEMPORARY: The following changes expected for less than half the time period
Visibility:1.24 sm (2.00 km)
Ceiling:500 feet AGL
Clouds:broken clouds at 500 feet AGL
Weather:BCFG (patches of fog)

Salidas y llegadas actuales

En este momento no hay salidas ni llegadas a este aeropuerto

Historial de salidas (últimos 12 meses)

Nº vuelo. Destino Aeronave Fecha
FNX405 DRZA PMDG 737-8... 2024-10-10 19:21:34
FNX101 LEBL PMDG 737-8... 2024-10-09 08:08:26
FNX202 LEMG FBW_A320ne... 2024-10-05 06:39:25
FNX101 GCRR PMDG 737-8... 2024-09-30 22:19:30
FNX102 GVNP PMDG 737-8... 2024-09-29 14:40:19
FNXIVFR03 GCLB DA62 Fenix... 2024-09-01 07:45:03
FNX218 LUKK PMDG 777-3... 2024-08-11 09:34:31
FNX200 GVAC PMDG 777-3... 2024-08-05 11:48:18
FNX200 LEMG PMDG 777-3... 2024-07-24 10:55:34
FNX405 LPMA AIRBUS A32... 2024-07-21 19:02:12
FNX200 LECO TFDi Desig... 2024-07-20 11:11:44
FNX205 LPFR Airbus 319... 2024-07-16 20:40:26
FNX200 LPMA TFDi Desig... 2024-07-04 10:48:39
FNX200 LPMA ATR 72-600... 2024-06-20 16:04:03
FNXTVFRBA/CA-06 GCTS Carenado C... 2024-06-16 07:17:57
FNX402 DTTA Abacus Air... 2024-06-03 13:29:29
FNX200 GCRR PMDG 737-8... 2024-06-03 21:01:17
FNX213 LEMD FNX_320_IA... 2024-06-02 21:53:02
FNX211 LEMD PMDG 737-8... 2024-06-02 11:26:41
FNX210 EINN Cessna Lon... 2024-06-02 13:57:43
FNX209 LEVX B737-800X... 2024-06-02 18:56:32
FNX1142 LEBL FNX_320_IA... 2024-06-02 13:24:13
FNX102 LEMD PMDG 737-8... 2024-06-02 11:35:22
FNX211 LEMG PMDG 737-8... 2024-06-01 19:43:40
FNX218 LEMD FNX_320_IA... 2024-05-28 15:20:07
FNXMD03 LEMD PMDG 737-8... 2024-05-26 20:57:40
FNXMD03 LEMD PMDG 737-8... 2024-05-24 21:16:13
FNXMD03 LEMD PMDG 737-8... 2024-05-19 18:02:07
FNXTVFRBA/CA-06 GCTS H145 FENIX... 2024-05-17 13:54:49
FNXMD03 LEMD B738 Fénix 2024-05-15 15:36:00
FNX302 LEZL PMDG 737-8... 2024-05-12 06:30:31
FNXMD03 LEMD Fenix A320... 2024-05-10 15:16:30
FNXMD03 LEMD PMDG 737-8... 2024-05-10 07:55:54
FNX200 GCRR B737-800X... 2024-03-21 20:11:06
FNXIVFR03 GCLB Cessna Sky... 2024-03-10 11:58:54
FNX307 LEBL FenixA320... 2024-03-05 15:16:02
FNX102 LEVT PMDG 737-8... 2024-02-28 16:26:42
FNX302 LEZL PMDG 737-8... 2024-02-27 09:13:08
FNX208 LPMA Airbus A32... 2024-02-24 15:36:11
FNX1014 LEMD B738 A320... 2024-02-24 11:41:00
FNX302 EGSS PMDG 737-8... 2024-02-21 12:21:57
FNX403 GMMN PMDG 737-8... 2024-02-17 09:55:48
FNX302 LEZL PMDG 737-8... 2024-02-15 12:56:44
FNX400 LPMA PMDG 737-8... 2024-02-10 10:40:16
FNX211 LPFR PMDG 737-8... 2024-02-10 16:17:48
FNX101 GCFV C510 2024-02-07 19:39:57
FNX207 LEPA PMDG 737-8... 2024-02-04 13:36:20
FNX302 LEZL PMDG 737-8... 2024-02-01 15:54:06
FNX101 LPMA Boeing 777... 2024-01-23 20:03:28
FNX400 GCLP FenixA320... 2024-01-08 19:23:49
FNX302 LEGR PMDG 737-8... 2024-01-04 18:23:50
FNX302 LEBB PMDG 737-8... 2024-01-03 13:32:22
FNX207 LEAL PMDG 737-8... 2023-12-19 07:57:43
FNX400 LEMD A320 2023-12-18 15:20:00
FNX107 LEMD B737-800 2023-12-17 15:07:00
FNX1014 LEMD PMDG 737-8... 2023-12-17 15:23:34
FNX302 LEZL B737-800 2023-12-11 11:00:00
FNX101 LPMA PMDG 737-8... 2023-11-21 19:52:25
FNX101 LEZL PMDG 737-8... 2023-11-12 08:32:31

Historial de llegadas (últimos 12 meses)

Nº vuelo. Origen Aeronave Fecha
FNX405 LEZL PMDG 737-8... 2024-10-09 21:47:00
FNX101 GCRR PMDG 737-8... 2024-10-01 10:22:53
FNX311 LEMG PMDG 737-8... 2024-09-28 18:59:25
FNX211 LEMG A320 2024-09-28 18:36:00
FNX102 LEMG PMDG 737-8... 2024-09-28 18:37:25
FNX101 LEMG PMDG 737-8... 2024-09-28 18:45:28
FNX202 LEBL FNX_320_CF... 2024-09-26 18:05:48
FNXIVFR02 GCGM DA62 Fenix... 2024-08-31 08:42:49
FNX218 LEMD FenixA320... 2024-08-28 13:40:50
FNX218 LGIR PMDG 777-3... 2024-08-09 15:38:05
FNX200 GOBD PMDG 777-3... 2024-08-03 12:26:38
FNX409 LEMD ToLissA320... 2024-08-01 14:20:43
FNX200 GCFV TFDi Desig... 2024-07-24 10:23:09
FNX305 GCGM Asobo_TBM9... 2024-07-22 22:58:03
FNX405 LEZL AIRBUS A32... 2024-07-19 09:23:06
FNX205 LEBB Airbus 319... 2024-07-16 20:08:09
FNX202 GCLA PMDG 737-8... 2024-07-09 15:58:53
FNX200 GCRR Black Squa... 2024-06-24 18:41:35
FNX200 LGSR PMDG 737-8... 2024-06-16 15:36:00
FNXTVFRBA/CA-05 GCLB Carenado C... 2024-06-15 19:48:53
FNX409 LEAM A20N 2024-06-02 20:00:00
FNX402 LEST Boeing 747... 2024-06-02 16:51:31
FNXEVNT-CANARY01 LEAM PMDG 737-8... 2024-06-01 18:36:02
FNXEVNT-CANARY01 LEAM PMDG 737-8... 2024-06-01 18:32:13
FNXEVNT-CANARY01 LEAM FNX_320_CF... 2024-06-01 18:19:03
FNXEVNT-CANARY01 LEAM FNX_320_CF... 2024-06-01 18:20:01
FNXEVNT-CANARY01 LEAM FNX_320_IA... 2024-06-01 18:14:41
FNXEVNT-CANARY01 LEAM B737-800X... 2024-06-01 18:10:29
FNXEVNT-CANARY01 LEAM PMDG 737-8... 2024-06-01 18:06:46
FNXEVNT-CANARY01 LEAM PMDG 737-8... 2024-06-01 18:06:36
FNXEVNT-CANARY01 LEAM PMDG 737-8... 2024-06-01 17:50:34
FNXMD02 LEJR PMDG 737-8... 2024-05-26 06:11:24
FNX409 LEMD ToLissA320... 2024-05-25 14:47:31
FNX306 LEJR PMDG 737-8... 2024-05-25 06:04:46
FNX218 LEMD Fenix A320... 2024-05-24 16:13:59
FNX209 GCLA 737NG Seri... 2024-05-22 01:28:35
FNXMD02 LEJR PMDG 737-8... 2024-05-18 16:17:50
FNX310 GCLA FenixA320... 2024-05-18 22:04:43
FNXTVFRBA/CA-05 GCLB H145 FENIX... 2024-05-16 15:53:47
FNXMD02 LEJR PMDG 737-8... 2024-05-14 20:08:30
FNX200 GCRR PMDG 737-7... 2024-05-14 09:31:10
FNXMD02 LEJR PMDG 737-8... 2024-05-12 18:25:47
FNX105 LEAM FBW_A320ne... 2024-05-12 08:13:07
FNXMD02 LEJR PMDG 737-8... 2024-05-10 00:10:26
FNXMD02 LEJR Fenix A320... 2024-05-08 16:07:34
FNX302 EIDW PMDG 737-8... 2024-04-14 13:32:21
FNX200 GCRR Toliss Air... 2024-03-22 16:09:27
FNX200 LPMA FFX Vision... 2024-03-19 14:47:38
FNXIVFR02 GCGM Cessna Sky... 2024-03-10 10:15:18
FNX307 LEBL FenixA320... 2024-03-04 20:12:09
FNX200 BIIS PMDG 737-8... 2024-03-04 18:53:09
FNXMCARNV02 LEBZ PMDG 737-8... 2024-02-26 14:27:18
FNX302 LEZL PMDG 737-8... 2024-02-26 18:16:58
FNXMCARNV02 LEBZ PMDG 737-8... 2024-02-23 21:42:43
FNXMCARNV02 LEBZ Airbus A32... 2024-02-21 17:48:31
FNX302 LEBL PMDG 737-8... 2024-02-21 12:04:40
FNXMCARNV02 LEBZ CRJ700 Fen... 2024-02-19 19:40:15
FNXMCARNV02 LEBZ PMDG 737-8... 2024-02-15 11:38:24
FNX302 EIDW PMDG 737-8... 2024-02-15 12:46:31
FNXMCARNV02 LEBZ FenixA320... 2024-02-11 23:16:59
FNXMCARNV02 LEBZ PMDG 737-8... 2024-02-10 12:57:52
FNXMCARNV02 LEBZ PMDG 737-8... 2024-02-02 18:41:28
FNXMCARNV02 LEBZ PMDG 737-8... 2024-02-01 14:15:25
FNX211 LECO PMDG 737-8... 2024-01-14 13:28:19
FNX200 LXGB LEARJET 35... 2024-01-08 20:00:17
FNX400 GCRR FenixA320... 2024-01-06 01:37:05
FNX302 GMMX PMDG 737-8... 2024-01-04 18:10:16
FNX302 LEZL PMDG 737-8... 2024-01-03 13:07:11
FNX301 LEVC PMDG 737-8... 2023-12-17 11:12:32
FNX107 GMMN PMDG 737-8... 2023-12-17 09:09:24
FNX400 EDSB FenixA320... 2023-12-16 20:26:37
FNX302 LEVC PMDG 737-8... 2023-12-16 20:04:50
FNX207 LEVC PMDG 737-8... 2023-12-16 20:24:31
FNX102 LEBB PMDG 737-8... 2023-12-16 12:50:45
FNX302 LEZL B737-800 2023-12-11 11:32:00

Información de pista (Elevación del aeropuerto: 2,034ft)

Pista 12 Longitud 11,150ft Anchura 148ft Elevación 2,034ft Superficie Asphalt Rumbo 111
Pista 30 Longitud 11,150ft Anchura 148ft Elevación 2,034ft Superficie Asphalt Rumbo 291

Frecuencias del aeropuerto

Tipo APP/DEP Frecuencia 124.800 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 128.850 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 118.575 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 121.850 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.700 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.700 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 120.000 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 124.800 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 121.850 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.700 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.700 Mhz

Radioayudas del aeropuerto

Tipo VOR-DME Identif. TFN Frecuencia 117700 Khz
Tipo NDB Identif. TX Frecuencia 410 Khz